Luxembourg logo

Club

DT Union Lëtzebuerg

Fondé le 12/06/2006
www.dtunion.lu | Union (UN)
BEISSEL Gilbert
21 rue du Parc | L-2313 Luxembourg
G. (+352) 621 23 92 88 | T. (+352) 26 48 29 33 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président MAAS Caroline [email protected]
Vice-Président PIERRET Georges
Secrétaire BEISSEL Gilbert [email protected]
Trésorier MEDERNACH Fernand [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats IMMER Romain [email protected]
Responsable Jeunes BEISSEL Gilbert [email protected]
Membre ZIROVNIK Igor
Membre HARLES Jules
Membre LINK Georges
Membre MACIUCA Andrei Marius

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Centre des sociétés (1er étage) 4 36 rue Emile Lavandier
L-1924 Luxembourg
+352 (Sen 1-3)
Hall omnisports (sous-sol) 6 42 rue Jean-François Gangler
L-1613 Luxembourg
+352 47 96 30 21 (Sen 4-5 / Jeu / Cad / Min)

Joueurs

Nom Class Average TS
MARCATTO DE AZEVEDO Samuel D1 0 120
BASTIEN Chloé D3 1 100
BARILE Giuseppe D3 2.5 91.25
CASTANO RODRIGUEZ Emilio D2 5 116.15
DECKER Simon D3 8 94.28
LENERS HELDENSTEIN Oscar D3 2 83.85
ROOS Johann D3 5.5 104.19
ACHUTEGUI Aitor D3 10.5 99.62
MICHEL Aurelien B3 5.5 222.35
TON Jean-François B3 1 210
WANG Mario B3 9 222.45
SESSA Guglielmo D1 0.5 107.32
VIHERLAIHO Leon A3 12.5 403.01
PEDREGOSA Araceli C1 1 163.27
LEGUISTIN Enzo A2 0 648.4
HOLLAREK Sarah D2 0.5 98.6
DOWLUT Oumar D1 2 121.46
SOARES FERREIRA Antonio Afonso D3 7.5 91.27
LAIR Sandro B2 4 189.72
TUGULDUR Sukhbat D1 6 120.67
PAVOLKA Michal A1 0 761.69
STOLNYY Arseniy D1 8 133.49
ROUKOZ Paul A3 7 402.62
ARDELEANU Cristian D3 3 100
GERGES Mila D3 5.5 120.74
ORESTA Jacopo C2 8 147.85
CASTANO COPOT Tomas C3 10 126.1
MOSTAFA Kinda B3 4 194.77
VERCHERE Téo A3 -1.5 339.93
ANGHEL Mugur-Nelu NL 0 0
BEBA Fynn D3 4 100
ANGHEL Mihai B2 2 228.34
ROOS Mathis D2 11.5 110
HEIM Quentin A2 0 522.1
MACIUCA Andrei Marius B2 6 228.84
ROEBEN Elfi NL 0 0
MACIUCA Andreea B1 1.5 279.85
GOETZFRIED Andreas NL 0 155.34
ORLYGSSON Viktor B2 1 237.04
MAAS Caroline B1 -4 290
WU Jiajian C2 -4 160
WU Sophie D1 7.5 120
HARLES Jules A3 4 401.39
GOETZFRIED August NL 0 0
PIERRET Georges NL 0 0
IMMER Romain B3 10.5 232.88
LINK Georges B2 9 264.9
KRIER Hugo A2 0 546
ZIROVNIK Igor B2 1.5 240
WALTE Bob B2 0 240
MEDERNACH Fernand B3 10.5 217.71
BEISSEL Gilbert C3 7 140
PIERSON Guy B3 1.5 210.21
THILL Gust NL 0 0
MERTZ Paul NL 0 0
LAMESCH Nico NL 0 0
RISCH Claude B2 -2 240
STROESSER Philippe C1 0 182.33
KLENSCH Richard NL 0 0
LESSEL André C1 -2 190
PIERRET Pol NL 0 0
HOFFMANN Jean-Marie NL 0 0
LESSEL Carlo NL 0 0

Équipes

Saison :
CH MIN (R2)
DIV 3 - DIS 2 Union 1
CH MIN (R1)
DIV 4 - DIS 2 Union 1
COU SEN
1/8-FIN Union 1
CH SEN (NL1•R1)
AUDI League Union 1

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (R2) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Lëntgen 1 3 3 0 0 0 9
Houwald 2 3 1 1 1 0 6
Recken 1 3 0 2 1 0 5
Union 1 3 0 1 2 0 4

CH JEU (R2) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Union 1 3 2 0 1 0 7
Houwald 1 3 1 1 1 0 6
Lënster 1 3 1 1 1 0 6
Recken 1 3 0 2 1 0 5

CH JEU (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Union 2 3 3 0 0 0 9
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Zéisseng 1 3 1 0 2 0 5
Rued 1 3 0 0 3 0 3

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zéisseng 1 9 8 0 1 0 25
Mäertert 1 9 6 2 1 0 23
Fluessweiler 2 9 5 2 2 0 21
Union 2 9 5 1 3 0 20
Lënster 3 9 5 1 3 0 20
Berbuerg 3 9 5 1 3 0 20
Gréiwemaacher 1 9 4 0 5 0 17
Iechternach 2 9 1 2 6 0 13
Bäerdref 1 9 1 1 7 0 12
Rued 3 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Miedernach 2 9 9 0 0 0 27
Bartreng 6 9 6 1 2 0 22
Union 4 9 4 3 2 0 20
Zéisseng 3 9 3 2 4 0 17
Biissen 3 9 3 2 4 0 17
Buerglënster 2 9 3 1 5 0 16
Bäerdref 2 9 2 3 4 0 16
Noumer 1 9 2 2 5 0 15
Altwis-Gaasp. 2 9 3 0 6 0 15
Nouspelt 3 9 1 4 4 0 15

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Union 3 9 8 1 0 0 26
Kordall 2 9 7 1 1 0 24
Esch Abol 3 9 7 1 1 0 24
Diddeleng 5 9 5 1 3 0 20
Bartreng 5 9 5 0 4 0 19
Zolwer 2 9 3 3 3 0 18
Leideleng 2 9 3 1 5 0 16
Beetebuerg-P. 3 9 2 0 7 0 13
Nidderkäerjeng 4 9 1 0 8 0 11
Lénger 6 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bartreng 9 9 9 0 0 0 27
Rued 6 9 7 1 1 0 24
Weimeschhaff 3 9 4 3 2 0 20
Lëntgen 5 9 5 0 4 0 19
Union 5 9 5 0 4 0 19
Buerglënster 3 9 4 1 4 0 18
Recken 10 9 3 1 5 0 16
Housen 7 9 2 0 7 0 13
Osper 3 9 2 0 7 0 13
Bäerdref 5 9 1 0 8 0 11

CH SEN (NL1•PD) - NL 1 (PD-1)

Club J V N D F Pts
Rued 1 6 5 1 0 0 17
Iechternach 1 6 3 1 2 0 13
Lëntgen 1 6 1 3 2 0 11
Union 1 6 0 1 5 0 7

CH SEN (NL1•PD) - NL 1 (PD-2)

Club J V N D F Pts
Rued 1 3 1 0 2 0 22
Lëntgen 1 3 3 0 0 0 20
Iechternach 1 3 2 0 1 0 20
Union 1 3 0 0 3 0 10

CH CAD (R3) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Union 1 5 5 0 0 0 15
Bartreng 1 5 4 0 1 0 13
Bartreng 2 5 3 0 2 0 11
Bäerdref 1 5 2 0 3 0 9
Beetebuerg-P. 1 5 1 0 4 0 7
Housen 1 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Union 2 5 5 0 0 0 15
Bartreng 7 5 4 0 1 0 13
Féngeg 3 5 3 0 2 0 11
Nouspelt 2 5 2 0 3 0 9
Houwald 6 5 1 0 4 0 7
Scheierbierg 4 5 0 0 5 1 4

CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 2 4 4 0 0 0 12
Union 3 4 2 0 2 0 8
Houwald 7 4 2 0 2 0 8
Helleng 2 4 1 0 3 0 6
Mondorf 2 4 1 0 3 2 4
Sandweiler 1 0 0 0 0 0 0

CH JEU (R1) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Union 1 3 2 1 0 0 8
Diddeleng 2 3 1 2 0 0 7
Houwald 2 3 1 1 1 0 6
Bartreng 3 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R1) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Stroossen 1 3 3 0 0 0 9
Bäerdref 2 3 2 0 1 0 7
Union 2 3 1 0 2 0 5
Recken 4 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R1) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Houwald 3 3 3 0 0 0 9
Union 1 3 1 1 1 0 6
Zéisseng 5 3 0 2 1 0 5
Bartreng 5 3 0 1 2 0 4

CH CAD (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14
Union 1 5 4 1 0 0 14
Bartreng 2 5 2 1 2 0 10
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Diddeleng 1 5 1 0 4 0 7
Recken 1 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bartreng 5 5 4 0 1 0 13
Lëntgen 1 5 4 0 1 0 13
Zéisseng 4 5 3 0 2 0 11
Cado 2 5 2 0 3 0 9
Union 2 5 2 0 3 0 9
Recken 5 5 0 0 5 1 4

CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 2

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 1 9 9 0 0 0 27
Hueschtert-F. 4 9 4 4 1 0 21
Recken 3 9 5 1 3 0 20
Nouspelt 1 9 5 0 4 0 19
Lénger 3 9 4 2 3 0 19
Houwald 4 9 4 1 4 0 18
Eiter-Waldbr. 2 9 3 2 4 0 17
Briddel 1 9 2 2 5 0 15
Union 2 9 1 3 5 0 14
Féngeg 1 9 0 1 8 0 10

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zolwer 1 9 8 0 1 0 25
Beetebuerg-P. 1 9 8 0 1 0 25
Scheierbierg 3 9 6 1 2 0 22
Houwald 5 9 4 3 2 0 20
Leideleng 1 9 3 2 4 0 17
Réimech 1 9 3 1 5 0 16
Féngeg 3 9 3 0 6 0 15
Nouspelt 3 9 2 1 6 0 14
Union 3 9 2 1 6 0 14
Helleng 1 9 1 1 7 0 12

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Leideleng 2 9 8 0 1 0 25
Union 4 9 8 0 1 0 25
Beetebuerg-P. 3 9 6 1 2 0 22
Réimech 2 9 5 2 2 0 21
Helleng 2 9 5 1 3 0 20
Zéisseng 4 9 4 1 4 0 18
Lenneng 5 9 3 0 6 0 15
Mondorf 4 9 2 0 7 0 13
Féngeg 6 9 1 1 7 0 12
Sandweiler 3 9 0 0 9 0 9

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Gréiwemaacher 3 9 8 1 0 0 26
Ell 5 9 8 0 1 0 25
Bartreng 9 9 7 1 1 0 24
Weimeschhaff 3 9 4 1 4 0 18
Lëntgen 5 9 4 1 4 1 17
Recken 10 9 4 0 5 0 17
Union 5 9 2 3 4 0 16
Buerglënster 3 9 3 0 6 0 15
Cado 4 9 1 0 8 0 11
Uewerdonwen 4 9 0 1 8 0 10

CH CAD (R1) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Bartreng 1 5 4 1 0 0 14
Union 1 5 3 2 0 0 13
Bäerdref 1 5 2 1 2 0 10
Diddeleng 1 5 2 1 2 0 10
Recken 1 5 1 1 3 0 8
Beetebuerg-P. 1 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Bartreng 4 5 5 0 0 0 15
Lëntgen 1 5 3 1 1 0 12
Union 2 5 2 1 2 1 9
Recken 6 5 1 1 3 0 8
Zéisseng 4 5 1 1 3 0 8
Nouspelt 2 5 1 0 4 0 7

CH SEN (NL1•R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 9 7 2 0 0 25
Berbuerg 1 9 7 2 0 0 25
Houwald 1 9 4 3 2 0 20
Diddeleng 1 9 4 2 3 0 19
Lénger 1 9 4 2 3 0 19
Recken 1 9 2 5 2 0 18
Lëntgen 1 9 3 1 5 0 16
Rued 1 9 3 1 5 0 16
Iechternach 1 9 1 2 6 0 13
Union 1 9 0 0 9 0 9