Luxembourg logo

DT Union Lëtzebuerg - MOSTAFA Kinda

Général

Classement B3 +4
Points VB-RGL 196.32
Place VB-RGL 907

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Union 4 CH SEN (PR-D5•R2) 17 27 - 7 79 % 12 - 5 71 % 13 - 4 14 - 3 0 - 0 0 - 0
Union 1 CH CAD (R3) 14 36 - 6 86 % 10 - 4 71 % 9 - 5 13 - 1 14 - 0 0 - 0
Union 1 CH JEU (R2) 6 10 - 2 83 % - - 4 - 2 0 - 0 6 - 0 0 - 0
Total: 37 73 - 15 83 % 22 - 9 71 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 37 73 - 15 83 % 22 - 9 71 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM B3 0 3 - 0 D3 LOUREIRO Moorea
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM B3 0 3 - 0 D2 LOPES GASPAR Eva
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM B3 0 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM B3 0 3 - 0 C1 CATTAZZO Nora
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Lënster 1 - Union 1 B3 0 3 - 0 C2 KEIFFER Jim
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Lënster 1 - Union 1 B3 0 2 - 3 B2 RIES Gilles
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 1 - Union 1 B3 0 3 - 1 C1 KRAUS Finn
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 1 - Union 1 B3 0 3 - 0 C1 REDING Leo
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Union 1 - Houwald 1 B3 0 0 - 3 B3 KÖRNEMARK Elliot
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Union 1 - Houwald 1 B3 0 3 - 1 C2 MELNIKOV Denys
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Union 1 - Diddeleng 2 B3 0 3 - 0 C2 SPECK Yoann
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Union 1 - Diddeleng 2 B3 0 3 - 2 C1 WILMES Collien
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Union 1 - Bartreng 3 B3 0 3 - 0 C3 SCHILTZ Felix
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Union 1 - Bartreng 3 B3 0 3 - 0 C1 REPOSSI Roman
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Houwald 2 - Union 1 B3 +0.5 3 - 0 B3 KÖRNEMARK Elliot
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Houwald 2 - Union 1 B3 0 3 - 0 D3 POLIACHENKO Vera
28/04/2024 TOU Union B3 +0.5 - - - B2 B2 / pl.3 *
28/04/2024 TOU Union B3 0 1 - 3 B2 GENGLER Yann
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 1 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 0 B3 OSKIAN Serge
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 0 B2 POOS Serge
28/04/2024 TOU Union B3 0 1 - 3 B3 CAROUX Valentin
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 0 B3 THORN Jeannot
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 0 C1 REPOSSI Roman
28/04/2024 TOU Union B3 0 3 - 1 C1 CHOU RIVERO Rolando
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Buerglënster 2 - Union 4 B3 +0.5 3 - 2 B3 WEHLES Bob
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Buerglënster 2 - Union 4 B3 0 3 - 1 C1 REUTER Paul
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 1 - Union 1 B3 0 2 - 3 B3 WONNER Antoine
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 1 - Union 1 B3 +0.5 3 - 0 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 1 - Union 1 B3 +0.5 3 - 2 B3 WONNER Julien
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 B3 -0.5 2 - 3 C1 ZHU Steven
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 B3 0 3 - 0 C2 MENDES Ruben
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 B3 0 3 - 2 C1 LOUREIRO Adrien
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 B3 +0.5 3 - 1 B3 PESTANA Marcos
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 B3 +0.5 3 - 1 B3 ZÜST Albert
17/03/2024 TOU Briddel C1•B3 +1 - - - B3 B3 / pl.2
17/03/2024 TOU Briddel C1•B3 0 - - - C1 C1 / pl.3 - [ nc ]
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 1 - 3 B3 ANGHEL Mihai
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 1 B3 LANCE Henri
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 1 B3 SCHUDER MINDEN Jona
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 0 B3 ENGEL Laurent
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 0 C1 MEYERS Hugo
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 1 - 3 C1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 0 C1 LECLOUX Patrick
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 2 C2 ATHÉ Noah
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 0 C2 SOUSA SANTOS Gino
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 4 - Biissen 3 C1 +1 3 - 0 B3 CHRISTEN Patrick
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 4 - Biissen 3 C1 +0.5 3 - 0 C1 BRUCHER Marc
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 +0.5 3 - 1 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 0 3 - 0 C2 KLOS Leonard
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 0 3 - 0 C2 CAMMAROTA Daniel
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 +0.5 - - - B3 B3 / pl.3 *
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 +0.5 - - - C1 C1 / pl.3
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 1 - 3 B3 CAROUX Valentin
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 C1 WONNER Julien
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 B3 HORTSCH Ronny
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 C1 WILMES Collien
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 1 - 3 C1 WONNER Julien
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 C2 DURAKOVIC Dzevad
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 C2 BETTENDORFF Charel
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 C2 BACKES Chris
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 C1 +1 3 - 0 B3 SCHULZ Luc
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 C1 +1 3 - 0 B3 MEYLENDER Chris
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 C1 0 3 - 0 D1 TABENI Fabio
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 C1 0 3 - 0 C2 PIRES LE Simao
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 C1 0 3 - 0 C2 REKAWEK Jan
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 4 - Miedernach 2 C1 0 1 - 3 B3 PETRY Paul
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 4 - Miedernach 2 C1 0 0 - 3 B2 MARQUET Daniel
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 C1 0 3 - 0 C3 THOMMES Max
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 C1 0 3 - 0 C3 NOSBUSCH Ben
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 C1 0 3 - 1 C3 HELLENBRAND Sebastian
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Noumer 1 - Union 4 C1 +1 3 - 0 B3 MAYER Danny
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Noumer 1 - Union 4 C1 0 2 - 3 B2 GRUEN Lukas
11/02/2024 Ch Nat : Dam C C1 +0.5 3 - 2 C1 WILMES Collien
11/02/2024 Ch Nat : Dam C C1 +0.5 3 - 0 C1 SCHUH Jenny
11/02/2024 Ch Nat : Dam C C1 +0.5 3 - 0 C1 HANSEN Finja
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C1 0 3 - 1 C2 SAYDON Christina
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C1 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
28/01/2024 Crit BJM : Fin C1 0 3 - 0 D2 TOISUL Mia
28/01/2024 Crit BJM : Fin C1 0 3 - 0 D2 DINEV Elena
28/01/2024 Crit BJM : Fin C1 0 3 - 0 D2 HOOGENHOUT Letizia
28/01/2024 Crit BJM : Fin C1 0 3 - 0 D1 STEICHEN Liz

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM CATTAZZO Nora Diddeleng 156.59 1.04 3-0 198.26
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM BUTTINI Michelle Méischdref 97.82 1.04 3-0 x 198.08
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM LOPES GASPAR Eva Zéisseng 97.23 1.04 3-0 x 198.08
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM LOUREIRO Moorea Bäerdref 100.00 1.04 3-0 x 198.08
11/05/2024 CH JEU (R2) KEIFFER Jim Lënster 161.73 1.03 3-0 198.08
11/05/2024 CH JEU (R2) RIES Gilles Lënster 232.60 1.03 2-3 197.84
11/05/2024 CH JEU (R2) KRAUS Finn Recken 158.83 1.03 3-1 198.22
11/05/2024 CH JEU (R2) REDING Leo Recken 162.48 1.03 3-0 198.02
11/05/2024 CH JEU (R2) MELNIKOV Denys Houwald 157.31 1.03 3-1 197.76
11/05/2024 CH JEU (R2) KÖRNEMARK Elliot Houwald 213.21 1.03 0-3 197.57
04/05/2024 CH JEU (R1) SPECK Yoann Diddeleng 155.08 1.03 3-0 198.12
04/05/2024 CH JEU (R1) WILMES Collien Diddeleng 164.05 1.03 3-2 197.96
04/05/2024 CH JEU (R1) SCHILTZ Felix Bartreng 147.92 1.03 3-0 197.67
04/05/2024 CH JEU (R1) REPOSSI Roman Bartreng 159.26 1.03 3-0 197.61
04/05/2024 CH JEU (R1) POLIACHENKO Vera Houwald 100.00 1.03 3-0 x 197.38
04/05/2024 CH JEU (R1) KÖRNEMARK Elliot Houwald 212.56 1.03 3-0 197.38
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEHLES Bob Buerglënster 199.71 1.05 3-2 196.31
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REUTER Paul Buerglënster 198.31 1.05 3-1 195.37
27/04/2024 CH CAD (R3) WONNER Julien Bartreng 180.92 1.05 3-2 194.42
27/04/2024 CH CAD (R3) WONNER Antoine Bartreng 195.89 1.05 2-3 193.73
27/04/2024 CH CAD (R3) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 163.16 1.05 3-0 194.40
23/04/2024 CH CAD (R3) ZHU Steven Bäerdref 169.26 1.05 2-3 193.99
23/04/2024 CH CAD (R3) MENDES Ruben Bäerdref 134.56 1.05 3-0 x 194.91
23/04/2024 CH CAD (R3) LOUREIRO Adrien Bäerdref 154.58 1.05 3-2 194.91
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PESTANA Marcos Nouspelt 234.28 1.05 3-1 194.65
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZÜST Albert Nouspelt 166.29 1.05 3-1 192.99
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHRISTEN Patrick Biissen 191.35 1.05 3-0 192.50
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRUCHER Marc Biissen 171.14 1.05 3-0 191.54
16/03/2024 CH CAD (R3) CAMMAROTA Daniel Bartreng 159.82 1.05 3-0 190.92
16/03/2024 CH CAD (R3) KLOS Leonard Bartreng 152.39 1.05 3-0 190.50
16/03/2024 CH CAD (R3) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 157.48 1.05 3-1 190.20
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHULZ Luc Bäerdref 196.22 1.05 3-0 189.80
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEYLENDER Chris Bäerdref 201.99 1.05 3-0 188.64
09/03/2024 CH CAD (R3) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 140.89 1.05 3-0 187.35
09/03/2024 CH CAD (R3) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 118.23 1.05 3-0 x 187.21
09/03/2024 CH CAD (R3) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 159.31 1.05 3-0 187.21
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETRY Paul Miedernach 249.49 1.05 1-3 186.71
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARQUET Daniel Miedernach 241.02 1.05 0-3 186.87
02/03/2024 CH CAD (R3) THOMMES Max Housen 139.03 1.05 3-0 187.13
02/03/2024 CH CAD (R3) NOSBUSCH Ben Housen 119.07 1.05 3-0 x 187.02
02/03/2024 CH CAD (R3) HELLENBRAND Sebastian Housen 137.04 1.05 3-1 187.02
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAYER Danny Noumer 209.11 1.05 3-0 186.96
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRUEN Lukas Noumer 233.33 1.05 2-3 185.34
11/02/2024 Ch Nat : Dam C WILMES Collien Diddeleng 154.41 1.04 3-2 185.67
11/02/2024 Ch Nat : Dam C SCHUH Jenny Hueschtert-F. 173.06 1.04 3-0 185.23
11/02/2024 Ch Nat : Dam C HANSEN Finja Diddeleng 184.15 1.04 3-0 184.35
10/02/2024 Ch Nat : Dam C SAYDON Christina Nouspelt 154.05 1.04 3-1 183.20
10/02/2024 Ch Nat : Dam C SCHOELLEN Marie Recken 126.31 1.04 3-0 x 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin TOISUL Mia Recken 105.98 1.04 3-0 x 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin DINEV Elena Ell 96.70 1.04 3-0 x 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin HOOGENHOUT Letizia Ell 90.42 1.04 3-0 x 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin STEICHEN Liz Groussbus-M. 101.29 1.04 3-0 x 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin CATTAZZO Nora Diddeleng 138.79 1.04 3-0 182.70
28/01/2024 Crit BJM : Fin JOSEPH Vicky Ell 100.11 1.04 3-0 x 182.55
28/01/2024 Crit BJM : Fin LI Angel Houwald 109.53 1.04 3-0 x 182.55
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PUJAL Stanislas Bartreng 167.89 1.05 1-3 182.55
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WONNER Julien Bartreng 169.06 1.05 3-2 183.66
27/01/2024 CH CAD (R2) WILMES Collien Diddeleng 153.18 1.05 3-1 182.74
27/01/2024 CH CAD (R2) CATTAZZO Nora Diddeleng 138.79 1.05 3-0 182.18
27/01/2024 CH CAD (R2) SPECK Yoann Diddeleng 146.60 1.05 3-0 181.97
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILDGEN Pit Altwis-Gaasp. 209.78 1.05 1-3 181.55
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRY Meggie Altwis-Gaasp. 158.33 1.05 3-0 182.19
20/01/2024 CH CAD (R2) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 149.78 1.05 3-2 181.44
20/01/2024 CH CAD (R2) KLOS Leonard Bartreng 153.79 1.05 3-0 180.90
20/01/2024 CH CAD (R2) CAMMAROTA Daniel Bartreng 150.54 1.05 3-0 180.22
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 190.82 1.04 1-3 179.61
14/01/2024 Crit MIN : Fin CATTAZZO Nora Diddeleng 135.46 1.04 3-0 180.58
14/01/2024 Crit MIN : Fin HANSEN Finja Diddeleng 180.32 1.04 3-0 180.43
14/01/2024 Crit MIN : Fin COSNIER Eva Diddeleng 124.60 1.04 3-0 x 178.93
14/01/2024 Crit MIN : Fin HIGGINS Holly Wolz 110.17 1.04 3-0 x 178.93
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHOELLEN Marie Recken 128.27 1.04 3-0 x 178.93
13/01/2024 CH CAD (R2) ZHU Steven Bäerdref 154.92 1.05 2-3 178.93
13/01/2024 CH CAD (R2) MENDES Ruben Bäerdref 131.35 1.05 3-0 180.49
13/01/2024 CH CAD (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.08 1.05 3-0 180.42
30/12/2023 TOU Nouspelt GOEDERT Mattis Ell 158.79 1.01 1-3 179.55
30/12/2023 TOU Nouspelt CAMMAROTA Daniel Bartreng 143.35 1.01 0-3 181.26
30/12/2023 TOU Nouspelt THORN Julien Féngeg 152.68 1.01 0-3 183.32
16/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Antoine Bartreng 190.07 1.05 1-3 185.32
16/12/2023 CH CAD (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 167.24 1.05 3-0 186.64
16/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Julien Bartreng 164.10 1.05 3-1 185.41
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOFFMANN Donny Leideleng 187.52 1.05 3-2 184.23
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEIPEL Claude Leideleng 170.45 1.05 1-3 182.07
09/12/2023 CH CAD (R2) REDING Leo Recken 147.74 1.05 1-3 183.84
09/12/2023 CH CAD (R2) SCHOELLEN Marie Recken 128.29 1.05 3-0 x 186.19
09/12/2023 CH CAD (R2) STEICHEN Philippe Recken 145.38 1.05 3-1 186.19
03/12/2023 TOU N'käerjeng CHOU RIVERO Rolando Houwald 164.61 1.01 0-3 185.68
03/12/2023 TOU N'käerjeng KOUFOS Ioannis Stroossen 223.32 1.01 0-3 188.01
03/12/2023 TOU N'käerjeng CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 168.78 1.02 1-3 189.20
03/12/2023 TOU N'käerjeng KEMP Nicole Groussbus-M. 138.59 1.02 3-1 x 191.66
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLINGER Jacques Féngeg 136.11 1.05 3-2 x 191.66
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LUX David Féngeg 130.59 1.05 3-0 x 191.66
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BOROWSKI Karin Réimech 153.01 1.05 3-1 191.66
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARX Emile Réimech 183.03 1.05 3-0 190.90
25/11/2023 CH CAD (R1) MAGNIEN Capucine Diddeleng 152.08 1.05 1-3 188.59
25/11/2023 CH CAD (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 134.54 1.05 3-1 x 191.61
25/11/2023 CH CAD (R1) JAEGER Emil Diddeleng 129.21 1.05 3-0 x 191.61
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 155.26 1.05 3-0 191.61
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THILL Philippe Zéisseng 163.73 1.05 3-0 190.64
18/11/2023 CH CAD (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 155.12 1.05 3-1 189.12
18/11/2023 CH CAD (R1) GIERES Chiara Bäerdref 148.27 1.05 3-1 187.97
18/11/2023 CH CAD (R1) ZHU Steven Bäerdref 149.11 1.05 3-0 187.14
12/11/2023 Ch Rég : PrM VALENTE Noah Lénger 246.10 1.02 0-3 186.19
12/11/2023 Ch Rég : PrM JAEGER Emil Diddeleng 125.48 1.02 3-0 x 187.04
12/11/2023 Ch Rég : PrM SALVADORI Louis Houwald 119.63 1.02 3-1 x 187.04
12/11/2023 Ch Rég : PrM HOFFMANN Luca Lénger 110.00 1.02 3-0 x 187.04
12/11/2023 Ch Rég : PrM SLIEPEN Finn Féngeg 90.09 1.02 3-0 x 187.04
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 HUSS Yannick Schëffleng 215.80 1.02 2-3 187.04
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 155.24 1.02 3-2 189.02
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLZMANN Christian Lenneng 152.68 1.05 3-1 187.89
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WINKEL François Lenneng 173.10 1.05 3-0 186.48
11/11/2023 CH CAD (R1) REDING Leo Recken 145.76 1.05 3-1 183.23
11/11/2023 CH CAD (R1) SCHOELLEN Marie Recken 126.51 1.05 3-0 x 181.96
11/11/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Philippe Recken 144.21 1.05 3-2 181.96
04/11/2023 TOU Lénger WONNER Julien Bartreng 151.77 1.02 2-3 180.66
04/11/2023 TOU Lénger STAAR Lucien Lénger 133.74 1.02 3-0 x 186.16
04/11/2023 TOU Lénger BERKEL Nils Nacher 141.39 1.02 3-2 186.16
04/11/2023 TOU Lénger KARDJOE Guillaume Féngeg 174.69 1.01 2-3 185.72
04/11/2023 TOU Lénger CATTAZZO Nora Diddeleng 130.81 1.01 2-3 191.35
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Jeff Mondorf 189.27 1.05 3-1 200.70
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 147.65 1.05 3-0 194.33
14/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Antoine Bartreng 182.76 1.05 3-0 193.02
14/10/2023 CH CAD (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 154.20 1.05 3-1 185.24
14/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Julien Bartreng 147.28 1.05 3-0 180.94
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FELTGEN Manon Helleng 166.90 1.05 3-0 176.82
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLTZEM Tom Helleng 163.05 1.05 0-3 165.57
08/10/2023 TOU Zéisseng GOEDERT Mattis Ell 143.52 1.01 2-3 178.28
08/10/2023 TOU Zéisseng GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 157.05 1.01 3-0 205.34
08/10/2023 TOU Zéisseng MEHANY Mohamed Houwald 147.23 1.01 3-0 x 202.52
08/10/2023 TOU Zéisseng HUSS Yannick Schëffleng 200.00 1.01 1-3 202.52
08/10/2023 TOU Zéisseng CAJIC Meris Ettelbréck 156.74 1.01 3-0 x 269.71
08/10/2023 TOU Zéisseng GOEDERT Mattis Ell 143.52 1.01 3-2 x 269.71
08/10/2023 TOU Zéisseng DURRER Philippe Ettelbréck 197.95 1.01 3-0 x 269.71
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SINGHA Franciska Sandweiler 118.43 1.05 3-0 x 269.71
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BEUL NUNES Serafim Sandweiler 126.03 1.05 3-0 x 269.71
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 138.93 1.05 3-1 x 269.71
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 193.13 1.05 3-1 269.71