Luxembourg logo

DT Union Lëtzebuerg - ROUKOZ Paul

Général

Classement A3 +7
Points VB-RGL 402.62
Place VB-RGL 78

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Union 1 CH SEN (NL1•PD) 11 2 - 17 11 % - - 0 - 1 0 - 1 1 - 6 1 - 9
Union 2 CH SEN (PR-D5•R2) 3 6 - 0 100 % 3 - 0 100 % 3 - 0 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 14 8 - 17 32 % 3 - 2 60 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Union 1 COU SEN 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 2 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 15 8 - 19 30 % 3 - 2 60 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (NL1•PD) 34-12 Iechternach 1 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BODEN Laurent
27/04/2024 CH SEN (NL1•PD) 34-12 Iechternach 1 - Union 1 A3 0 2 - 3 A2 CIOCIU Traian
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Lënster 3 - Union 2 A3 0 3 - 1 B1 DUMONT Tessy
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Lënster 3 - Union 2 A3 0 3 - 0 B1 MOOTZ Philippe
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MINDEN Olivier
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 A3 0 3 - 0 B1 BOESEN Serge
24/02/2024 CH SEN (NL1•PD) 34-13 Rued 1 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 KOX Joël
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 2 - Gréiwemaacher 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 LOLAICO Luciano
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 2 - Gréiwemaacher 1 A3 0 3 - 1 B1 LIPPERT Marc
23/12/2023 TOU Recken A3 0 2 - 3 A3 GIRA Louis
23/12/2023 TOU Recken A3 0 3 - 0 A3 SCHOLTES Pit
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-08 Berbuerg 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 HENKENS David
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-08 Berbuerg 1 - Union 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 MICHELY Luc
26/11/2023 COU SEN Union 1 - Iechternach 1 A3 0 2 - 3 A3 HENCZ Zoltan
26/11/2023 COU SEN Union 1 - Iechternach 1 A3 0 0 - 3 A2 CIOCIU Traian
25/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-07 Union 1 - Iechternach 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BODEN Laurent
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-06 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A3 +1 3 - 1 A2 KUBICA Kevin
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-06 Hueschtert-F. 1 - Union 1 A3 0 1 - 3 A1 VAN DESSEL Maël
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-05 Union 1 - Houwald 1 A3 0 1 - 3 A2 DIELISSEN Marc
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-05 Union 1 - Houwald 1 A3 0 0 - 3 A2 XIA Cheng
04/11/2023 TOU Lénger A3 +1 - - - A A / pl.2 *
04/11/2023 TOU Lénger A3 +0.5 - - - A3 A / pl.2 - [ J-6 ]
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 1 - 3 A1 KILL Christian
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 2 A3 PERNA Adrien
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 1 A3 SCHEUER Jérôme
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 1 - 3 A3 PERNA Adrien
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 A3 SCHOETTER Andy
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 B1 PUTZ Camille
04/11/2023 TOU Lénger A3 0 3 - 0 B1 THORN Christian
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 1 - 3 A3 SCHOETTER Andy
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 3 - 1 B1 NOËL Jean-Marie
29/10/2023 TOU Gr'maacher A3 0 3 - 0 B1 THOSS Sam
22/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-04 Diddeleng 1 - Union 1 A3 0 2 - 3 A2 TEGLAS Peter
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-03 Union 1 - Lénger 1 A3 0 2 - 3 A2 CLOOS Jim
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-03 Union 1 - Lénger 1 A3 0 2 - 3 A2 SAHR Aaron
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-02 Lëntgen 1 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 ELSEN Luca
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-02 Lëntgen 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 SAUDEMONT Robin
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-01 Recken 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A1 KEINATH Thomas
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-01 Recken 1 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 WANTZ Gene
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 0 1 - 3 A3 VAN WAMBEKE Louis
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 0 0 - 3 A2 GONDERINGER Tessy
27/08/2023 TOU Biissen A3 +1 - - - A A / pl.2
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 0 - 3 A3 HARLES Jules
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 2 A3 PETTINGER Fernand
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 1 B1 REUTER Chris
27/08/2023 TOU Biissen A3 0 3 - 1 B1 HEIN Philippe

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (NL1•PD) BODEN Laurent Iechternach 395.89 1.06 1-3 402.62
27/04/2024 CH SEN (NL1•PD) CIOCIU Traian Iechternach 577.66 1.06 2-3 x 407.29
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DUMONT Tessy Lënster 291.66 1.05 3-1 407.29
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MOOTZ Philippe Lënster 312.76 1.05 3-0 407.29
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MINDEN Olivier Mäertert 333.13 1.05 3-1 406.07
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BOESEN Serge Mäertert 306.84 1.05 3-0 403.49
24/02/2024 CH SEN (NL1•PD) KOX Joël Rued 478.78 1.06 1-3 402.36
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 312.64 1.05 3-0 405.32
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIPPERT Marc Gréiwemaacher 275.12 1.05 3-1 x 403.76
23/12/2023 TOU Recken GIRA Louis Recken 465.79 1.01 2-3 403.76
23/12/2023 TOU Recken SCHOLTES Pit Lenneng 381.39 1.01 3-0 408.42
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) MICHELY Luc Berbuerg 404.37 1.05 3-0 402.65
02/12/2023 CH SEN (NL1•R1) HENKENS David Berbuerg 619.69 1.05 0-3 x 393.12
26/11/2023 COU SEN CIOCIU Traian Iechternach 523.02 1.02 0-3 393.12
26/11/2023 COU SEN HENCZ Zoltan Iechternach 438.39 1.02 2-3 395.35
25/11/2023 CH SEN (NL1•R1) BODEN Laurent Iechternach 406.84 1.05 1-3 401.73
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) VAN DESSEL Maël Hueschtert-F. 704.41 1.05 1-3 x 409.98
18/11/2023 CH SEN (NL1•R1) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 514.88 1.05 3-1 409.98
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) DIELISSEN Marc Houwald 594.62 1.05 1-3 x 386.21
11/11/2023 CH SEN (NL1•R1) XIA Cheng Houwald 555.49 1.05 0-3 x 386.21
04/11/2023 TOU Lénger KILL Christian Lénger 704.19 1.00 1-3 x 386.21
04/11/2023 TOU Lénger PERNA Adrien Fluessweiler 492.26 1.00 3-2 386.21
04/11/2023 TOU Lénger SCHEUER Jérôme Lénger 369.10 1.00 3-1 363.84
04/11/2023 TOU Lénger PERNA Adrien Fluessweiler 492.26 1.00 1-3 352.28
04/11/2023 TOU Lénger SCHOETTER Andy Lénger 365.44 1.00 3-0 354.53
04/11/2023 TOU Lénger PUTZ Camille Lénger 292.47 1.00 3-0 339.92
04/11/2023 TOU Lénger THORN Christian Féngeg 261.27 1.00 3-0 333.79
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHOETTER Andy Lénger 360.42 1.01 1-3 331.83
29/10/2023 TOU Gr'maacher NOËL Jean-Marie Kordall 276.17 1.01 3-1 346.48
29/10/2023 TOU Gr'maacher THOSS Sam Berbuerg 271.38 1.01 3-0 341.58
22/10/2023 CH SEN (NL1•R1) TEGLAS Peter Diddeleng 509.19 1.05 2-3 x 335.84
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) SAHR Aaron Lénger 517.40 1.05 2-3 x 335.84
14/10/2023 CH SEN (NL1•R1) CLOOS Jim Lénger 577.25 1.05 2-3 x 335.84
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) SAUDEMONT Robin Lëntgen 564.95 1.05 0-3 x 335.84
07/10/2023 CH SEN (NL1•R1) ELSEN Luca Lëntgen 412.24 1.05 1-3 335.84
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) WANTZ Gene Recken 508.24 1.05 0-3 x 351.12
01/10/2023 CH SEN (NL1•R1) KEINATH Thomas Recken 970.19 1.05 0-3 x 351.12
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) GONDERINGER Tessy Rued 501.44 1.05 0-3 x 351.12
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) VAN WAMBEKE Louis Rued 416.87 1.05 1-3 351.12
27/08/2023 TOU Biissen HARLES Jules Union 402.28 1.01 0-3 380.05
27/08/2023 TOU Biissen PETTINGER Fernand Préizerdaul 363.19 1.01 3-2 487.87
27/08/2023 TOU Biissen REUTER Chris Recken 291.20 1.01 3-1 x -
27/08/2023 TOU Biissen HEIN Philippe Briddel 289.07 1.01 3-1 x -