Résultats et classements 2022 - 2023
CH SEN (RL•DR2) - DIV 2 - DIS 3
Résultats
02/01/1900 Altwis-Gaasp. 1 | - | Mondorf 2 |
02/01/1900 Helleng 1 | - | Féngeg 2 |
02/01/1900 Diddeleng 4 | - | Gréiwemaacher 2 |
02/01/1900 Zolwer 1 | - | Esch Abol 2 |
02/01/1900 Bartreng 4 | - | Union 3 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Esch Abol 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Diddeleng 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Mondorf 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Zolwer 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Union 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Féngeg 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Helleng 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Bartreng 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Altwis-Gaasp. 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Gréiwemaacher 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | POLAR Ricardo - MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 7 | 7 : 0 | 100% | +7 |
2 | THORN Alain - KIRSCH Christian | Féngeg | 8 | 6 : 2 | 75% | +4 |
3 | KOHL Laurent - PETER Gaëtan | Esch Abol | 6 | 5 : 1 | 83% | +4 |
4 | KLENSCH Marc - GRAAS Claude | Zolwer | 4 | 4 : 0 | 100% | +4 |
5 | BADEN Max - BRITTNACHER Jürgen | Helleng | 9 | 6 : 3 | 67% | +3 |
6 | WILMES Michel - IMMER Romain | Union | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
7 | ATHÉ Naël - WILMES Brix | Diddeleng | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
8 | ZAPPONE Christophe - ROLLMANN Francis | Mondorf | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
9 | RAUCHS Claude - FAUTSCH Tessy | Bartreng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
10 | ATHÉ Naël - WILMES Roy | Diddeleng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
11 | METZLER Steve - MEYER Luc | Helleng | 9 | 5 : 4 | 56% | +1 |
12 | CORBI Gilles - MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 7 | 4 : 3 | 57% | +1 |
13 | ZAPPONE Christophe - RECKEL Charel | Mondorf | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
14 | RUPPERT Gérard - ROLLMANN Gilles | Mondorf | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
15 | SARIGIANNIDIS Spyros - RAUCHS Claude | Bartreng | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
16 | RAUCHS Claude - HILL Jonathan | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
17 | HORTSCH Cobe - HAAS Max | Gréiwemaacher | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
18 | RECKEL Jim - GERBER Christophe | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
19 | THORN Jeannot - DI CINO Jean-Marie | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
20 | ALLOIN Clément - KARDJOE-WAGHIE Jonathan | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
21 | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian - WILMES Brix | Diddeleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
22 | WILMES Michel - ANGHEL Mihai | Union | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
23 | JORNE Thomas - WILMES Brix | Diddeleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
24 | MEDERNACH Fernand - IMMER Romain | Union | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
25 | THORN Jeannot - BERG Léon | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
26 | POLAR Ricardo - MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
27 | THORN Jeannot - GOFFINET Pierre | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
28 | GERBER Christophe - RAUCHS Claude | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
29 | RISCH Claude - MEDERNACH Fernand | Union | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
30 | ALLOIN Clément - THORN Jeannot | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
31 | KLENSCH Marc - CIKOTIC Almin | Zolwer | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
32 | GERBER Christophe - ASSELBORN Laurent | Bartreng | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
33 | ALLOIN Clément - GOFFINET Pierre | Féngeg | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
34 | ANGHEL Mihai - IMMER Romain | Union | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
35 | WILMES Michel - MEDERNACH Fernand | Union | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
36 | BARBARINI Jo - LENTZ Max | Altwis-Gaasp. | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
37 | RECKEL Charel - ROLLMANN Gilles | Mondorf | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
38 | FEDERSPIEL Fernand - GERBER Christophe | Bartreng | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
39 | KIRSCH Charel - ALLOIN Clément | Féngeg | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
40 | RECKEL Charel - ROLLMANN Francis | Mondorf | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
41 | HORTSCH Ronny - SCHMIT Max | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
42 | KLENSCH Marc - CREMER Patrick | Zolwer | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
43 | WILMES Roy - HANSEN Patrick | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
44 | WILMES Brix - REIMEN Jil | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
45 | HORTSCH Ronny - SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
46 | ANGHEL Mihai - KÖRNEMARK Elliot | Union | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
47 | SANTOMAURO Giuseppe - HORTSCH Leo | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
48 | AREND Loris - NETO CACAO Jay | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
49 | ROLLMANN Francis - LAFLEUR Eric | Mondorf | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
50 | ROLLMANN Francis - ROLLMANN Gilles | Mondorf | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
51 | STEGLICH Denise - FEDERSPIEL Julien | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
52 | SARIGIANNIDIS Spyros - RECKEL Jim | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
53 | KOHL Laurent - PLIER Romain | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
54 | FRICANO Luca - KLEIN-FRIEDRICH Gregory | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
55 | HORTSCH Ronny - HAAS Léo | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
56 | ANGHEL Mihai - STROESSER Philippe | Union | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
57 | WILMES Roy - DANIEL Veronika | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
58 | DANIEL Veronika - REIMEN Jil | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
59 | NERIN Julio - FAUTSCH Tessy | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
60 | BARBARINI Jo - GRY Remy | Altwis-Gaasp. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
61 | SARIGIANNIDIS Spyros - FAUTSCH Tessy | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
62 | PLIER Romain - CORNET Cédric | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
63 | BARBARINI Jo - REUTER Tania | Altwis-Gaasp. | 6 | 2 : 4 | 33% | -2 |
64 | SANTOMAURO Giuseppe - STEGLICH Denise | Gréiwemaacher | 6 | 2 : 4 | 33% | -2 |
65 | WILMES Roy - JORNE Thomas | Diddeleng | 4 | 1 : 3 | 25% | -2 |
66 | KOHL Laurent - MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
67 | CORBI Gilles - CREMER Patrick | Zolwer | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
68 | LAFLEUR Eric - ROLLMANN Gilles | Mondorf | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
69 | HAAS Max - HAAS Léo | Gréiwemaacher | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
70 | ROCK Anne - HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 9 | 3 : 6 | 33% | -3 |
71 | HORTSCH Ronny - HAAS Max | Gréiwemaacher | 4 | 0 : 4 | 0% | -4 |
72 | MEDERNACH Fernand - STROESSER Philippe | Union | 5 | 0 : 5 | 0% | -5 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | POLAR Ricardo | Esch Abol | 8 | 16 : 0 | 100% | +16 |
2 | ATHÉ Naël | Diddeleng | 6 | 11 : 1 | 92% | +10 |
3 | RECKEL Charel | Mondorf | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
4 | ZAPPONE Christophe | Mondorf | 5 | 7 : 3 | 70% | +4 |
5 | ALLOIN Clément | Féngeg | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
6 | IMMER Romain | Union | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
7 | KLENSCH Marc | Zolwer | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
8 | CORBI Gilles | Zolwer | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
9 | BADEN Max | Helleng | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
10 | KOHL Laurent | Esch Abol | 8 | 9 : 7 | 56% | +2 |
11 | THORN Alain | Féngeg | 8 | 9 : 7 | 56% | +2 |
12 | ROLLMANN Francis | Mondorf | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
13 | RECKEL Jim | Bartreng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
14 | AREND Loris | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | JORNE Thomas | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | WILMES Michel | Union | 6 | 6 : 6 | 50% | 0 |
18 | SARIGIANNIDIS Spyros | Bartreng | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
19 | RAUCHS Claude | Bartreng | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
20 | WILMES Brix | Diddeleng | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
21 | WILMES Roy | Diddeleng | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
22 | ANGHEL Mihai | Union | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
23 | KIRSCH Charel | Féngeg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
24 | FEDERSPIEL Fernand | Bartreng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
25 | HORTSCH Cobe | Gréiwemaacher | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
26 | MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | GOFFINET Pierre | Féngeg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
28 | METZLER Steve | Helleng | 9 | 8 : 10 | 44% | -2 |
29 | BARBARINI Jo | Altwis-Gaasp. | 9 | 8 : 10 | 44% | -2 |
30 | KIRSCH Christian | Féngeg | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
31 | LENTZ Max | Altwis-Gaasp. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
32 | HAAS Max | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
33 | RISCH Claude | Union | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
34 | MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
35 | DANIEL Veronika | Diddeleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
36 | FRICANO Luca | Diddeleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
37 | ROCK Anne | Altwis-Gaasp. | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
38 | MEDERNACH Fernand | Union | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
39 | STROESSER Philippe | Union | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
40 | GERBER Christophe | Bartreng | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
41 | STEGLICH Denise | Gréiwemaacher | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
42 | HORTSCH Ronny | Gréiwemaacher | 7 | 3 : 11 | 21% | -8 |
43 | SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 6 | 0 : 12 | 0% | -12 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 7 | 12 : 2 | 86% | +10 |
2 | PETER Gaëtan | Esch Abol | 6 | 11 : 1 | 92% | +10 |
3 | ROLLMANN Gilles | Mondorf | 9 | 13 : 5 | 72% | +8 |
4 | MEDERNACH Fernand | Union | 5 | 9 : 1 | 90% | +8 |
5 | MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 8 | 11 : 5 | 69% | +6 |
6 | WILMES Roy | Diddeleng | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
7 | IMMER Romain | Union | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
8 | RUPPERT Gérard | Mondorf | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
9 | GERBER Christophe | Bartreng | 5 | 7 : 3 | 70% | +4 |
10 | KIRSCH Christian | Féngeg | 5 | 7 : 3 | 70% | +4 |
11 | WILMES Brix | Diddeleng | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
12 | THORN Jeannot | Féngeg | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
13 | RAUCHS Claude | Bartreng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
14 | KIRSCH Charel | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | KOHL Laurent | Esch Abol | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | HILL Jonathan | Bartreng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | HANSEN Patrick | Diddeleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
18 | WILMES Michel | Union | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
19 | MEYER Luc | Helleng | 9 | 9 : 9 | 50% | 0 |
20 | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
21 | GRAAS Claude | Zolwer | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
22 | STEGLICH Denise | Gréiwemaacher | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
23 | LAFLEUR Eric | Mondorf | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
24 | ALLOIN Clément | Féngeg | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
25 | GOFFINET Pierre | Féngeg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
26 | KLEIN-FRIEDRICH Gregory | Diddeleng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | KARDJOE-WAGHIE Jonathan | Féngeg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
28 | DI CINO Jean-Marie | Féngeg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
29 | NETO CACAO Jay | Diddeleng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
30 | CORNET Cédric | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
31 | NERIN Julio | Bartreng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
32 | GRY Remy | Altwis-Gaasp. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
33 | ROCK Anne | Altwis-Gaasp. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
34 | ROLLMANN Francis | Mondorf | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
35 | PLIER Romain | Esch Abol | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
36 | SCHMIT Max | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
37 | LENTZ Max | Altwis-Gaasp. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
38 | FEDERSPIEL Fernand | Bartreng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
39 | HORTSCH Leo | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
40 | KÖRNEMARK Elliot | Union | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
41 | FEDERSPIEL Julien | Gréiwemaacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
42 | BERG Léon | Féngeg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
43 | DANIEL Veronika | Diddeleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
44 | BRITTNACHER Jürgen | Helleng | 9 | 7 : 11 | 39% | -4 |
45 | REUTER Tania | Altwis-Gaasp. | 6 | 4 : 8 | 33% | -4 |
46 | STROESSER Philippe | Union | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
47 | JORNE Thomas | Diddeleng | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
48 | CREMER Patrick | Zolwer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
49 | ANGHEL Mihai | Union | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
50 | REIMEN Jil | Diddeleng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
51 | SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
52 | ASSELBORN Laurent | Bartreng | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
53 | CIKOTIC Almin | Zolwer | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
54 | HAAS Léo | Gréiwemaacher | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
55 | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 9 | 5 : 13 | 28% | -8 |
56 | HAAS Max | Gréiwemaacher | 6 | 2 : 10 | 17% | -8 |