DT Péckvillercher Nouspelt - BRITTNACHER Jürgen
Général
Classement | B2 +1 |
Points VB-RGL | 251.71 |
Place VB-RGL | 530 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 7 - 17 | 29 % | 3 - 9 | 25 % | 4 - 7 | 3 - 8 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Total: | 12 | 7 - 17 | 29 % | 3 - 9 | 25 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 7 - 17 | 29 % | 3 - 9 | 25 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | B2 | 1 - 3 | B2 | WONNER Julien | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | B2 | 2 - 3 | B3 | SANTANTONI Tiago | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | B2 | 1 - 3 | B1 | BEFORT Marc | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | B2 | 0 - 3 | B1 | REMY Marc | |||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Nouspelt 2 - Éiter-Waldbr. 3 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | LAUER Pit |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Nouspelt 2 - Éiter-Waldbr. 3 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | LOUIS Jean-Marie |
02/03/2025 | TOU Nouspelt | B2 | 0 - 3 | B2 | WONNER Julien | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | B2 | 0 - 3 | B1 | GOETZINGER Steve | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | B2 | 0 - 3 | B1 | KIRSCH Charel | |||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 2 - Nouspelt 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | JAERLING Eric | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 2 - Nouspelt 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | COLANTONIO Fabrice | |
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 1 - 3 | B2 | WONNER Julien | |||
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 3 - 1 | B3 | NICLOU Noah | |||
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 1 - 3 | B1 | BEFORT Marc | |||
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 0 - 3 | B1 | SCHMOL Steve | |||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess B | B2 | 0 - 3 | B1 | RAGNACCI Tun | |||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess B | B2 | 2 - 3 | B2 | SINNER Pit | |||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 2 - Esch Abol 3 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B3 | BENITO OLMOS Victor |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 2 - Esch Abol 3 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | LAPIERRE Daniel |
02/02/2025 | TOU Kordall | B2 | 0 - 3 | B2 | HUSS Yannick | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | B2 | 0 - 3 | B3 | SCHWARTZ Marcel | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | B2 | 0 - 3 | B1 | KIRSCH Charel | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | B2 | 1 - 3 | B1 | PORNET David | |||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zolwer 1 - Nouspelt 2 | B2 | 2 - 3 | B1 | CORBI Gilles | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zolwer 1 - Nouspelt 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | MAHMUTOVIC Edzevid | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | THORN Jeannot |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B2 | 3 - 2 | B3 | KIRSCH Christian | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 2 - Lénger 5 | B2 | 1 - 3 | B2 | ERNSTER Luc | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nouspelt 2 - Lénger 5 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | RAMSAY Christopher |
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 1 - 3 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 1 - 3 | B1 | WEBER Alex | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 1 - 3 | B1 | WEBER Lucien | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 2 - 3 | B2 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHMIT Luca | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 0 - 3 | B1 | WEBER Lucien | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 0 - 3 | B1 | ALLOIN Clément | |||
08/12/2024 | TOU Ell | B2 | 3 - 2 | B2 | GREIS Ralf | |||
08/12/2024 | TOU Ell | B2 | 1 - 3 | B3 | SINNER Pit | |||
08/12/2024 | TOU Ell | B2 | 0 - 3 | B2 | LOVERA ARTEAGA Mainor | |||
08/12/2024 | TOU Ell | B2 | 0 - 3 | B1 | EVEN Alain | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 2 - Lëntgen 3 | B2 | 3 - 1 | C2 | FOETELER Daniel | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 2 - Lëntgen 3 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | THEISEN Daniel |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 0 - 3 | B2 | WANG Yahui | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 1 | B3 | GAUDRONT Cyrille | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 1 - 3 | B1 | SCHMIT Kim | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 0 - 3 | B1 | REMY Marc | |||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Nouspelt 2 - Leideleng 1 | B2 | 2 - 3 | B2 | TEWES Tom | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Nouspelt 2 - Leideleng 1 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | STYR Alain |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Nouspelt 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | LANCE Henri | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Nouspelt 2 | B2 | 0 - 3 | A3 | REILAND Hervé | |
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 3 - 0 | B2 | MARQUET Daniel | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 1 - 3 | B3 | WONNER Julien | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 1 - 3 | B2 | GREIS Ralf | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 0 - 3 | B1 | MAIQUEZ SEITAM Mark | |||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 2 - Mamer 1 | B2 | 0 - 3 | B2 | LUXEN Lucas | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 2 - Mamer 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | PAUQUET Sascha | |
10/11/2024 | Ch Rég : VET | B3•B2 | 2 - 3 | B2 | FLAMMANG Patrick | |||
10/11/2024 | Ch Rég : VET | B3•B2 | 3 - 0 | D1 | ATHÉ Philippe | |||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B3•B2 | 2 - 3 | B3 | MOSTAFA Kinda | |||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | GAROFOLI Emilio | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | RAUCHS Claude | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | B3 | 0 - 3 | B2 | MARTINUZZI Fabio | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B3 | 2 - 3 | B2 | RAMSAY Christopher | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B3 | 0 - 3 | B3 | WONNER Antoine | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B3 | 3 - 0 | C1 | GOERGEN Paul | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B3 | 3 - 1 | B3 | HORTSCH Ronny | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B3 | 0 - 3 | B2 | DELMARKO Manuel | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B3 | 1 - 3 | B3 | WONNER Julien | |||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Kordall 2 - Nouspelt 2 | B3 | 2 - 3 | B2 | JAERLING Eric | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Kordall 2 - Nouspelt 2 | B3 | 0 - 3 | B2 | DOLISY François | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B3 | 0 - 3 | B3 | GOFFINET Pierre | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Nouspelt 2 - Féngeg 2 | B3 | 2 - 3 | B3 | THORN Jeannot | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 2 | B3 | SINNER Pit | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 0 - 3 | B2 | WANG Yahui | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 1 - 3 | B3 | WONNER Antoine |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LAUER Pit | Éiter-Waldbr. | 256.75 | 1.1 | 3-1 | 251.71 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOUIS Jean-Marie | Éiter-Waldbr. | 220.54 | 1.1 | 3-1 | 248.36 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | JAERLING Eric | Kordall | 277.76 | 1.1 | 0-3 | 246.3 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | COLANTONIO Fabrice | Kordall | 263.46 | 1.1 | 1-3 | 247.48 | ||
22/02/2025 | TOU Biekerech | NICLOU Noah | Biekerech | 198.53 | 1 | 3-1 | 249.05 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess B | RAGNACCI Tun | Lénger | 366.99 | 1.1 | 0-3 | x | 248.6 | |
16/02/2025 | Ch Nat : Mess B | SINNER Pit | Wëntger | 271.24 | 1.1 | 2-3 | 248.6 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BENITO OLMOS Victor | Esch Abol | 300.78 | 1.1 | 0-3 | 250.12 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LAPIERRE Daniel | Esch Abol | 271.14 | 1.1 | 1-3 | 251.04 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | CORBI Gilles | Zolwer | 274.28 | 1.1 | 2-3 | 252.74 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 268.69 | 1.1 | 0-3 | 254.49 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Jeannot | Féngeg | 235.41 | 1.1 | 3-1 | 256.51 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | KIRSCH Christian | Féngeg | 217.49 | 1.1 | 3-2 | 253.25 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ERNSTER Luc | Lénger | 237.45 | 1.1 | 1-3 | 250.75 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAMSAY Christopher | Lénger | 241.06 | 1.1 | 3-0 | 253.78 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | SCHMIT Luca | Bech | 210.73 | 1 | 3-1 | 249.66 | ||
08/12/2024 | TOU Ell | GREIS Ralf | Recken | 292.92 | 1 | 3-2 | 248.33 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FOETELER Daniel | Lëntgen | 177.61 | 1.1 | 3-1 | 241.91 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEISEN Daniel | Lëntgen | 222.98 | 1.1 | 1-3 | 241.06 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | GAUDRONT Cyrille | Lenneng | 219.72 | 1 | 3-1 | 244.89 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TEWES Tom | Leideleng | 250.44 | 1.1 | 2-3 | 242.4 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STYR Alain | Leideleng | 238.5 | 1.1 | 3-0 | 245.61 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LANCE Henri | Stroossen | 262.28 | 1.1 | 0-3 | 239.54 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REILAND Hervé | Stroossen | 547.46 | 1.1 | 0-3 | x | 242.43 | |
17/11/2024 | TOU Rued | MARQUET Daniel | Miedernach | 296.83 | 1 | 3-0 | 242.43 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LUXEN Lucas | Mamer | 239.22 | 1.1 | 0-3 | 232.27 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PAUQUET Sascha | Mamer | 321.51 | 1.1 | 0-3 | x | 236.27 | |
10/11/2024 | Ch Rég : VET | FLAMMANG Patrick | Kordall | 241.95 | 1.1 | 2-3 | 236.27 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : VET | ATHÉ Philippe | Diddeleng | 145.25 | 1.1 | 3-0 | x | 240.72 | |
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | MOSTAFA Kinda | Union | 211.09 | 1.1 | 2-3 | 240.72 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | GAROFOLI Emilio | Lénger | 226.05 | 1.1 | 3-2 | 247.82 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | RAUCHS Claude | Bartreng | 247.33 | 1.1 | 3-2 | 240.29 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | GOERGEN Paul | Lénger | 164.98 | 1 | 3-0 | x | 228.13 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | HORTSCH Ronny | Gréiwemaacher | 217.56 | 1 | 3-1 | 228.13 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | JAERLING Eric | Kordall | 227.86 | 1.1 | 2-3 | 221.33 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | DOLISY François | Kordall | 242.46 | 1.1 | 0-3 | 228 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOFFINET Pierre | Féngeg | 222.37 | 1.1 | 0-3 | 235.04 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Jeannot | Féngeg | 199.73 | 1.1 | 2-3 | 246.9 | ||
15/09/2024 | TOU Miedernach | SINNER Pit | Wëntger | 210.85 | 1 | 3-2 | 266.84 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | GOFFINET Pierre | Féngeg | 215.83 | 1.05 | 3-1 | 263.45 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | BERG Léon | Féngeg | 197.24 | 1.05 | 3-2 | 250.8 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | SAHR Jonah | Lénger | 230.36 | 1.05 | 1-3 | 238.47 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | RAMSAY Christopher | Lénger | 225.48 | 1.05 | 3-0 | 314.88 |