Résultats et classements 2021 - 2022
CH SEN (DR2) - DIV 4 - DIS 3
Résultats
12/03/2022 Leideleng 3 | 2 - 6 | Zéisseng 4 |
12/03/2022 Nouspelt 5 | 4 - 4 | Cado 3 |
12/03/2022 Nidderkäerjeng 5 | 5 - 3 | Féngeg 4 |
12/03/2022 Aischen 2 | 2 - 6 | Bartreng 6 |
12/03/2022 Lënster 6 | 3 - 5 | Schëffleng 2 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Lënster 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Féngeg 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Cado 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Leideleng 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Bartreng 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Aischen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Zéisseng 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Nidderkäerjeng 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Nouspelt 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | ARMBRUSTER Tom | Aischen | 9 | 16 : 2 | 89% | +14 |
2 | LUDOVICY Sacha | Schëffleng | 7 | 12 : 2 | 86% | +10 |
3 | PATZ Martin | Cado | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
4 | FABER Patrick | Féngeg | 6 | 10 : 2 | 83% | +8 |
5 | LANDRESSE Gaston | Cado | 4 | 8 : 0 | 100% | +8 |
6 | LICINA Refik | Schëffleng | 7 | 10 : 4 | 71% | +6 |
7 | SEIBERT Jakob | Lënster | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
8 | BONERT Gilles | Lënster | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
9 | DOSTERT Jeannot | Aischen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
10 | GAUDRONT Cyrille | Schëffleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
11 | MERTENS Patrick | Aischen | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
12 | FREYLINGER Gérard | Féngeg | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
13 | OLINGER Laurent | Leideleng | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
14 | NICKELS Michel | Leideleng | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
15 | RIES Gilles | Lënster | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
16 | BIVER Marc | Nouspelt | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
17 | SCHROEDER Marc | Lënster | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
18 | BACK Jean-Claude | Lënster | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
19 | WEBER Lisy | Lënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
20 | GOERGEN Charel | Lënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
21 | GOERES Romain | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
22 | MERSCH Nico | Lënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
23 | HANSEN Laurent | Leideleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
24 | STEINMETZ Gilles | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
25 | SCHMITZ Jean-Jacques | Féngeg | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
26 | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
27 | SEYWERT Marc | Zéisseng | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
28 | PLETSCH Claude | Schëffleng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
29 | RECKEL Carlo | Zéisseng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
30 | SCHNEIDER Martine | Nouspelt | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
31 | EINSWEILER Tom | Nouspelt | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
32 | CHAN Shao-Fong | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
33 | VILL Amelie | Bartreng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
34 | LENTZ Philippe | Nouspelt | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
35 | ALTMANN Roland | Zéisseng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
36 | WONNER Antoine | Bartreng | 7 | 6 : 8 | 43% | -2 |
37 | PEREZ PEREIRA David | Bartreng | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
38 | CATENA Carlo | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
39 | BIEDERMANN Mario | Lënster | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
40 | REPOSSI Roman | Bartreng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
41 | DIETRICH Gregory | Nidderkäerjeng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
42 | DEBRA Jos | Bartreng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
43 | MORA Fabio Roberto | Zéisseng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
44 | GÜNTHER Matthias | Nouspelt | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
45 | HILTGEN Gérard | Nouspelt | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
46 | FEHR David | Bartreng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
47 | DA SILVA FERNANDES Kelian | Leideleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
48 | WEBER Alexandra | Lënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
49 | WALTERSDORFER Gregor | Leideleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
50 | BESCH Pol | Bartreng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
51 | DAWIR Marc | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
52 | BARRETO DELGADO Pedro | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
53 | SAYDON Christina | Nouspelt | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
54 | TRIMI Silvère | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
55 | SCOTTO DI PERTA Adriano | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
56 | EICHER Marc | Nouspelt | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
57 | GÖCKEL Carlo Eugène | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
58 | SONNHALTER Mireille | Zéisseng | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
59 | WEINAND Sandy | Zéisseng | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
60 | MATOS TORRES Pedro | Cado | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
61 | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
62 | BODEN Jean-Marie | Cado | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
63 | DA SILVA Kevin | Leideleng | 7 | 2 : 12 | 14% | -10 |
64 | WEIS Karin | Aischen | 5 | 0 : 10 | 0% | -10 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | POOS Tom | Zéisseng | 8 | 11 : 5 | 69% | +6 |
2 | RENNA Gabriel | Schëffleng | 6 | 9 : 3 | 75% | +6 |
3 | COELHO Michel | Schëffleng | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
4 | MERSCH Nico | Lënster | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
5 | SCHMITZ Jean-Jacques | Féngeg | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
6 | SCHMITZ Jean-Paul | Féngeg | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
7 | COLCHEN Cédric | Bartreng | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
8 | BACK Jean-Claude | Lënster | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
9 | LICINA Refik | Schëffleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
10 | GOERES Romain | Féngeg | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
11 | OLINGER Laurent | Leideleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
12 | LUDOVICY Sacha | Schëffleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
13 | SAYDON Christina | Nouspelt | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
14 | REPOSSI Roman | Bartreng | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
15 | BIEDERMANN Mario | Lënster | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
16 | HILTGEN Gérard | Nouspelt | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
17 | WEINAND Sandy | Zéisseng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
18 | SCHROEDER Marc | Lënster | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
19 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
20 | THIELEN Steve | Schëffleng | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
21 | WEBER Lisy | Lënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
22 | SCHMITZ Peter | Lënster | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
23 | SCHNEIDER Martine | Nouspelt | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
24 | POST Robert | Aischen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
25 | PEREZ PEREIRA David | Bartreng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
26 | FREYLINGER Gérard | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
27 | OLINGER Marc | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
28 | DA SILVA Kevin | Leideleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
29 | PLETSCH Claude | Schëffleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
30 | GIRA Georges | Féngeg | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
31 | WILMES Diane | Schëffleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
32 | DA SILVA FERNANDES Kelian | Leideleng | 6 | 6 : 6 | 50% | 0 |
33 | BODEN Jean-Marie | Cado | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
34 | SONNHALTER Mireille | Zéisseng | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
35 | FABER Patrick | Féngeg | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
36 | ZOLLER Patrick | Nidderkäerjeng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
37 | WEBER Alexandra | Lënster | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
38 | WONNER Antoine | Bartreng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
39 | CHAN Shao-Fong | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
40 | LUX David | Féngeg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
41 | BEIL Lilou | Lënster | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
42 | MATOS TORRES Pedro | Cado | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
43 | RIES Kevin | Leideleng | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
44 | WEIS Karin | Aischen | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
45 | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
46 | BARRETO DELGADO Pedro | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
47 | SEYWERT Marc | Zéisseng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
48 | TRIMI Silvère | Nidderkäerjeng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
49 | FAUTSCH Lis | Bartreng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
50 | CORTINOVIS Andrea | Nouspelt | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
51 | DAWIR Marc | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
52 | THORN Julien | Féngeg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
53 | LECLERC Serge | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
54 | BIVER Luc | Nouspelt | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
55 | HANSEN Laurent | Leideleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
56 | FEHR David | Bartreng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
57 | VILL Amelie | Bartreng | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
58 | GÜNTHER Matthias | Nouspelt | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
59 | SCHARTZ Théodore | Cado | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
60 | WALTERSDORFER Gregor | Leideleng | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
61 | GÖCKEL Caroline | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
62 | GÖCKEL Carlo Eugène | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
63 | SCOTTO DI PERTA Adriano | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
64 | OLINGER Jacques | Féngeg | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
65 | WAGNER Luc | Cado | 7 | 3 : 11 | 21% | -8 |
66 | PEPIN Nico | Aischen | 5 | 0 : 10 | 0% | -10 |
67 | KIRSCH Cyrille | Aischen | 8 | 0 : 16 | 0% | -16 |