Luxembourg logo

DT Lënster - RIES Gilles

Général

Classement B1 +3.5
Points VB-RGL 338.84
Place VB-RGL 316

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 3 CH SEN N2-D5 (R1) 13 12 - 14 46 % 2 - 11 15 % 0 - 4 3 - 1 4 - 5 5 - 4
Lënster 4 CH SEN N2-D5 (R1) 1 2 - 0 100 % - - 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 14 14 - 14 50 % 2 - 12 14 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 14 14 - 14 50 % 2 - 12 14 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
13/04/2025 TOU Féngeg B1 1 - 3 B1 HOFFMANN Joé
13/04/2025 TOU Féngeg B1 0 - 3 A3 WEITEN Steve
13/04/2025 TOU Féngeg B1 0 - 3 B1 PONCIN Julie
13/04/2025 TOU Féngeg B1 3 - 0 B1 GREIS Ralf
13/04/2025 TOU Féngeg B1 3 - 0 B1 KIRSCH Charel
13/04/2025 TOU Féngeg B1 3 - 1 B1 ALLOIN Clément
13/04/2025 TOU Féngeg B1 2 - 3 B2 GAMBUTO François
12/04/2025 TOU Nacher B1 3 - 1 B1 LANCE Henri
12/04/2025 TOU Nacher B1 0 - 3 A1 LAMA Jaime
12/04/2025 TOU Nacher B1 3 - 1 B1 LANCE Henri
12/04/2025 TOU Nacher B1 3 - 2 B1 ALLOIN Clément
12/04/2025 TOU Nacher B1 3 - 2 B1 KARIER Dan
12/04/2025 TOU Nacher B1 3 - 1 B2 SCHOELLEN Frank
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Lënster 3 - Fluessweiler 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 WINTERSDORFF Jean-Marc
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Lënster 3 - Fluessweiler 2 B1 0 - 3 A3 MERTES Kevin
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 1 - 3 B1 REMY Marc
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 0 - 3 A3 WEITEN Steve
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 1 B1 SCHMIT Kim
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 2 - 3 B2 THORN Jeannot
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lënster 3 - Uewerdonwen 1 B1 +0.5 3 - 0 B1 WINTERSDORFF Daniel
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lënster 3 - Uewerdonwen 1 B1 3 - 1 B2 DEMUTH Fernand
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 2 - 3 B2 LANCE Henri
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 0 B3 SILVESTRE Marcel
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 0 B3 HOFFMANN Donny
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 0 B3 CAMMAROTA Daniel
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 1 B3 BEREND Carine
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 0 - 3 B1 NETO CACAO Jay
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 0 B2 SARIGIANNIDIS Anastasios
22/02/2025 TOU Biekerech B2 0 - 3 B2 MARQUET Daniel
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 0 B2 PUJAL Stanislas
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 1 B2 LANCE Henri
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 1 B2 SARIGIANNIDIS Anastasios
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 1 B2 SINNER Pit
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 2 B3 HOFFMANN Donny
22/02/2025 TOU Biekerech B2 2 - 3 B1 LAIR Sandro
22/02/2025 TOU Biekerech B2 1 - 3 B2 PUJAL Stanislas
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B2 0 - 3 B1 WANTZ Mike
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B2 2 - 3 B2 PUJAL Stanislas
02/02/2025 TOU Kordall B2 1 - 3 B3 SILVESTRE Marcel
02/02/2025 TOU Kordall B2 3 - 2 B3 SCHMIT Claude
02/02/2025 TOU Kordall B2 2 - 3 B2 LANCE Henri
02/02/2025 TOU Kordall B2 0 - 3 B1 PUTZ Camille
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lënster 3 - Bäerdref 1 B2 1 - 3 B2 BARTHOLME Patrick
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lënster 3 - Bäerdref 1 B2 -0.5 2 - 3 B3 SCHULZ Luc
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 1 - 3 A2 SAHR Aaron
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 3 - 0 B3 SILVESTRE Marcel
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 +0.5 3 - 2 B2 LANCE Henri
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 +1 3 - 0 B1 NETO CACAO Jay
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 1 - 3 A3 FERBER Nick
26/01/2025 Crit CAD : Fin B2 1 - 3 A3 REISEN Vasco
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Scheierbierg 3 - Lënster 3 B2 +0.5 3 - 2 B2 SIMOES DOS SANTOS Daniel
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Scheierbierg 3 - Lënster 3 B2 3 - 0 B3 MULLER Leo
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Lënster 3 - Iechternach 2 B2 1 - 3 B2 PICKAR Thomas
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Lënster 3 - Iechternach 2 B2 0 - 3 B1 BODEN Fernand
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Mäertert 1 - Lënster 3 B2 1 - 3 B1 BOESEN Serge
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Mäertert 1 - Lënster 3 B2 2 - 3 B1 SCALISE Stefano
05/01/2025 TOU Lënster B2 3 - 1 B3 VITALI Sergio
05/01/2025 TOU Lënster B2 0 - 3 B3 CAMMAROTA Daniel
05/01/2025 TOU Lënster B2 1 - 3 B2 SCHUDER MINDEN Jona
05/01/2025 TOU Lënster B2 3 - 1 B1 ESPINOSA José
04/01/2025 TOU Lenneng B2 0 - 3 B2 SCHOELLEN Frank
04/01/2025 TOU Lenneng B2 0 - 3 B1 LOVERA ARTEAGA Mainor
04/01/2025 TOU Lenneng B2 1 - 3 B2 THILL Cédric
15/12/2024 TOU Mamer B2 2 - 3 B3 GAUDRONT Cyrille
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 0 B3 PLIER Romain
15/12/2024 TOU Mamer B2 1 - 3 B1 SCUTO Matteo
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 2 B1 NETO CACAO Jay
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 2 B1 SZARZYNSKI Michel
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 1 B2 WONNER Julien
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Scheierbierg 3 - Lënster 3 B2 +0.5 3 - 2 B2 ULLMANN Pit
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Scheierbierg 3 - Lënster 3 B2 0 - 3 B1 GUI Kai Qi
24/11/2024 TOU Ettelbréck B2 2 - 3 B2 MOSTAFA Kinda
24/11/2024 TOU Ettelbréck B2 3 - 2 B2 POOS Serge
24/11/2024 TOU Ettelbréck B2 3 - 2 B2 SINNER Gast
24/11/2024 TOU Ettelbréck B2 1 - 3 B1 BOENTGES Lee-Roy
24/11/2024 TOU Ettelbréck B2 3 - 2 B2 MICHEL Aurelien
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 3 - Gréiwemaacher 1 B2 0 - 3 B1 PUSCH Oliver
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 3 - Gréiwemaacher 1 B2 1 - 3 B2 GENSTRÖM Alex
17/11/2024 TOU Rued B2 1 - 3 B2 DORBACH Luca
17/11/2024 TOU Rued B2 3 - 2 B2 WONNER Antoine
17/11/2024 TOU Rued B2 3 - 0 B3 SINNER Pit
17/11/2024 TOU Rued B2 2 - 3 B1 LIPPERT Marc
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lenneng 2 - Lënster 3 B2 1 - 3 B2 LIES Charles
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Lenneng 2 - Lënster 3 B2 -0.5 0 - 3 B3 SCHOLTES Yves
10/11/2024 Ch Rég : CAD B2 0 - 3 B2 SCHUDER MINDEN Jona
10/11/2024 Ch Rég : CAD B2 3 - 2 C3 CAPP Sorenn
10/11/2024 Ch Rég : CAD B2 3 - 0 C3 MEYERS Théo
10/11/2024 Ch Rég : CAD B2 3 - 0 D2 TAYLOR Ava-Mae
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 0 - 3 B2 MARQUET Daniel
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 3 - 0 B3•B2 GENSTRÖM Alex
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 3 - 0 B3 IBE Chidi
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 3 - 0 B3 VITALI Sergio
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 3 - Fluessweiler 2 B2 3 - 0 B3 SCHMIT Norby
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 3 - Fluessweiler 2 B2 2 - 3 B2 GLESENER Ralph
03/11/2024 TOU Noumer B2 1 - 3 B2 LANCE Henri
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B3 VITALI Sergio
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B3 SINNER Pit
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B2 WANG Yahui
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B1 SZARZYNSKI Michel
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B2 SCHUDER MINDEN Jona
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 0 B1 GENGLER Yann
03/11/2024 TOU Noumer B2 3 - 1 B2 ZUIDBERG Yannick
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 1 - 3 B2 DELMARKO Manuel
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 2 B2 DURRER Philippe
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 1 B3 MUSIC Sanel
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 1 B3 PUJAL Stanislas
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 0 - 3 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B2 0 - 3 B2 DI CINO Luca
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Buerglënster 1 - Lënster 3 B2 3 - 0 B3 KLAESS Tom
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Buerglënster 1 - Lënster 3 B2 +0.5 3 - 1 B2 POMMERELL Rick
13/10/2024 Crit CAD : Elim B2 3 - 2 C1 SILVESTRE Marcel
13/10/2024 Crit CAD : Elim B2 3 - 0 C1•B3 SCHMIT Luca
13/10/2024 Crit CAD : Elim B2 3 - 1 B3 PUJAL Stanislas
13/10/2024 Crit CAD : Elim B2 3 - 0 C2 MENDES Ruben
13/10/2024 Crit CAD : Elim B2 3 - 1 C2 SANTANTONI Tiago
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 3 - Diddeleng 4 B2 3 - 0 B3 HANSEN Finja
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 3 - Diddeleng 4 B2 3 - 1 B3 KOEHLER Luc
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 1 B3 SINNER Pit
06/10/2024 TOU Houwald B2 2 - 3 B3 SANTOMAURO Giuseppe
06/10/2024 TOU Houwald B2 0 - 3 B2 LAIR Sandro
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 1 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
06/10/2024 TOU Houwald B2 3 - 0 B2 BENAMMAR Karim
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Rued 2 - Lënster 3 B2 +0.5 3 - 2 B2 HERMANN Steve
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Rued 2 - Lënster 3 B2 1 - 3 B2 WANG Yahui
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B2 MARTINUZZI Fabio
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 1 - 3 B3 DRAGOVIC Aleksandar
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 2 - 3 B2 WANG Yahui
29/09/2024 TOU Diddeleng B2 3 - 2 B2 MARTINUZZI Fabio
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Meechtem 2 - Lënster 4 B2 +0.5 3 - 1 B2 HIERZIG Pierre
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Meechtem 2 - Lënster 4 B2 +0.5 3 - 0 B2 RASTODER Muamer
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 0 - 3 B2 SCHUDER MINDEN Jona
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B3 WONNER Julien
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 0 - 3 B1 HOLCHER Luc
22/09/2024 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 ZUIDBERG Yannick
15/09/2024 TOU Miedernach B2 1 - 3 B3 PETRY Paul
15/09/2024 TOU Miedernach B2 2 - 3 B1 REMY Marc
15/09/2024 TOU Miedernach B2 3 - 0 B1 WEBER Lucien
15/09/2024 TOU Miedernach B2 3 - 2 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 2 - 3 B2 BEFORT Marc
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 0 B2 NETO CACAO Jay
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 0 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 2 - 3 B1 GENGLER Yann
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 2 B1 CLEMENS Claude
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 0 B2 BEFORT Marc
08/09/2024 TOU Bäerdref B2 3 - 1 B1 SCHMIT Kim
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 0 - 3 B3 SCHUDER MINDEN Jona
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B2 LAIR Sandro
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B2 SCHOELLEN Frank
07/09/2024 TOU Berbuerg B2 0 - 3 B1 PETERS Chris

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
13/04/2025 TOU Féngeg GREIS Ralf Recken 370.44 1 3-0 321.97
13/04/2025 TOU Féngeg KIRSCH Charel Féngeg 358.38 1 3-0 320.3
13/04/2025 TOU Féngeg ALLOIN Clément Féngeg 357.49 1 3-1 318.75
12/04/2025 TOU Nacher LANCE Henri Stroossen 349.33 1 3-1 317.18
12/04/2025 TOU Nacher LANCE Henri Stroossen 349.33 1 3-1 315.69
12/04/2025 TOU Nacher ALLOIN Clément Féngeg 357.49 1 3-2 314.17
12/04/2025 TOU Nacher KARIER Dan Wolz 322.64 1 3-2 312.51
12/04/2025 TOU Nacher SCHOELLEN Frank Recken 283.95 1 3-1 311.3
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WINTERSDORFF Jean-Marc Fluessweiler 310.3 1.1 3-1 310.6
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MERTES Kevin Fluessweiler 602.74 1.1 0-3 x 309.07
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. SCHMIT Kim Lenneng 264.03 1 3-1 309.07
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WINTERSDORFF Daniel Uewerdonwen 374.37 1.1 3-0 308.62
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DEMUTH Fernand Uewerdonwen 252.3 1.1 3-1 306.02
02/03/2025 TOU Nouspelt SILVESTRE Marcel Diddeleng 281.9 1 3-0 305.33
02/03/2025 TOU Nouspelt HOFFMANN Donny Leideleng 238.56 1 3-0 304.55
02/03/2025 TOU Nouspelt CAMMAROTA Daniel Bartreng 272.8 1 3-0 304.41
02/03/2025 TOU Nouspelt BEREND Carine Beetebuerg-P. 222.71 1 3-1 x 303.75
02/03/2025 TOU Nouspelt SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 306.73 1 3-0 303.75
22/02/2025 TOU Biekerech PUJAL Stanislas Bartreng 283.52 1 3-0 302.55
22/02/2025 TOU Biekerech LANCE Henri Stroossen 331.29 1 3-1 301.68
22/02/2025 TOU Biekerech SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 305.21 1 3-1 300.05
22/02/2025 TOU Biekerech SINNER Pit Wëntger 272.65 1 3-1 298.79
22/02/2025 TOU Biekerech HOFFMANN Donny Leideleng 234.45 1 3-2 298.02
16/02/2025 Ch Nat : Mess B WANTZ Mike Hueschtert-F. 326.83 1.1 0-3 297.85
16/02/2025 Ch Nat : Mess B PUJAL Stanislas Bartreng 262.95 1.1 2-3 298.55
02/02/2025 TOU Kordall SCHMIT Claude Bech 240.9 1 3-2 299.86
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BARTHOLME Patrick Bäerdref 266.89 1.1 1-3 299.6
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHULZ Luc Bäerdref 230.18 1.1 2-3 300.92
26/01/2025 Crit CAD : Fin SAHR Aaron Lénger 598.52 1.1 1-3 x 302.63
26/01/2025 Crit CAD : Fin SILVESTRE Marcel Diddeleng 270.4 1.1 3-0 302.63
26/01/2025 Crit CAD : Fin LANCE Henri Stroossen 322.75 1.1 3-2 301.41
26/01/2025 Crit CAD : Fin NETO CACAO Jay Diddeleng 326.8 1.1 3-0 299.13
26/01/2025 Crit CAD : Fin FERBER Nick Préizerdaul 360.16 1.1 1-3 296.71
26/01/2025 Crit CAD : Fin REISEN Vasco Houwald 362.47 1.1 1-3 297.14
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SIMOES DOS SANTOS Daniel Scheierbierg 259.63 1.1 3-2 297.55
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MULLER Leo Scheierbierg 244.46 1.1 3-0 296.4
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PICKAR Thomas Iechternach 284.87 1.1 1-3 295.52
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BODEN Fernand Iechternach 334.85 1.1 0-3 296.76
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BOESEN Serge Mäertert 300.45 1.1 1-3 297.5
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCALISE Stefano Mäertert 253.67 1.1 2-3 298.63
05/01/2025 TOU Lënster VITALI Sergio Iechternach 240.68 1 3-1 300.32
05/01/2025 TOU Lënster ESPINOSA José Lénger 320.75 1 3-1 300.02
15/12/2024 TOU Mamer PLIER Romain Esch Abol 229.45 1 3-0 298.04
15/12/2024 TOU Mamer NETO CACAO Jay Diddeleng 293.84 1 3-2 297.93
15/12/2024 TOU Mamer SZARZYNSKI Michel Houwald 309.17 1 3-2 296.43
15/12/2024 TOU Mamer WONNER Julien Bartreng 235.86 1 3-1 294.55
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ULLMANN Pit Scheierbierg 320.84 1.1 3-2 294.23
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GUI Kai Qi Scheierbierg 283.23 1.1 0-3 291.26
24/11/2024 TOU Ettelbréck POOS Serge Zéisseng 256.05 1 3-2 292.68
24/11/2024 TOU Ettelbréck SINNER Gast Biissen 232.11 1 3-2 291.84
24/11/2024 TOU Ettelbréck MICHEL Aurelien Union 267.34 1 3-2 291.54
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PUSCH Oliver Gréiwemaacher 287.55 1.1 0-3 290.38
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 272.22 1.1 1-3 291.83
17/11/2024 TOU Rued WONNER Antoine Bartreng 236.26 1 3-2 293.55
17/11/2024 TOU Rued SINNER Pit Wëntger 220.92 1 3-0 293.15
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LIES Charles Lenneng 308.1 1.1 1-3 293.14
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHOLTES Yves Lenneng 195.76 1.1 0-3 294.46
10/11/2024 Ch Rég : CAD SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 231.71 1.1 0-3 297.53
10/11/2024 Ch Rég : CAD CAPP Sorenn Rued 139.67 1.1 3-2 x 300.17
10/11/2024 Ch Rég : CAD MEYERS Théo Scheierbierg 134.99 1.1 3-0 x 300.17
10/11/2024 Ch Rég : CAD TAYLOR Ava-Mae Rued 102.65 1.1 3-0 x 300.17
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 MARQUET Daniel Miedernach 284.82 1.1 0-3 300.17
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 262.68 1.1 3-0 302.09
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 IBE Chidi Weimeschhaff 218.21 1.1 3-0 300.3
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 VITALI Sergio Iechternach 220.54 1.1 3-0 299.88
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 GAUDRONT Cyrille Lenneng 213.29 1.1 3-0 299.36
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Norby Fluessweiler 232.33 1.1 3-0 299.07
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Ralph Fluessweiler 249.16 1.1 2-3 298.1
03/11/2024 TOU Noumer VITALI Sergio Iechternach 219.98 1 3-1 x 300.89
03/11/2024 TOU Noumer SINNER Pit Wëntger 214.96 1 3-1 x 300.89
03/11/2024 TOU Noumer WANG Yahui Rued 276.03 1 3-1 300.89
03/11/2024 TOU Noumer SZARZYNSKI Michel Houwald 278.51 1 3-1 299.23
03/11/2024 TOU Noumer SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 227.69 1 3-1 297.41
03/11/2024 TOU Noumer GENGLER Yann Biissen 315.69 1 3-0 297.27
03/11/2024 TOU Noumer ZUIDBERG Yannick Recken 240.77 1 3-1 293.95
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher DURRER Philippe Ettelbréck 251.57 1 3-2 293.22
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher MUSIC Sanel Féngeg 211.34 1 3-1 x 292.04
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher PUJAL Stanislas Bartreng 206.82 1 3-1 x 292.04
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KLAESS Tom Buerglënster 242.72 1.1 3-0 292.04
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) POMMERELL Rick Buerglënster 257.35 1.1 3-1 290.19
13/10/2024 Crit CAD : Elim SILVESTRE Marcel Diddeleng 172.24 1.1 3-2 x 287.57
13/10/2024 Crit CAD : Elim SCHMIT Luca Bech 198.15 1.1 3-0 287.57
13/10/2024 Crit CAD : Elim PUJAL Stanislas Bartreng 196.96 1.1 3-1 287.5
13/10/2024 Crit CAD : Elim MENDES Ruben Bäerdref 146.9 1.1 3-0 x 287.48
13/10/2024 Crit CAD : Elim SANTANTONI Tiago Diddeleng 155.71 1.1 3-1 x 287.48
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HANSEN Finja Diddeleng 202.09 1.1 3-0 287.48
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KOEHLER Luc Diddeleng 220.17 1.1 3-1 287.2
06/10/2024 TOU Houwald SINNER Pit Wëntger 219.41 1 3-1 286
06/10/2024 TOU Houwald SCHWEITZER Paul-Eric Lenneng 304.27 1 3-1 285.79
06/10/2024 TOU Houwald BENAMMAR Karim Esch Abol 243.58 1 3-0 281.39
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HERMANN Steve Rued 235.14 1.1 3-2 279.75
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WANG Yahui Rued 269.31 1.1 1-3 277.18
29/09/2024 TOU Diddeleng MARTINUZZI Fabio Esch Abol 181.18 1 3-1 x 280.46
29/09/2024 TOU Diddeleng MARTINUZZI Fabio Esch Abol 181.18 1 3-2 x 280.46
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HIERZIG Pierre Meechtem 248.28 1.1 3-1 280.46
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) RASTODER Muamer Meechtem 242.07 1.1 3-0 276.86
22/09/2024 TOU Esch Abol WONNER Julien Bartreng 196.28 1 3-1 x 273.35
22/09/2024 TOU Esch Abol ZUIDBERG Yannick Recken 237.6 1 3-0 273.35
15/09/2024 TOU Miedernach WEBER Lucien Biissen 268.03 1 3-0 271.32
15/09/2024 TOU Miedernach SCHWEITZER Paul-Eric Lenneng 301.71 1 3-2 267.06
08/09/2024 TOU Bäerdref NETO CACAO Jay Diddeleng 231.76 1 3-0 259.99
08/09/2024 TOU Bäerdref SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 170.63 1 3-0 x 257.31
08/09/2024 TOU Bäerdref CLEMENS Claude Méischdref 319.55 1 3-2 257.31
08/09/2024 TOU Bäerdref BEFORT Marc Miedernach 247.57 1 3-0 247.45
08/09/2024 TOU Bäerdref SCHMIT Kim Lenneng 238.23 1 3-1 242.34
07/09/2024 TOU Berbuerg LAIR Sandro Union 192.87 1 3-1 237.37
07/09/2024 TOU Berbuerg SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 170.63 1 3-0 x 236
07/09/2024 TOU Berbuerg SCHOELLEN Frank Recken 248.1 1 3-1 236
16/06/2024 Ch Nat : CAD ZHU Steven Bäerdref 180.63 1.04 3-0 228.77
16/06/2024 Ch Nat : CAD SAHR Aaron Lénger 572.37 1.04 0-3 x 227.02
16/06/2024 Ch Nat : CAD MERSCH Louis Zéisseng 134.03 1.04 3-0 x 227.02
16/06/2024 Ch Nat : CAD SOLDÁN Matej Mamer 133.6 1.04 3-1 x 227.02
11/05/2024 CH JEU (R2) LAIR Sandro Union 186.15 1.03 3-2 227.02
11/05/2024 CH JEU (R2) MOSTAFA Kinda Union 190.68 1.03 3-2 224.47
11/05/2024 CH JEU (R2) DRAGOVIC Aleksandar Houwald 212.82 1.03 3-2 220.8
11/05/2024 CH JEU (R2) KÖRNEMARK Elliot Houwald 213.21 1.03 1-3 212.94
11/05/2024 CH JEU (R2) KRAUS Finn Recken 158.83 1.03 0-3 221.16
11/05/2024 CH JEU (R2) REDING Leo Recken 162.48 1.03 1-3 237.1
04/05/2024 CH JEU (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 179.86 1.03 3-2 x 257.93
04/05/2024 CH JEU (R1) WONNER Antoine Bartreng 197.35 1.03 3-2 257.93
04/05/2024 CH JEU (R1) GIERES Chiara Bäerdref 157.22 1.03 3-0 x 255.44
04/05/2024 CH JEU (R1) HURT Lisa Bäerdref 192.28 1.03 3-0 255.44
04/05/2024 CH JEU (R1) GOEBEL Charel Recken 168.41 1.03 3-1 x 253.45
04/05/2024 CH JEU (R1) KRAUS Finn Recken 159.77 1.03 3-2 x 253.45
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NEU Max Iechternach 192.87 1.05 3-0 253.45
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LANGEHEGERMANN Val Iechternach 210.58 1.05 1-3 248.15
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRIMAIRE Jil Berbuerg 231.56 1.05 3-2 298.16
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 195.45 1.05 3-2 272.95