Résultats et classements 2017 - 2018
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 2
Résultats
Classement
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
1 | NICLOU Noah | Lénger | 5 | 15 : 0 | 100% | +15 |
2 | RAGNACCI Tun | Lénger | 4 | 11 : 1 | 92% | +10 |
3 | REUTER Paul | Briddel | 4 | 10 : 2 | 83% | +8 |
4 | LORANG Sophie | Käerch | 4 | 10 : 2 | 83% | +8 |
5 | BODSON Lex | Nouspelt | 5 | 11 : 4 | 73% | +7 |
6 | HARDY Jeremy | Briddel | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
7 | MEYERS Emile | Käerch | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
8 | VIHERLAIHO Leon | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
9 | WALIGORA Franciszek | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
10 | PIETILÄ PARRAGA Lukas | Briddel | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
11 | SCHILTZ Tun | Briddel | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
12 | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 5 | 8 : 7 | 53% | +1 |
13 | BILLARD Jason | Recken | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
14 | MELONE Laura | Lénger | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
15 | PIERLOT Nell | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
16 | NICLOU Célina | Lénger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
17 | DIAS SIMOES Sara | Recken | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
18 | BENEDIKTSSON Benjamin | Briddel | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
19 | SAPHY Axel | Nouspelt | 5 | 6 : 9 | 40% | -3 |
20 | SCHARFENBERGER Lynn | Housen | 5 | 6 : 9 | 40% | -3 |
21 | GOUBER Mika | Recken | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
22 | HOFFMANN Nora | Recken | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
23 | LIBARDI Remi | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
24 | MARINO Matteo | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
25 | CHARPY Remi | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
26 | THIEX Maxime | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
27 | DU Bowen | Briddel | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
28 | MOYEN Tim | Recken | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
29 | SAHR Aaron | Lénger | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
30 | MAJERUS Charel | Recken | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
31 | WEIN Philippe | Käerch | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
32 | KASEL Kevin | Housen | 4 | 3 : 9 | 25% | -6 |
33 | STORN Joé | Housen | 4 | 3 : 9 | 25% | -6 |
34 | KRAUS Lenn | Recken | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Doubles
1 | RAGNACCI Tun - NICLOU Noah | Lénger | 4 | 4 : 0 | 100% | +4 |
2 | LORANG Sophie - MEYERS Emile | Käerch | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
3 | BODSON Lex - SAPHY Axel | Nouspelt | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
4 | NICLOU Noah - SAHR Aaron | Lénger | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
5 | WALIGORA Franciszek - HARDY Jeremy | Briddel | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
6 | SCHARFENBERGER Lynn - PIERLOT Nell | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
7 | REUTER Paul - HARDY Jeremy | Briddel | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
8 | VIHERLAIHO Leon - PIETILÄ PARRAGA Lukas | Briddel | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
9 | PIETILÄ PARRAGA Lukas - REUTER Paul | Briddel | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
10 | BODSON Lex - THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
11 | MAJERUS Charel - MOYEN Tim | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
12 | HOFFMANN Nora - BILLARD Jason | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
13 | GOUBER Mika - BILLARD Jason | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
14 | REUTER Paul - BENEDIKTSSON Benjamin | Briddel | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
15 | MAJERUS Charel - GOUBER Mika | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
16 | LORANG Sophie - CHARPY Remi | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
17 | STORN Joé - KASEL Kevin | Housen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
18 | MEYERS Emile - MARINO Matteo | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
19 | LORANG Sophie - WEIN Philippe | Käerch | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
20 | HOFFMANN Nora - GOUBER Mika | Recken | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
21 | SCHARFENBERGER Lynn - KASEL Kevin | Housen | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | NICLOU Noah | Lénger | 5 | 15 : 0 | 100% | +15 |
2 | RAGNACCI Tun | Lénger | 4 | 11 : 1 | 92% | +10 |
3 | LORANG Sophie | Käerch | 4 | 10 : 2 | 83% | +8 |
4 | BODSON Lex | Nouspelt | 5 | 11 : 4 | 73% | +7 |
5 | MEYERS Emile | Käerch | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
6 | REUTER Paul | Briddel | 3 | 7 : 2 | 78% | +5 |
7 | WALIGORA Franciszek | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
8 | VIHERLAIHO Leon | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
9 | HARDY Jeremy | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
10 | PIETILÄ PARRAGA Lukas | Briddel | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
11 | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
12 | SCHILTZ Tun | Briddel | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
13 | BENEDIKTSSON Benjamin | Briddel | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
14 | DIAS SIMOES Sara | Recken | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
15 | PIERLOT Nell | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
16 | STORN Joé | Housen | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
17 | KASEL Kevin | Housen | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
18 | SCHARFENBERGER Lynn | Housen | 5 | 6 : 9 | 40% | -3 |
19 | HOFFMANN Nora | Recken | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
20 | WEIN Philippe | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
21 | MOYEN Tim | Recken | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
22 | SAHR Aaron | Lénger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
23 | KRAUS Lenn | Recken | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
24 | CHARPY Remi | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
25 | MARINO Matteo | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
26 | GOUBER Mika | Recken | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
27 | MAJERUS Charel | Recken | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
28 | SAPHY Axel | Nouspelt | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | HARDY Jeremy | Briddel | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
2 | REUTER Paul | Briddel | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
3 | SAPHY Axel | Nouspelt | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
4 | SCHILTZ Tun | Briddel | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
5 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | MELONE Laura | Lénger | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
7 | BILLARD Jason | Recken | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
8 | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
9 | SAHR Aaron | Lénger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | NICLOU Célina | Lénger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
11 | WEIN Philippe | Käerch | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
12 | DU Bowen | Briddel | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | THIEX Maxime | Käerch | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | LIBARDI Remi | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | KRAUS Lenn | Recken | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
16 | STORN Joé | Housen | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
17 | KASEL Kevin | Housen | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |