Luxembourg logo

Club

DT Entre-Nous Linger

Fondé le 01/07/1962
www.dtlenger.com | Lénger (LG)
GRATIA Steve
8 rue d'Esch | L-4985 SANEM
Mobile (+352) 661 19 91 41 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président LUTGEN Edmond [email protected]
Vice-Président, Secrétaire adjoint FISCH Claude
Secrétaire GRATIA Steve [email protected]
Secrétaire adjoint, Responsable Dames SCHOETTER Andy
Trésorier CLEES Georges [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats DAL ZOTTO Alessio [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats PONCIN Julie
Responsable Jeunes SCORNAIENCHI David [email protected]
Membre ARENDT Nico
Membre SCHUSTER André

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Sportshal Lénger 8 12 rue de la Libération
L-4797 LINGER
+352 50 05 52 272 / 50 05 52 271

Joueurs

Nom Class Average TS
JANICIJEVIC Vladimir A3 -0.5 362
HRISCU Jay D2 0 129.39
JACK Rolf NC 0 0
NAU Jean NC 0 0
MULLESCH Matteo D3 0 100
LIN Zhecheng D3 0 100
LIN Zhehan D3 0 100
SILVA RODRIGUES Lucas D3 6.5 105.27
SCHMIT Lou D3 0 100
LUX Ben D3 0 100
MAZOUIN Luca D3 0 100
SINNER Leo D3 3 81.53
ADON Alexandre D3 0.5 80.78
PACE Nahla D3 0.5 68.68
HOFFMANN Luca D3 10.5 101.18
HOFFMANN Fynn D3 4.5 88.93
SILVA RODRIGUES Léo D2 0 107.29
FLORIMOND ALVES Victor D2 0 110
LEBON Benjamin C3 0 123.35
DA GRACA NIKOLIC Maily D3 1.5 75.86
GOERGEN Paul C1 -4 209.05
TAVARES DE ALMEIDA Carlos D3 0 100
OLIVEIRA TAVARES Diogo D3 0 100
RADOGNA Elia D3 2.5 100
JOST Joe D3 0 100
SCHMIT Mil C1 6 238.56
RUNJIC Frane A2 0 592.98
SKENDEROVIC Ayla D3 0 100
SKENDEROVIC Amar D3 0 100
FISCHER Lana D3 0 100
SEYLER Jo D3 0 100
ESTRELLA Jayson D3 0 100
SCHMIT Sarah D3 0 100
OMEROVIC Ema D3 0 100
MAIQUEZ SEITAM Mark A3 -2 389.65
MARTINS Ruben Damyen D3 0 100
THILL Noah D3 0 100
PALAZZO Mia D3 0 100
KIEFFER Yannis D2 0.5 110
HAUPERT Stella D3 0 100
NEU Tom D3 0 100
LEPAGE Sam D3 1 100
SAHR Misha C1 -0.5 213.35
VALENTE Noah A3 0.5 434.3
THILL Yannick D3 0 100
SADDI Matteo D3 0 100
FISCHER Lenny D3 3 100
GILSON Marc NC 0 0
HAUPERT Joshua D2 3.5 110
HAUPERT Jim D3 0 100
SPANO Loris D1 4.5 120
SPANO Teo C3 2 130
SAHR Jonah B2 -0.5 225.99
PARVE Jeremy A3 3 362
TKALEC Igor NC 0 0
ALVES FERREIRA Kevin NC 0 0
SAHR Aaron A2 0 638.72
MELONE Laura D1 8 120
STAUS Sania D3 11 100
RAGNACCI Tun A3 -1 401.28
THILL Jean-François C3 -4.5 130
ARAUJO DA COSTA Rafael C2 3 155
EMPEL Goetz NC 0 0
MAJERUS John NC 0 0
ERPELDING Jhemp NC 0 0
SCHEER Alex D1 2.5 120
CLEES Lisa NC 0 0
RAGNACCI Ben D1 1 120
GAVRAY Dirck B1 0 303.7
KASEL Tom B1 5 381.31
ZIMMER Eric NC 0 0
RAMSAY Christopher B2 0 271.74
MORIS Jason B3 10.5 307.29
EYDT Max B1 3 312.25
STAAR Lucien C2 1 136.23
PONCIN Julie B1 8 380.6
SCHEUER Jérôme A3 8.5 481.06
WELSCHER Olivier NC 0 0
EYDT Bob B1 11 354.79
D'ORAZIO Serge NC 0 0
DUMONT Michel D1 2 119.77
DAMIANI Christopher A3 -5 320.19
GRATIA Steve B2 9.5 288.16
ROSSI Dario NC 0 0
DAL ZOTTO Alessio A3 5 497.63
RECKINGER Jeff B3 7 210
NYSSEN Christopher NC 0 0
CLEES Laura NC 0 0
ZEUTZIUS Alex NC 0 0
CLOOS Jim A2 0 665.43
SCORNAIENCHI David B1 5.5 356.37
SCHOETTER Andy A3 2 459.52
BACKES Chris C2 7.5 195.41
THILL Cédric B2 2.5 313.19
BRAUN Christophe NC 0 0
VANETTI Raphael B1 9 377.4
RALINGER Marc NC 0 0
BECK Guy NC 0 0
TONON Melanie NC 0 0
TONON Yves B1 4 361.78
ERNSTER Luc B2 -3 275.83
KILL Christian A2 0 666.05
WALESCH Rudi NC 0 0
ARENDT Nico NC 0 0
MICHELY Gilles A1 0 821.52
GUILLAUME Luc NC 0 0
THINNES Luc D1 4.5 144.04
ARENDT Dirk NC 0 0
GAROFOLI Emilio B3 2.5 255.16
RECKEN Yvo NC 0 0
FISCHER Marc NC 0 0
SCHUSTER Claude NC 0 0
MAGUNSKY Christine C3 -1 111.98
DE SOUSA Arlindo A2 0 688.48
SCHUSTER André C1 1.5 180
GAROFOLI Italo NC 0 0
RAGNACCI Marc D2 0 110
DOSTERT Jeannot C1 -0.5 178.99
TORNAMBE Edmond NC 0 0
SCHUSTER Raymond NC 0 0
ERPELDING Alain NC 0 0
WAGNER Pascal NC 0 0
BURG Liette NC 0 0
ROESER Mady NC 0 0
BROCHMANN Jean-Pierre NC 0 0
LECHES Christiane NC 0 0
LUTGEN Edmond B3 -4.5 210
MORIS Gérard B2 0.5 240
ZIMMER Roland NC 0 0
KREMER Gust B1 2 311.09
WANGEN Georges B3 -2 237.44
CLEES Georges NC 0 0
DOERFEL Romain C2 6 162.22
WOLFF Joël B1 -0.5 280
WOLTER Michel NC 0 0
ESPINOSA José A3 -1 371.18
FABER Lucien NC 0 0
NOËL André C1 -5 180
KIMMES Raymond NC 0 0
NIEDERKORN Camille NC 0 0
FISCH Claude NC 0 0
NIEDERKORN Albert NC 0 0
PUTZ Camille A3 -1.5 402.61
NIEDERKORN Andrée NC 0 0
HATZ Jean-Paul NC 0 0
MULLER John NC 0 0

Équipes

Saison :
Championnat Minimes (R1)
DIV 5 - DIS 3 Lénger 1
Teens-Cup (Tour Final)
FINALE Lénger 1
1/2-FIN Lénger 1
Matchs supplémentaires Cadets (R3)
M•suppl CAD (R3) Lénger 2
Championnat Cadets (R3)
DIV 5 - DIS 4 Lénger 2
DIV NAT Lénger 1
CH SEN (NL1•spfr)
CH SEN (NL1•spfr) Lénger 1
Matchs supplémentaires Cadets (R2)
Cadets (M•suppl•R2) Lénger 2
Championnat Cadets (R2)
DIV 4 - DIS 5 Lénger 2
DIV NAT Lénger 1
Teens-Cup (R2)
TC 2.12 Lénger 1
Coupe de Luxembourg Seniors
1/8-FIN Lénger 1
AUDI League (R1)
AUDI League Lénger 1

Classements

Saison :
Division / District :

Championnat Jeunes (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts

Championnat Jeunes (R1) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts

Championnat Minimes (R1) - DIV 5 - DIS 3

Club J V N D F Pts

Teens-Cup (Tour Final) - FINALE

Club J V N D F Pts
Houwald 1 1 0 0 1 0 1
Lénger 1 1 1 0 0 0 3

Teens-Cup (Tour Final) - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 0 0 1 0 1
Lénger 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 0 0 1 0 1

Matchs supplémentaires Cadets (R3) - M•suppl CAD (R3)

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 0 0 0 0 0 0
Bartreng 7 0 0 0 0 0 0
Bartreng 8 0 0 0 0 0 0
Bartreng 9 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 0 0 0 0 0 0
Beetebuerg-P. 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 2 0 0 0 0 0 0
Biekerech 1 0 0 0 0 0 0
Buerglënster 1 0 0 0 0 0 0
Buerglënster 2 2 2 0 0 0 6
Cado 3 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 4 0 0 0 0 0 0
Éiter-Waldbr. 1 0 0 0 0 0 0
Ell 5 0 0 0 0 0 0
Ell 6 0 0 0 0 0 0
Ell 7 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 0 0 0 0 0 0
Féngeg 2 0 0 0 0 0 0
Féngeg 3 1 1 0 0 0 3
Gilsdref-V. 1 0 0 0 0 0 0
Groussbus-M. 1 0 0 0 0 0 0
Helleng 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 7 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. 5 0 0 0 0 0 0
Käerch 1 1 0 0 1 0 1
Kordall 1 0 0 0 0 0 0
Lénger 2 0 0 0 0 0 0
Lenneng 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 4 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 6 0 0 0 0 0 0
Mamer 3 0 0 0 0 0 0
Méischdref 2 1 0 0 1 0 1
Méischdref 3 0 0 0 0 0 0
Miedernach 1 1 0 0 1 0 1
Mondorf 1 0 0 0 0 0 0
Mondorf 2 0 0 0 0 0 0
Noumer 1 0 0 0 0 0 0
Noumer 2 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 4 1 1 0 0 0 3
Ouljen 1 0 0 0 0 0 0
Ouljen 2 0 0 0 0 0 0
Recken 4 0 0 0 0 0 0
Recken 5 0 0 0 0 0 0
Recken 6 2 0 0 2 0 2
Recken 7 0 0 0 0 0 0
Rued 2 0 0 0 0 0 0
Schandel 1 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 4 0 0 0 0 0 0
Stroossen 2 1 1 0 0 0 3
Uewerdonwen 1 0 0 0 0 0 0
Union 3 0 0 0 0 0 0
Viichten 1 0 0 0 0 0 0
Weimeschhaff 2 0 0 0 0 0 0
Wëlwerwolz 1 0 0 0 0 0 0
Wëlwerwolz 2 0 0 0 0 0 0
Wëntger 3 0 0 0 0 0 0
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Zéisseng 5 0 0 0 0 0 0
Bartreng 11 1 1 0 0 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R3) - DIV 5 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 5 0 1 2 2 4
Schëffleng 3 5 2 2 1 0 11
Féngeg 3 5 1 0 3 1 6
Kordall 1 5 5 0 0 0 15
Beetebuerg-P. 1 5 2 1 2 0 10
Lénger 2 5 3 0 2 0 11

Championnat Cadets (R3) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Bartreng 1 5 5 0 0 0 15
Ell 1 5 3 0 2 0 11
Mamer 1 5 0 2 3 0 7
Diddeleng 1 5 4 0 1 0 13
Houwald 1 5 0 2 3 0 7
Lénger 1 5 0 2 3 0 7

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zolwer 3 9 2 0 7 0 13
Kordall 4 9 4 0 5 0 17
Nidderkäerjeng 4 9 2 1 6 0 14
Bartreng 7 9 4 2 3 0 19
Leideleng 2 9 7 0 2 0 23
Féngeg 5 9 5 2 2 0 21
Habscht 1 9 4 1 4 0 18
Lénger 6 9 5 1 3 0 20
Nouspelt 6 9 1 2 6 0 13
Zéisseng 4 9 6 1 2 0 22

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Lénger 5 9 7 0 2 0 23
Äischen 1 9 3 0 6 0 15
Féngeg 2 9 6 2 1 0 23
Zolwer 1 9 5 1 3 0 20
Esch Abol 3 9 5 0 4 0 19
Kordall 2 9 1 1 7 0 12
Éiter-Waldbr. 3 9 3 0 6 0 15
Bartreng 4 9 5 0 4 0 19
Nouspelt 2 9 3 2 4 0 17
Schëffleng 2 9 4 0 5 0 17

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - PROM - DIS 2

Club J V N D F Pts
Houwald 4 9 3 0 6 0 15
Scheierbierg 2 9 6 3 0 0 24
Gréiwemaacher 1 9 2 1 6 0 14
Lénger 4 9 3 0 6 0 15
Lënster 2 9 4 1 4 0 18
Cado 1 9 5 3 1 0 22
Lenneng 2 9 4 1 4 0 18
Diddeleng 3 9 1 1 7 0 12
Schëffleng 1 9 5 2 2 0 21
Méischdref 1 9 5 2 2 0 21

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 2 9 4 1 4 0 18
Biissen 1 9 4 1 4 0 18
Briddel 1 9 4 1 4 0 18
Ell 1 9 2 1 6 0 14
Biekerech 1 9 0 0 9 0 9
Hueschtert-F. 3 9 7 1 1 0 24
Lénger 3 9 7 0 2 0 23
Féngeg 1 9 2 1 6 0 14
Nouspelt 1 9 2 2 5 0 15
Ettelbréck 1 9 9 0 0 0 27

Championnat Seniors NL 2 - DIV 5 (R2) - NL 3

Club J V N D F Pts
Mondorf 1 9 4 1 4 0 18
Lénger 2 9 4 1 4 0 18
Scheierbierg 1 9 8 1 0 0 26
Berbuerg 2 9 5 1 3 0 20
Meechtem 1 9 4 2 3 0 19
Rued 1 9 1 2 6 0 13
Lëntgen 2 9 0 1 8 0 10
Wolz 1 9 4 3 2 0 20
Houwald 3 9 2 3 4 0 16
Lënster 1 9 4 3 2 0 20

AUDI League (R2) - AUDI League (1/4-FIN)

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 2 0 0 2 0 2
Recken 1 2 2 0 0 0 6
Houwald 1 2 1 0 1 0 4
Lénger 1 2 1 0 1 0 4

AUDI League (R2) - AUDI League (Play-Off•QR)

Club J V N D F Pts
Berbuerg 1 5 4 0 1 0 26
Hueschtert-F. 1 5 4 0 1 0 26
Recken 1 5 2 0 3 0 21
Houwald 1 5 0 2 3 0 14
Esch Abol 1 5 1 1 3 0 14
Lénger 1 5 2 1 2 0 19

CH SEN (NL1•spfr) - CH SEN (NL1•spfr)

Club J V N D F Pts

Matchs supplémentaires Cadets (R2) - Cadets (M•suppl•R2)

Club J V N D F Pts
Bäerdref 2 0 0 0 0 0 0
Bartreng 7 0 0 0 0 0 0
Bartreng 8 0 0 0 0 0 0
Bartreng 9 0 0 0 0 0 0
Bartreng 10 0 0 0 0 0 0
Beetebuerg-P. 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 1 0 0 0 0 0 0
Berbuerg 2 0 0 0 0 0 0
Cado 3 1 0 1 0 0 2
Diddeleng 4 0 0 0 0 0 0
Ell 5 0 0 0 0 0 0
Ell 6 0 0 0 0 0 0
Féngeg 2 0 0 0 0 0 0
Fluessweiler 2 0 0 0 0 0 0
Helleng 1 0 0 0 0 0 0
Houwald 6 0 0 0 0 0 0
Houwald 7 0 0 0 0 0 0
Hueschtert-F. 5 0 0 0 0 0 0
Käerch 1 0 0 0 0 0 0
Kauneref 1 0 0 0 0 0 0
Lénger 2 0 0 0 0 0 0
Lenneng 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 3 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 4 0 0 0 0 0 0
Lëntgen 5 0 0 0 0 0 0
Mamer 2 1 0 1 0 0 2
Méischdref 2 0 0 0 0 0 0
Mondorf 2 0 0 0 0 0 0
Nidderkäerjeng 2 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 3 0 0 0 0 0 0
Nouspelt 4 0 0 0 0 0 0
Ouljen 2 0 0 0 0 0 0
Préizerdaul 2 0 0 0 0 0 0
Recken 5 0 0 0 0 0 0
Rued 2 0 0 0 0 0 0
Schandel 1 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 2 0 0 0 0 0 0
Schëffleng 3 0 0 0 0 0 0
Scheierbierg 4 0 0 0 0 0 0
Uewerdonwen 1 0 0 0 0 0 0
Union 3 0 0 0 0 0 0
Wëlwerwolz 2 0 0 0 0 0 0
Wëntger 3 0 0 0 0 0 0
Wëntger 4 0 0 0 0 0 0
Biekerech 1 0 0 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0 0 0

Championnat Cadets (R2) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Lénger 2 5 2 0 3 0 9
Bartreng 7 5 3 0 2 0 11
Féngeg 2 5 4 0 1 0 13
Nidderkäerjeng 2 5 5 0 0 0 15
Schëffleng 3 5 1 0 3 1 6
Houwald 7 5 0 0 4 1 4

Championnat Cadets (R2) - DIV NAT

Club J V N D F Pts
Lénger 1 5 3 0 2 0 11
Houwald 1 5 1 1 3 0 8
Bartreng 1 5 5 0 0 0 15
Recken 1 5 0 2 3 0 7
Zéisseng 1 5 1 0 4 0 7
Diddeleng 1 5 3 1 1 0 12

Coupe Félix Felten (Tour Final) - FINALE

Club J V N D F Pts
Lënster A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Zéisseng B 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Lenneng A 1 0 0 1 0 1
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Ell A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Meechtem A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 0 0 1 0 1
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 0 0 1 0 1

Coupe Félix Felten (Tour Final) - 1/16-FIN

Club J V N D F Pts
Lënster B 1 1 0 0 0 3
Féngeg C 1 0 0 1 0 1
Ell A 1 1 0 0 0 3
Kordall B 1 0 0 1 0 1
Lenneng A 1 1 0 0 0 3
Recken A 1 0 0 1 0 1
Biissen A 1 0 0 1 0 1
Zéisseng A 1 1 0 0 0 3
Lénger B 1 0 0 1 0 1
Meechtem A 1 1 0 0 0 3
Kordall C 1 0 0 1 0 1
Zéisseng B 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 1 0 0 0 3
Ell B 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler A 1 0 0 1 0 1
Esch Abol A 1 1 0 0 0 3
Sandweiler A 1 0 0 1 0 1
Scheierbierg A 1 1 0 0 0 3
Lénger A 1 1 0 0 0 3
Hueschtert-F. A 1 0 0 1 0 1
Bartreng B 1 0 0 1 0 1
Féngeg A 1 1 0 0 0 3
Kordall A 1 1 0 0 0 3
Buerglënster A 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng A 1 0 0 1 0 1
Miedernach A 1 1 0 0 0 3
Bartreng A 1 0 0 1 0 1
Lénger C 1 1 0 0 0 3
Schëffleng A 1 0 0 1 0 1
Lënster A 1 1 0 0 0 3
Rammerech A 1 1 0 0 0 3
Biissen B 1 0 0 1 0 1

Teens-Cup (R2) - TC 2.12

Club J V N D F Pts

Kids-Cup (R2) - KC 2.44

Club J V N D F Pts
Bartreng 8 3 2 0 1 0 7
Lénger 2 3 1 0 2 0 5
Scheierbierg 2 3 3 0 0 0 9
Uewerdonwen 1 3 0 0 3 0 3

Kids-Cup (R2) - KC 2.12

Club J V N D F Pts
Lénger 1 3 0 0 3 0 3
Bartreng 1 3 3 0 0 0 9
Diddeleng 2 3 1 0 2 0 5
Recken 1 3 2 0 1 0 7

Championnat Cadets (R1) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Nidderkäerjeng 2 5 4 0 1 0 13
Lénger 2 5 1 0 4 0 7
Schëffleng 2 5 3 1 1 0 12
Bartreng 7 5 4 1 0 0 14
Beetebuerg-P. 1 5 0 1 3 1 5
Féngeg 2 5 1 1 3 0 8

Championnat Cadets (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Bartreng 2 5 0 1 4 0 6
Lénger 1 5 5 0 0 0 15
Diddeleng 3 5 0 1 4 0 6
Mamer 1 5 4 0 1 0 13
Scheierbierg 1 5 2 1 2 0 10
Zéisseng 1 5 2 1 2 0 10

Coupe de Luxembourg Seniors - 1/8-FIN

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 1 1 1 0 0 0 3
Berbuerg 1 1 0 0 1 0 1
Mondorf 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3
Iechternach 1 1 0 0 1 0 1
Esch Abol 1 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 1 1 0 0 1 0 1
Recken 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 1 0 0 0 3
Ettelbréck 1 1 0 0 1 0 1
Nidderkäerjeng 1 1 1 0 0 0 3
Lénger 1 1 0 0 1 0 1
Houwald 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 0 0 1 0 1
Union 1 1 0 0 1 0 1
Hueschtert-F. 1 1 1 0 0 0 3

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-12

Club J V N D F Pts
Féngeg D 3 1 0 2 0 5
Esch Abol B 3 0 0 2 1 2
Lénger B 3 3 0 0 0 9
Nidderkäerjeng A 3 2 0 1 0 7

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-11

Club J V N D F Pts
Lénger A 2 2 0 0 0 6
Schëffleng A 2 1 0 1 0 4
Exempt 0 0 0 0 0 0
Mamer B 2 0 0 2 0 2

Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-10

Club J V N D F Pts
Zolwer A 3 1 0 2 0 5
Äischen A 3 0 0 3 0 3
Lénger C 3 3 0 0 0 9
Esch Abol A 3 2 0 1 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.42

Club J V N D F Pts
Bartreng 8 3 0 0 0 3 0
Kordall 1 3 3 0 0 0 9
Beetebuerg-P. 1 3 1 0 2 0 5
Lénger 2 3 2 0 1 0 7

Kids-Cup (R1) - KC 1.12

Club J V N D F Pts
Zéisseng 2 3 1 0 2 0 5
Lénger 1 3 3 0 0 0 9
Lenneng 1 3 2 0 1 0 7
Houwald 1 3 0 0 3 0 3

Coupe des Jeunes - FINALE

Club J V N D F Pts
Lénger 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3

Coupe des Jeunes - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts
Lénger 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 1 1 0 0 1 0 1

Coupe des Jeunes - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Diddeleng 2 1 0 0 1 0 1
Lénger 1 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 1 0 0 0 3
Diddeleng 1 1 0 0 1 0 1
Préizerdaul 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 0 0 1 0 1
Bartreng 2 1 0 0 1 0 1
Lëntgen 1 1 1 0 0 0 3

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Mamer 2 9 7 1 1 0 24
Stroossen 2 9 8 1 0 0 26
Féngeg 5 9 3 0 6 0 15
Nouspelt 3 9 7 1 1 0 24
Zéisseng 5 9 3 0 6 0 15
Lénger 6 9 5 1 3 0 20
Recken 8 9 2 0 7 0 13
Nidderkäerjeng 4 9 5 0 4 0 19
Bartreng 9 9 0 0 7 2 7
Zolwer 3 9 3 0 6 0 15

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Habscht 1 9 1 1 7 0 12
Kordall 3 9 5 0 4 0 19
Nidderkäerjeng 3 9 6 0 3 0 21
Schëffleng 2 9 8 1 0 0 26
Zolwer 2 9 5 0 4 0 19
Lénger 5 9 7 2 0 0 25
Diddeleng 5 9 6 1 2 0 22
Beetebuerg-P. 3 9 1 0 8 0 11
Leideleng 2 9 0 1 8 0 10
Féngeg 4 9 3 0 6 0 15

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Esch Abol 2 9 6 1 2 0 22
Diddeleng 3 9 9 0 0 0 27
Kordall 1 9 2 2 5 0 15
Beetebuerg-P. 1 9 4 1 4 0 18
Union 2 9 3 2 4 0 17
Lénger 4 9 6 2 1 0 23
Cado 2 9 0 0 9 0 9
Nidderkäerjeng 2 9 5 1 3 0 20
Zolwer 1 9 2 0 7 0 13
Zéisseng 2 9 3 1 5 0 16

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Lénger 3 9 6 1 2 0 22
Wolz 1 9 9 0 0 0 27
Biissen 1 9 4 1 4 0 18
Hueschtert-F. 4 9 0 1 8 0 10
Féngeg 1 9 4 2 3 0 19
Préizerdaul 2 9 4 1 4 0 18
Recken 3 9 1 1 7 0 12
Briddel 1 9 6 1 2 0 22
Bartreng 2 9 2 0 7 0 13
Ell 1 9 4 2 3 0 19

Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - NL 3

Club J V N D F Pts
Lénger 2 9 3 2 4 0 17
Lënster 1 9 4 3 2 0 20
Houwald 3 9 3 1 5 0 16
Lëntgen 2 9 3 2 4 0 17
Ettelbréck 1 9 1 2 6 0 13
Mondorf 1 9 4 1 4 0 18
Recken 2 9 5 3 1 0 22
Hueschtert-F. 3 9 2 0 7 0 13
Houwald 2 9 4 3 2 0 20
Éiter-Waldbr. 1 9 7 1 1 0 24

AUDI League (R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 9 3 2 4 0 17
Iechternach 1 9 2 1 6 0 14
Nidderkäerjeng 1 9 0 1 8 0 10
Lénger 1 9 4 3 2 0 20
Lëntgen 1 9 3 1 5 0 16
Houwald 1 9 4 1 4 0 18
Recken 1 9 6 2 1 0 23
Berbuerg 1 9 8 0 1 0 25
Hueschtert-F. 1 9 8 0 1 0 25
Diddeleng 1 9 1 1 7 0 12