CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 1 - Groussbus-M. 2
Groussbus-M.Statistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREYMANN Alain | 16 | 8 - 24 | 25 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 4 - 9 | 4 - 9 |
FRIEDL Christian | 13 | 15 - 11 | 58 % | 7 - 6 | 8 - 5 | ||
RICK Josy | 11 | 19 - 3 | 86 % | 4 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 |
HILBERT Jean-Paul | 10 | 16 - 4 | 80 % | 8 - 2 | 8 - 2 | ||
KASS Tania | 9 | 3 - 15 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 2 - 5 |
FLAMMANG Edmond | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
PLETSCHETTE Karin | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
KASS Martine | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
STEICHEN Jil | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 2 | 1 - 1 | ||
BESCH Marc | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
PICK Sascha | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
WILTGEN Joe | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 67 - 77 | 47% | 21 - 15 | 22 - 14 | 11 - 25 | 13 - 23 |
Doubles
RICK Josy - FREYMANN Alain | 6 | 4 - 2 | 67% | ||||
FRIEDL Christian - HILBERT Jean-Paul | 6 | 4 - 2 | 67% | ||||
FREYMANN Alain - KASS Tania | 6 | 1 - 5 | 17% | ||||
RICK Josy - FRIEDL Christian | 4 | 4 - 0 | 100% | ||||
KASS Martine - FRIEDL Christian | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
HILBERT Jean-Paul - FREYMANN Alain | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
FREYMANN Alain - FLAMMANG Edmond | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
KASS Tania - STEICHEN Jil | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
HILBERT Jean-Paul - RICK Josy | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FRIEDL Christian - KASS Tania | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
FLAMMANG Edmond - PLETSCHETTE Karin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PLETSCHETTE Karin - PICK Sascha | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BESCH Marc - HILBERT Jean-Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WILTGEN Joe - PLETSCHETTE Karin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 17 - 19 | 47 % |
Résultats
182 | 24/09/2016 | Groussbus-M. 2 | Ensber-H. 3 | 5 - 5 | |
185 | 01/10/2016 | Elwen 4 | Groussbus-M. 2 | 5 - 5 | |
181 | 15/10/2016 | Kauneref 3 | Groussbus-M. 2 | 6 - 4 | |
185 | 22/10/2016 | Groussbus-M. 2 | Wëlwerwolz 1 | 7 - 3 | |
182 | 12/11/2016 | Welschent 2 | Groussbus-M. 2 | 2 - 8 | |
184 | 19/11/2016 | Groussbus-M. 2 | Wëntger 3 | 7 - 3 | |
183 | 26/11/2016 | Ettelbréck 4 | Groussbus-M. 2 | 7 - 3 | |
183 | 03/12/2016 | Groussbus-M. 2 | Housen 4 | 8 - 2 | |
184 | 10/12/2016 | Feelen 2 | Groussbus-M. 2 | 10 - 0 | |
182 | 14/01/2017 | Ensber-H. 3 | Groussbus-M. 2 | 7 - 3 | |
185 | 21/01/2017 | Groussbus-M. 2 | Elwen 4 | 2 - 8 | |
181 | 28/01/2017 | Groussbus-M. 2 | Kauneref 3 | 5 - 5 | |
185 | 02/02/2017 | Wëlwerwolz 1 | Groussbus-M. 2 | 5 - 5 | |
182 | 09/02/2017 | Groussbus-M. 2 | Welschent 2 | 5 - 5 | |
184 | 11/03/2017 | Wëntger 3 | Groussbus-M. 2 | 6 - 4 | |
183 | 18/03/2017 | Groussbus-M. 2 | Ettelbréck 4 | 6 - 4 | |
183 | 25/03/2017 | Housen 4 | Groussbus-M. 2 | 3 - 7 | |
184 | 01/04/2017 | Groussbus-M. 2 | Feelen 2 | 0 - 10 |