CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 1 - Housen 4
HousenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFFER Marc | 16 | 8 - 24 | 25 % | 1 - 12 | 3 - 10 | 1 - 2 | 3 - 0 |
BAUSTERT Anne | 14 | 6 - 22 | 21 % | 0 - 5 | 0 - 5 | 2 - 7 | 4 - 5 |
MUNHOVEN Jan | 11 | 7 - 15 | 32 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 8 | 5 - 5 |
LEUSCHEN Luca | 9 | 11 - 7 | 61 % | 5 - 4 | 6 - 3 | ||
KASEL Pascal | 6 | 2 - 10 | 17 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 |
AUGUSTO MAIO Tomé | 4 | 3 - 5 | 38 % | 1 - 3 | 2 - 2 | ||
KIRSCH Marina | 4 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 4 | 1 - 3 | ||
SCHANCK Jean-Marie | 3 | 2 - 4 | 33 % | 2 - 1 | 0 - 3 | ||
MUNHOVEN Fernand | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
PEFFER Ben | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
OMS Thierry | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
MANGEN Robert | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 41 - 103 | 28% | 8 - 28 | 10 - 26 | 7 - 29 | 16 - 20 |
Doubles
PEFFER Marc - BAUSTERT Anne | 7 | 2 - 5 | 29% | ||||
LEUSCHEN Luca - BAUSTERT Anne | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
PEFFER Marc - MUNHOVEN Jan | 4 | 1 - 3 | 25% | ||||
AUGUSTO MAIO Tomé - MUNHOVEN Jan | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
LEUSCHEN Luca - MUNHOVEN Jan | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
KASEL Pascal - KIRSCH Marina | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MUNHOVEN Jan - MUNHOVEN Fernand | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
KASEL Pascal - BAUSTERT Anne | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KASEL Pascal - AUGUSTO MAIO Tomé | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LEUSCHEN Luca - SCHANCK Jean-Marie | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BAUSTERT Anne - KIRSCH Marina | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PEFFER Marc - MANGEN Robert | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHANCK Jean-Marie - PEFFER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PEFFER Ben - PEFFER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LEUSCHEN Luca - AUGUSTO MAIO Tomé | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHANCK Jean-Marie - BAUSTERT Anne | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PEFFER Marc - KIRSCH Marina | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KASEL Pascal - OMS Thierry | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KASEL Pascal - MUNHOVEN Jan | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LEUSCHEN Luca - PEFFER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 10 - 26 | 28 % |
Résultats
184 | 24/09/2016 | Welschent 2 | Housen 4 | 9 - 1 | |
182 | 01/10/2016 | Housen 4 | Wëntger 3 | 3 - 7 | |
185 | 15/10/2016 | Ettelbréck 4 | Housen 4 | 10 - 0 | |
181 | 22/10/2016 | Housen 4 | Kauneref 3 | 1 - 9 | |
185 | 12/11/2016 | Housen 4 | Feelen 2 | 1 - 9 | |
182 | 19/11/2016 | Ensber-H. 3 | Housen 4 | 6 - 4 | |
184 | 26/11/2016 | Housen 4 | Elwen 4 | 3 - 7 | |
183 | 03/12/2016 | Groussbus-M. 2 | Housen 4 | 8 - 2 | |
183 | 10/12/2016 | Housen 4 | Wëlwerwolz 1 | 6 - 4 | |
184 | 14/01/2017 | Housen 4 | Welschent 2 | 2 - 8 | |
182 | 21/01/2017 | Wëntger 3 | Housen 4 | 6 - 4 | |
185 | 28/01/2017 | Housen 4 | Ettelbréck 4 | 3 - 7 | |
181 | 04/02/2017 | Kauneref 3 | Housen 4 | 6 - 4 | |
185 | 11/02/2017 | Feelen 2 | Housen 4 | 9 - 1 | |
182 | 11/03/2017 | Housen 4 | Ensber-H. 3 | 6 - 4 | |
184 | 18/03/2017 | Elwen 4 | Housen 4 | 9 - 1 | |
183 | 25/03/2017 | Housen 4 | Groussbus-M. 2 | 3 - 7 | |
183 | 01/04/2017 | Wëlwerwolz 1 | Housen 4 | 4 - 6 |