Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 1 - Elwen 4

Ëlwen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
JACOBS Lynn 12 14 - 10 58 % 3 - 5 5 - 3 3 - 1 3 - 1
STREITZ Gilles 11 10 - 12 45 % 0 - 2 0 - 2 5 - 4 5 - 4
KOLODZIEJ David 10 11 - 9 55 % 3 - 5 5 - 3 1 - 1 2 - 0
HABSCHEID Fernand 10 11 - 9 55 % 1 - 1 1 - 1 3 - 5 6 - 2
SCHAACK Yves 7 12 - 2 86 % 2 - 2 4 - 0 3 - 0 3 - 0
OLY Tom 7 9 - 5 64 % 3 - 1 2 - 2 1 - 2 3 - 0
MUTSCH Jean 7 2 - 12 14 % 0 - 5 0 - 5 1 - 1 1 - 1
DIAS Manuel 3 3 - 3 50 % 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0
STEPHANY Tom 3 3 - 3 50 % 0 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 0
HEYDEN Guy 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
BACK Marco 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
Total : 18 78 - 66 54% 12 - 24 18 - 18 20 - 16 28 - 8

Doubles

JACOBS Lynn - SCHAACK Yves 6 3 - 3 50%
KOLODZIEJ David - OLY Tom 5 5 - 0 100%
MUTSCH Jean - HABSCHEID Fernand 5 3 - 2 60%
HABSCHEID Fernand - STREITZ Gilles 3 1 - 2 33%
JACOBS Lynn - STREITZ Gilles 2 2 - 0 100%
KOLODZIEJ David - STREITZ Gilles 2 1 - 1 50%
JACOBS Lynn - STEPHANY Tom 1 1 - 0 100%
KOLODZIEJ David - HABSCHEID Fernand 1 1 - 0 100%
DIAS Manuel - STEPHANY Tom 1 1 - 0 100%
JACOBS Lynn - KOLODZIEJ David 1 1 - 0 100%
SCHAACK Yves - STREITZ Gilles 1 1 - 0 100%
OLY Tom - STREITZ Gilles 1 1 - 0 100%
STREITZ Gilles - BACK Marco 1 1 - 0 100%
MUTSCH Jean - JACOBS Lynn 1 0 - 1 0%
DIAS Manuel - KOLODZIEJ David 1 0 - 1 0%
STEPHANY Tom - STREITZ Gilles 1 0 - 1 0%
JACOBS Lynn - HEYDEN Guy 1 0 - 1 0%
MUTSCH Jean - DIAS Manuel 1 0 - 1 0%
OLY Tom - HABSCHEID Fernand 1 0 - 1 0%
Total : 18 22 - 14 61 %        

Résultats

181 20/09/2014 Ensber-H. 2 Elwen 4 2 - 8
181 26/09/2014 Osper 1 Elwen 4 5 - 5
181 04/10/2014 Elwen 4 Groussbus-M. 2 7 - 3
181 18/10/2014 Housen 4 Elwen 4 3 - 7
181 08/11/2014 Elwen 4 Wëlwerwolz 1 7 - 3
181 15/11/2014 Hueschtert-F. 6 Elwen 4 3 - 7
181 29/11/2014 Elwen 4 Wëntger 3 4 - 6
181 04/12/2014 Kauneref 3 Elwen 4 5 - 5
181 13/12/2014 Elwen 4 Rammerech 1 7 - 3
181 09/01/2015 Elwen 4 Ensber-H. 2 4 - 6
181 16/01/2015 Elwen 4 Osper 1 5 - 5
181 22/01/2015 Groussbus-M. 2 Elwen 4 5 - 5
181 31/01/2015 Elwen 4 Housen 4 4 - 6
181 28/02/2015 Wëlwerwolz 1 Elwen 4 3 - 7
181 07/03/2015 Elwen 4 Hueschtert-F. 6 6 - 4
181 14/03/2015 Wëntger 3 Elwen 4 7 - 3
181 21/03/2015 Elwen 4 Kauneref 3 6 - 4
181 28/03/2015 Rammerech 1 Elwen 4 7 - 3