DT Troisvierges - STREITZ Gilles
Général
Classement | C1 +1.5 |
Points VB-RGL | 218.35 |
Place VB-RGL | 782 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ëlwen 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 10 | 12 - 8 | 60 % | 6 - 4 | 60 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 6 | 8 - 2 |
Ëlwen 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 10 - 2 | 83 % | 4 - 2 | 67 % | 5 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 16 | 22 - 10 | 69 % | 10 - 6 | 63 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 22 - 10 | 69 % | 10 - 6 | 63 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 0 - 3 | C1 | MONTALTO Marco | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 0 - 3 | B3 | BRESER Claude | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 0 - 3 | C1 | CHEN Ange | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 3 - 0 | C1 | JACOBY Sam | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | C1 | 0 - 3 | B3 | POST Robert | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | C1 | 0 - 3 | B3 | JORNE Thomas | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | C1 | 0 - 3 | C1 | JACOBY Sam | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | C1 | 3 - 2 | C2 | BOVÉ Vic | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C1 | 1 - 3 | B3 | GOMES MATOS Alexandre | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C1 | 1 - 3 | C1 | LORANG Maud | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C1 | 2 - 3 | C1 | CHOU RIVERO Rolando | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C1 | 3 - 1 | C1 | GOERGEN Paul | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C1 | 3 - 1 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C1 | 3 - 0 | C1 | MEHANY Mohamed | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C1 | 2 - 3 | B3 | TASKIRAN Alexandre | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C1 | 1 - 3 | C1 | SCHMIT Mil | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C1 | 3 - 1 | C2 | HAININ Damien | |||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Gilsdref-V. 1 - Ëlwen 3 | C1 | 1 - 3 | B3 | NEPPER Frank | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Gilsdref-V. 1 - Ëlwen 3 | C1 | +1 | 3 - 2 | B3 | BAULER Frank |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ëlwen 3 - Kauneref 2 | C1 | -0.5 | 2 - 3 | C2 | LOTZKES Yann |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ëlwen 3 - Kauneref 2 | C1 | 2 - 3 | C1 | LORANG Théo | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Nacher 1 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 0 | C3 | PEIFFER Mike | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Nacher 1 - Ëlwen 3 | C1 | 2 - 3 | C1 | BERKEL Nils | |
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | C1 | 1 - 3 | C3 | KOHLL Georges | |||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | C1 | 3 - 1 | C2 | THIELTGEN Nathan | |||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | C1 | 3 - 2 | C3 | CONSTANT Guillaume | |||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Ëlwen 3 - Viichten 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | AUGST Chris |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Ëlwen 3 - Viichten 1 | C1 | 1 - 3 | B3 | RECKEN Kevin | |
02/02/2025 | TOU Kordall | C1 | 0 - 3 | C1 | MONTALTO Marco | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | C1 | 0 - 3 | B3 | BENITO OLMOS Victor | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | C1 | 1 - 3 | C1 | CHOU RIVERO Rolando | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | C1 | 3 - 2 | C2 | LAHURE Raymond | |||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ënsber-H. 1 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 1 | C2 | SINNER Fernand | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ënsber-H. 1 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 0 | C2 | HENDEL Yves | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Ëlwen 3 - Recken 7 | C1 | 3 - 0 | C2 | HOFFMANN Mil | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Ëlwen 3 - Recken 7 | C1 | 3 - 0 | C2 | BUTNARU Marius | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Ëlwen 4 - Kauneref 3 | C1 | 3 - 1 | C2 | ROLLES Marc | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Ëlwen 4 - Kauneref 3 | C1 | 3 - 1 | C2 | NICKS Guy | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 7 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 1 | C3 | GOMES MATOS PENIM Gabriel | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 7 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 0 | C2 | DUPONT Zoé | |
05/01/2025 | TOU Lënster | C1 | 0 - 3 | B3 | CAMMAROTA Daniel | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C1 | 0 - 3 | B3 | SCHMIT Claude | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C1 | 1 - 3 | C1 | GIERES Chiara | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C1 | 3 - 1 | C2 | SCHOELLEN Sophia | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C1 | 3 - 1 | C1 | REDING Leo | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C1 | 0 - 3 | B3 | HOSCHEID Alphonse | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C1 | 1 - 3 | C1 | KRAUS Finn | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C1 | 3 - 1 | C2 | WEILER Dana | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | C1 | 3 - 1 | C1 | COSNIER Eva | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | C1 | 0 - 3 | B3 | ZIMMER Thierry | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | C1 | 1 - 3 | C1 | KRAUS Finn | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | C1 | 3 - 2 | C2 | WEILER Dana | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Kauneref 2 - Ëlwen 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | LORANG Théo |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Kauneref 2 - Ëlwen 3 | C1 | 0 - 3 | C1 | BARTHOLMY Frank | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wëlwerwolz 1 - Ëlwen 3 | C1 | 1 - 3 | C1 | ALLARD Roland | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wëlwerwolz 1 - Ëlwen 3 | C1 | +0.5 | 3 - 2 | C1 | BORMANN Patrick |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Wëntger 2 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 1 | D1 | REFF Luc | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Wëntger 2 - Ëlwen 3 | C1 | 3 - 0 | C3 | HEBERTZ Patrick | |
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | C2•C1 | 1 - 3 | C2 | SCHOELLEN Marie | |||
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | C2•C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | BARRE Gil | ||
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | KUFFER Aline | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rammerech 2 - Ëlwen 4 | C2 | 3 - 0 | C3 | GOLLERE Jeannot | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rammerech 2 - Ëlwen 4 | C2 | 3 - 1 | C3 | PROVOST Tammy | |
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 1 - 3 | C2 | CHABBERT Benjamin | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 3 - 1 | C2 | TRES Nora | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 3 - 0 | C3 | GÜNTHER Matthias | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 1 - 3 | C2 | SAHR Misha | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 3 - 1 | C3 | TRIMI Silvère | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 0 - 3 | C1 | SINGH Saurabh | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 0 - 3 | C2 | SCHROEDER Julien | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | C2 | 0 - 3 | C2 | SOLDÁN Matej | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | C2 | 0 - 3 | C3 | HAININ Damien | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | C2 | 1 - 3 | C1 | GOERGEN Paul | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 2 | C2 | LAHURE Raymond | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Gilsdref-V. 3 - Ëlwen 4 | C2 | 3 - 2 | C3 | RECKINGER Tanja | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Gilsdref-V. 3 - Ëlwen 4 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | THIELEN Rudy |
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 1 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 0 - 3 | C3 | TOMAZ Miguel | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 1 | C1 | CHOU RIVERO Rolando | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 1 - 3 | C2 | SOLDÁN Matej | |||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ëlwen 4 - Hueschtert-F. 8 | C2 | 3 - 0 | C3 | SCHWEITZER Arthur | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ëlwen 4 - Hueschtert-F. 8 | C2 | 3 - 0 | C3 | TRIERWEILER Romain | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ënsber-H. 1 - Ëlwen 4 | C2 | 0 - 3 | C2 | MOECHER Nancy | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ënsber-H. 1 - Ëlwen 4 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | MERTENS Serge |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ëlwen 4 - Nacher 1 | C2 | 1 - 3 | C1 | SCHULLER John | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ëlwen 4 - Nacher 1 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | PEIFFER Jeff |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 1 - 3 | C2 | SCHROEDER Julien | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 2 | C2 | SCHOELLEN Marie | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 0 | C3 | HAININ Damien | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 2 | C3 | SAHR Misha | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 1 - 3 | C1 | SCHMIT Luca | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 2 | C2 | SOK Bovy | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | C2 | 0 - 3 | C3 | SOLDÁN Matej | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | C2 | 3 - 2 | C2 | COSNIER Eva | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | C2 | 3 - 0 | C3 | PALAI Emanuel | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | C2 | 1 - 3 | C1 | LACHAMBRE Marie | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | C2 | 0 - 3 | C2 | MELNIKOV Denys | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 3 - 1 | C3 | GOMES MATOS Marjolaine | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 0 - 3 | C3 | PACHT Jeremy | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 1 - 3 | C2 | MEHANY Mohamed | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | C2 | 0 - 3 | C3 | MAGINI Gianni | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | C2 | 2 - 3 | C3 | DE MAIGRET Tristan | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | C2 | 0 - 3 | C3 | PACHT Jeremy | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | C2 | 2 - 3 | C3 | DE MAIGRET Tristan | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | C2 | 3 - 0 | C3 | ZHU Yves |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | JACOBY Sam | Schandel | 197.46 | 1 | 3-0 | 218.35 | ||
12/04/2025 | TOU Nacher | BOVÉ Vic | Wëntger | 175.38 | 1 | 3-2 | 217.27 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | GOERGEN Paul | Lénger | 202.66 | 1 | 3-1 | 216.87 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 173.94 | 1 | 3-1 | 215.52 | ||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | MEHANY Mohamed | Houwald | 217.78 | 1 | 3-0 | 215.1 | ||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | HAININ Damien | Kordall | 186.19 | 1 | 3-1 | 213.09 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NEPPER Frank | Gilsdref-V. | 204.97 | 1.1 | 1-3 | 212.13 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BAULER Frank | Gilsdref-V. | 226.05 | 1.1 | 3-2 | 213.87 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOTZKES Yann | Kauneref | 193.84 | 1.1 | 2-3 | 210.44 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LORANG Théo | Kauneref | 165.4 | 1.1 | 2-3 | 212.48 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | PEIFFER Mike | Nacher | 150.45 | 1.1 | 3-0 | 215.31 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BERKEL Nils | Nacher | 199.43 | 1.1 | 2-3 | 215.16 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | KOHLL Georges | Lenneng | 172.58 | 1.1 | 1-3 | 217.43 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 179.2 | 1.1 | 3-1 | 220.54 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | CONSTANT Guillaume | Gréiwemaacher | 168.18 | 1.1 | 3-2 | 219.06 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | AUGST Chris | Viichten | 165.19 | 1.1 | 0-3 | 218.06 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RECKEN Kevin | Viichten | 205.64 | 1.1 | 1-3 | 221.76 | ||
02/02/2025 | TOU Kordall | LAHURE Raymond | Kordall | 161.49 | 1 | 3-2 | x | 224.57 | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SINNER Fernand | Ënsber-H. | 151.29 | 1.1 | 3-1 | x | 224.57 | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HENDEL Yves | Ënsber-H. | 139.34 | 1.1 | 3-0 | x | 224.57 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOFFMANN Mil | Recken | 169.87 | 1.1 | 3-0 | 224.57 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BUTNARU Marius | Recken | 193.36 | 1.1 | 3-0 | 223.57 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROLLES Marc | Kauneref | 142.92 | 1.1 | 3-1 | x | 220.99 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NICKS Guy | Kauneref | 167.83 | 1.1 | 3-1 | 220.99 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOMES MATOS PENIM Gabriel | Hueschtert-F. | 146.6 | 1.1 | 3-1 | x | 219.88 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DUPONT Zoé | Hueschtert-F. | 169.96 | 1.1 | 3-0 | 219.88 | ||
05/01/2025 | TOU Lënster | SCHOELLEN Sophia | Recken | 155.08 | 1 | 3-1 | x | 218.51 | |
29/12/2024 | TOU Recken | REDING Leo | Recken | 202.31 | 1 | 3-1 | 218.51 | ||
29/12/2024 | TOU Recken | WEILER Dana | Préizerdaul | 157.95 | 1 | 3-1 | x | 215.98 | |
22/12/2024 | TOU ADATT | COSNIER Eva | Diddeleng | 211.7 | 1 | 3-1 | 215.98 | ||
22/12/2024 | TOU ADATT | WEILER Dana | Préizerdaul | 158.52 | 1 | 3-2 | x | 212.53 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LORANG Théo | Kauneref | 177.22 | 1.1 | 3-0 | 212.53 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BARTHOLMY Frank | Kauneref | 184.51 | 1.1 | 0-3 | 209.93 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ALLARD Roland | Wëlwerwolz | 220.29 | 1.1 | 1-3 | 214.28 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BORMANN Patrick | Wëlwerwolz | 199.89 | 1.1 | 3-2 | 217.53 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REFF Luc | Wëntger | 139.34 | 1.1 | 3-1 | x | 212.53 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEBERTZ Patrick | Wëntger | 157.79 | 1.1 | 3-0 | 212.53 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | SCHOELLEN Marie | Recken | 156.09 | 1.1 | 1-3 | 211.22 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | BARRE Gil | Housen | 204.08 | 1.1 | 3-1 | 218.62 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : C1-C2 | KUFFER Aline | Ettelbréck | 155.01 | 1.1 | 3-1 | 211.96 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOLLERE Jeannot | Rammerech | 147.56 | 1.1 | 3-0 | 210.61 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PROVOST Tammy | Rammerech | 128.46 | 1.1 | 3-1 | x | 210.09 | |
03/11/2024 | TOU Noumer | TRES Nora | Recken | 153.25 | 1 | 3-1 | x | 210.09 | |
03/11/2024 | TOU Noumer | GÜNTHER Matthias | Nouspelt | 145.31 | 1 | 3-0 | x | 210.09 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | TRIMI Silvère | Nidderkäerjeng | 130 | 1 | 3-1 | x | 210.09 | |
20/10/2024 | TOU Zéisseng | LAHURE Raymond | Kordall | 141.74 | 1 | 3-2 | x | 210.09 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RECKINGER Tanja | Gilsdref-V. | 161.29 | 1.1 | 3-2 | 210.09 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THIELEN Rudy | Gilsdref-V. | 173.25 | 1.1 | 3-1 | 207.21 | ||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 147.22 | 1 | 3-1 | x | 201.43 | |
13/10/2024 | TOU Sandweiler | CHOU RIVERO Rolando | Houwald | 166.81 | 1 | 3-1 | 201.43 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHWEITZER Arthur | Hueschtert-F. | 128.4 | 1.1 | 3-0 | x | 198.51 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TRIERWEILER Romain | Hueschtert-F. | 132.19 | 1.1 | 3-0 | x | 198.51 | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOECHER Nancy | Ënsber-H. | 158.1 | 1.1 | 0-3 | 198.51 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MERTENS Serge | Ënsber-H. | 165.63 | 1.1 | 3-0 | 212.17 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHULLER John | Nacher | 214.42 | 1.1 | 1-3 | 206.14 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PEIFFER Jeff | Nacher | 160.38 | 1.1 | 3-2 | 218.17 | ||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | SCHOELLEN Marie | Recken | 138.63 | 1 | 3-2 | x | 212.69 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | HAININ Damien | Kordall | 147.69 | 1 | 3-0 | x | 212.69 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | SAHR Misha | Lénger | 142.09 | 1 | 3-2 | x | 212.69 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | SOK Bovy | Houwald | 145.22 | 1 | 3-2 | x | 212.69 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | COSNIER Eva | Diddeleng | 148.06 | 1 | 3-2 | x | 212.69 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | PALAI Emanuel | Mamer | 123.08 | 1 | 3-0 | x | 212.69 | |
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 131.3 | 1 | 3-1 | x | 212.69 | |
07/09/2024 | TOU Berbuerg | ZHU Yves | Bäerdref | 125.17 | 1 | 3-0 | x | 212.69 | |
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | DIMOLA Sam | Wëntger | 130.56 | 1.05 | 3-1 | x | 212.69 | |
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | BOVÉ Vic | Wëntger | 143.3 | 1.05 | 3-1 | x | 212.69 | |
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | SINNER Fernand | Ensber-H. | 136.12 | 1.05 | 3-1 | x | 212.69 | |
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 164.96 | 1.05 | 3-0 | 212.69 | ||
17/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | BERKEL Nils | Nacher | 147.59 | 1.05 | 3-1 | 203.85 | ||
17/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | HAAS Serge | Nacher | 144.35 | 1.05 | 3-0 | 201.58 |