CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 3 - Briddel 2
BriddelStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORNET David | 16 | 30 - 2 | 94 % | 13 - 1 | 13 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
BILLOT Christophe | 15 | 24 - 6 | 80 % | 0 - 2 | 2 - 0 | 11 - 2 | 11 - 2 |
ZWANK Jerry | 14 | 26 - 2 | 93 % | 12 - 1 | 12 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
ROUKOZ Paul | 12 | 22 - 2 | 92 % | 4 - 1 | 5 - 0 | 7 - 0 | 6 - 1 |
BOENTGES Lee-Roy | 9 | 10 - 8 | 56 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 5 - 3 | 5 - 3 |
BELCHE Eric | 3 | 5 - 1 | 83 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
BJURSTRÖM Paul | 3 | 5 - 1 | 83 % | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
Total : | 18 | 122 - 22 | 85% | 30 - 6 | 33 - 3 | 30 - 6 | 29 - 7 |
Doubles
PORNET David - BILLOT Christophe | 11 | 9 - 2 | 82% | ||||
ZWANK Jerry - BOENTGES Lee-Roy | 5 | 4 - 1 | 80% | ||||
ROUKOZ Paul - ZWANK Jerry | 4 | 4 - 0 | 100% | ||||
ROUKOZ Paul - PORNET David | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
BILLOT Christophe - BOENTGES Lee-Roy | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
ZWANK Jerry - BELCHE Eric | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
ROUKOZ Paul - BJURSTRÖM Paul | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
PORNET David - ZWANK Jerry | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
ROUKOZ Paul - BILLOT Christophe | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
BOENTGES Lee-Roy - ROUKOZ Paul | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BELCHE Eric - BOENTGES Lee-Roy | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
ZWANK Jerry - BJURSTRÖM Paul | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 18 | 28 - 8 | 78 % |
Résultats
143 | 29/09/2018 | Briddel 2 | Féngeg 1 | 9 - 1 | |
144 | 06/10/2018 | Zolwer 1 | Briddel 2 | 3 - 7 | |
142 | 10/10/2018 | Briddel 2 | Altwis-Gaasp. 1 | 8 - 2 | |
145 | 20/10/2018 | Diddeleng 4 | Briddel 2 | 4 - 6 | |
141 | 30/10/2018 | Bartreng 2 | Briddel 2 | 0 - 10 | |
145 | 17/11/2018 | Briddel 2 | Ierpeldeng 2 | 8 - 2 | |
142 | 01/12/2018 | Bech-Maacher 2 | Briddel 2 | 1 - 9 | |
144 | 08/12/2018 | Briddel 2 | Esch Abol 3 | 8 - 2 | |
143 | 15/12/2018 | Beetebuerg-P. 2 | Briddel 2 | 0 - 10 | |
143 | 12/01/2019 | Féngeg 1 | Briddel 2 | 3 - 7 | |
144 | 19/01/2019 | Briddel 2 | Zolwer 1 | 9 - 1 | |
142 | 26/01/2019 | Altwis-Gaasp. 1 | Briddel 2 | 0 - 10 | |
145 | 02/02/2019 | Briddel 2 | Diddeleng 4 | 5 - 5 | |
141 | 09/02/2019 | Briddel 2 | Bartreng 2 | 10 - 0 | |
145 | 09/03/2019 | Ierpeldeng 2 | Briddel 2 | 0 - 10 | |
142 | 16/03/2019 | Briddel 2 | Bech-Maacher 2 | 10 - 0 | |
144 | 23/03/2019 | Esch Abol 3 | Briddel 2 | 3 - 7 | |
143 | 30/03/2019 | Briddel 2 | Beetebuerg-P. 2 | 7 - 3 |