CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 3 - Zolwer 1
ZolwerStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLENSCH Marc | 18 | 27 - 9 | 75 % | 11 - 7 | 16 - 2 | ||
CORBI Gilles | 18 | 21 - 15 | 58 % | 10 - 8 | 11 - 7 | ||
FABER Marc | 16 | 9 - 23 | 28 % | 4 - 12 | 5 - 11 | ||
AGHAJANI Majid | 4 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
SPAUTZ Patrick | 4 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 4 | 1 - 3 | ||
MAHMUTOVIC Edzevid | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
AGOVIC Adnan | 3 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 2 | 2 - 1 | ||
CREMER Patrick | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
GRÜN Max | 2 | 2 - 2 | 50 % | 0 - 2 | 2 - 0 | ||
Total : | 18 | 67 - 77 | 47% | 21 - 15 | 27 - 9 | 7 - 29 | 12 - 24 |
Doubles
KLENSCH Marc - FABER Marc | 14 | 9 - 5 | 64% | ||||
CORBI Gilles - MAHMUTOVIC Edzevid | 4 | 1 - 3 | 25% | ||||
KLENSCH Marc - SPAUTZ Patrick | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
CORBI Gilles - AGOVIC Adnan | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
CORBI Gilles - CREMER Patrick | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
CORBI Gilles - AGHAJANI Majid | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
CORBI Gilles - GRÜN Max | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
FABER Marc - AGHAJANI Majid | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLENSCH Marc - CORBI Gilles | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
CORBI Gilles - FABER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CORBI Gilles - SPAUTZ Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 19 - 17 | 53 % |
Résultats
142 | 29/09/2018 | Diddeleng 4 | Zolwer 1 | 10 - 0 | |
144 | 06/10/2018 | Zolwer 1 | Briddel 2 | 3 - 7 | |
143 | 13/10/2018 | Ierpeldeng 2 | Zolwer 1 | 5 - 5 | |
143 | 20/10/2018 | Zolwer 1 | Bech-Maacher 2 | 8 - 2 | |
144 | 10/11/2018 | Esch Abol 3 | Zolwer 1 | 0 - 10 | |
142 | 17/11/2018 | Zolwer 1 | Beetebuerg-P. 2 | 6 - 4 | |
145 | 01/12/2018 | Féngeg 1 | Zolwer 1 | 8 - 2 | |
141 | 08/12/2018 | Zolwer 1 | Bartreng 2 | 5 - 5 | |
145 | 15/12/2018 | Zolwer 1 | Altwis-Gaasp. 1 | 6 - 4 | |
142 | 12/01/2019 | Zolwer 1 | Diddeleng 4 | 4 - 6 | |
144 | 19/01/2019 | Briddel 2 | Zolwer 1 | 9 - 1 | |
143 | 25/01/2019 | Zolwer 1 | Ierpeldeng 2 | 4 - 6 | |
143 | 02/02/2019 | Bech-Maacher 2 | Zolwer 1 | 5 - 5 | |
144 | 09/02/2019 | Zolwer 1 | Esch Abol 3 | 5 - 5 | |
142 | 09/03/2019 | Beetebuerg-P. 2 | Zolwer 1 | 5 - 5 | |
145 | 16/03/2019 | Zolwer 1 | Féngeg 1 | 4 - 6 | |
141 | 23/03/2019 | Bartreng 2 | Zolwer 1 | 5 - 5 | |
145 | 30/03/2019 | Altwis-Gaasp. 1 | Zolwer 1 | 2 - 8 |