Luxembourg logo

Club

DT Lënster

Fondé le 01/07/2014
www.dtlenster.lu | Lënster (LR)
MOOTZ Paul
19 rue Kiem | L-6187 Gonderange
G. (+352) 691 51 15 88 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président HOFF Armand [email protected]
Vice-Président BIEWER Patrick
Secrétaire MOOTZ Paul [email protected]
Trésorier OBERWEIS Joé [email protected]
Trésorier adjoint WEBER Chantal
Responsable remises des matchs/résultats QUARING Yannick [email protected]
Responsable Jeunes BONERT Karin [email protected]
Membre WEBER Alex
Membre NILLES Robert
Membre BACK Jean-Claude
Membre WEBER Georges
Membre TASKIRAN Alexandre
Membre BONERT Gilles
Membre FEIDT Laurent

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Centre sportif ‘Op Fréinen’ 18 1 Op de Fréinen
L-6130 Junglinster
+352 (entre Gonderange et Junglinster)

Joueurs

Nom Class Average TS
BERGER Louis D3 0 100
FISSENI Kathrin D1 2 120
KOVARIK Vladimir D2 1.5 98.2
MARTINEZ Edgar D2 9 124.63
REDMER Christian D2 0.5 107.41
GRABENHORST Yannick D2 7 109.65
REDING Lorie D1 3 113.21
RIES Jean NL 0 0
ALMEIDA Natalina D1 0 99.7
GROOS Nathalie D2 8.5 107.07
NILLES Robert D1 11 126.92
SCHMITZ Rick B3 5 193.81
NILLES Emma D2 10.5 105.36
NILLES Lilly D2 0 91.13
RIES Benoit D1 0 102.51
KOVARIK Jan D1 9.5 133.54
GRABOWSKI Emil D2 0 95.76
SEIBERT Jakob B2 -1 225.58
RIES Gilles B2 2 232.35
SCHULZ Sascha C3 -0.5 140
FRITSCH Kevin A3 -3.5 382.23
DUKA Andrea D1 1.5 124.93
BIEDERMANN Daniel NL 0 0
REDMER Frank NL 0 0
KEIFFER Paul NL 0 0
DENNEWALD Marianne NL 0 0
KEIFFER Jim C2 5.5 164.7
WEBER Alexandra C3 6.5 137.77
REDMER Louis C2 0 150.97
SERRIG Jules D1 2.5 113.82
BEIL Claude D1 4.5 116.46
GAMBUTO François B2 0 236.66
SERRIG Guy NL 0 0
HOFFMANN Tom A3 2.5 374.64
BEIL Lilou C1 5.5 174.33
PICARD Claire D2 2 110
BIEDERMANN Mario C2 -4 176.7
WILLEMS Daniel B2 4 216.53
PIAZZA FABER Lou D1 1 120
DUMONT Tessy B1 2 298.94
ROLLER Pierre NL 0 0
WEBER Alex B1 0.5 273.06
WEALER Robert B2 5 240
KREMER Steve B1 3 290
WEBER Georges B3 4 218.97
WURTH Camille C2 -0.5 160
KOHNEN Luc B2 4.5 240
MOOTZ Philippe B1 7 292.46
COLLING Isabelle NL 0 0
BEFFORT Thierry NL 0 0
MOOTZ Paul B3 9.5 249.64
MOOTZ Isabelle C1 6.5 184.95
DUMONT Tom A3 -1 369.29
BREDEN John D1 6 127.2
BACK Jean-Claude C2 1 168.28
SCHMITZ Peter C3 0.5 120.74
EBERHARD Zsofia C3 1 140
QUARING Yannick A3 8 447.89
MERSCH Nico C2 10.5 152.87
FEIDT Laurent B1 8.5 325.67
TASKIRAN Alexandre B3 -0.5 214.43
LAPLUME Tom B1 5 353.34
WELTER Michel NL 0 0
BIEWER Denis A3 0.5 350
GOERGEN Charel C1 -2 165.77
BIEWER Patrick B3 3.5 210.35
BONERT Jean NL 0 0
BONERT Gilles C2 5 154.49
WEBER Chantal NL 0 0
MANNON Alain NL 0 0
HOFF Armand C1 5 190
SCHROEDER Marc C2 4.5 163.09
WEBER Raymond B3 3 225.71
OBERWEIS Joé B1 -2 289.54
WEBER Lisy B3 3 216.23
BONERT Annick C3 1 128.44
BIEWER Steve A3 13.5 468.61
ELSEN Sonja C3 -3 140
BONERT Karin NL 0 0
BONERT Sébastien A3 1.5 402.85
HOFFMANN Romain B3 -4 210
MARTIN Torsten B2 11.5 272.97
HOFFMANN Sam B2 0 289.16
DAESCHLER Julie C3 4.5 140

Équipes

Saison :
CH SEN (D6•R2)
DIV 6 - DIS 3 Lënster 10
CH DAM (R2)
DIV 2 Lënster 1
TEENS-CUP (TF)
1/2-FIN Lënster 1
CH SEN (NL2-NL3•R2)
NL 2 Lënster 1
COU FELTEN (TF)
1/16-FIN Lënster B
CH SEN (D6•R1)
DIV 6 - DIS 3 Lënster 10
TEENS-CUP (R1)
TC 1.12 Lënster 1
KIDS-CUP (R1)
KC 1.23 Lënster 1
KIDS-CUP (R2)
KC 2.33 Lënster 1
TEENS-CUP (R2)
TC 2.12 Lënster 1

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (R2) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lenneng 1 3 3 0 0 0 9
Zéisseng 3 3 2 0 1 0 7
Lënster 1 3 1 0 2 0 5
Scheierbierg 1 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R2) - DIV 1 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Union 1 3 2 0 1 0 7
Houwald 1 3 1 1 1 0 6
Lënster 1 3 1 1 1 0 6
Recken 1 3 0 2 1 0 5

CH JEU (R2) - DIV 4 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Lenneng 2 2 2 0 0 0 6
Lënster 2 2 2 0 0 0 6
Bartreng 5 2 0 0 2 2 0
Sandweiler 1 2 0 0 2 2 0

CH SEN (PR-D5•R2) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Lëntgen 2 9 7 1 1 0 24
Hueschtert-F. 3 9 7 1 1 0 24
Méischdref 1 9 4 3 2 0 20
Wolz 1 9 3 4 2 0 19
Lënster 2 9 3 4 2 0 19
Bartreng 2 9 3 2 4 0 17
Biissen 1 9 2 4 3 0 17
Nidderkäerjeng 2 9 3 1 5 0 16
Diddeleng 3 9 1 3 5 0 14
Lénger 4 9 0 1 8 0 10

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Zéisseng 1 9 8 0 1 0 25
Mäertert 1 9 6 2 1 0 23
Fluessweiler 2 9 5 2 2 0 21
Union 2 9 5 1 3 0 20
Lënster 3 9 5 1 3 0 20
Berbuerg 3 9 5 1 3 0 20
Gréiwemaacher 1 9 4 0 5 0 17
Iechternach 2 9 1 2 6 0 13
Bäerdref 1 9 1 1 7 0 12
Rued 3 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Biekerech 1 9 8 1 0 0 26
Cado 2 9 6 2 1 0 23
Nouspelt 2 9 6 1 2 0 22
Féngeg 2 9 6 0 3 0 21
Stroossen 1 9 5 1 3 0 20
Lënster 5 9 4 1 4 0 18
Bartreng 4 9 3 2 4 0 17
Rued 4 9 2 0 7 0 13
Housen 2 9 1 0 8 0 11
Recken 5 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Scheierbierg 3 9 6 3 0 0 24
Diddeleng 4 9 7 0 2 0 23
Leideleng 1 9 7 0 2 0 23
Houwald 5 9 5 2 2 0 21
Réimech 1 9 4 2 3 0 19
Féngeg 3 9 4 1 4 0 18
Weimeschhaff 1 9 2 2 5 0 15
Lénger 5 9 3 0 6 0 15
Nidderkäerjeng 3 9 1 2 6 0 13
Lënster 6 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 2 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Buerglënster 1 9 7 2 0 0 25
Zéisseng 2 9 7 2 0 0 25
Meechtem 2 9 5 3 1 0 22
Lënster 4 9 6 1 2 0 22
Gréiwemaacher 2 9 3 1 5 0 16
Eiter-Waldbr. 3 9 3 1 5 0 16
Berbuerg 4 9 3 0 6 0 15
Féngeg 4 9 2 2 5 0 15
Lenneng 3 9 1 3 5 0 14
Scheierbierg 4 9 0 1 8 0 10

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Sandweiler 1 9 9 0 0 0 27
Fluessweiler 3 9 7 1 1 0 24
Méischdref 2 9 5 2 2 0 21
Ouljen 1 9 4 3 2 0 20
Bech 1 9 4 2 3 0 19
Berbuerg 5 9 3 2 4 0 17
Uewerdonwen 2 9 2 2 5 0 15
Mäertert 2 9 2 1 6 0 14
Lenneng 4 9 2 1 6 0 14
Lënster 7 9 0 0 9 0 9

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Gréiwemaacher 3 9 8 1 0 0 26
Bäerdref 3 9 7 2 0 0 25
Méischdref 3 9 6 1 2 0 22
Biwer 1 9 5 0 4 0 19
Bech 2 9 3 2 4 0 17
Iechternach 3 9 4 0 5 0 17
Uewerdonwen 3 9 3 0 6 0 15
Ouljen 2 9 2 2 5 0 15
Berbuerg 6 9 2 1 6 0 14
Lënster 8 9 0 1 8 0 10

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Cado 3 8 7 1 0 0 23
Fluessweiler 5 8 7 0 1 0 22
Bäerdref 4 8 5 2 1 0 20
Lënster 9 8 3 2 3 0 16
Méischdref 4 8 3 2 3 0 16
Biwer 2 8 3 1 4 0 15
Ouljen 3 8 3 0 5 0 14
Houwald 9 8 1 0 7 0 10
Bech 3 8 0 0 8 0 8
Miedernach 3 0 0 0 0 0 0

CH SEN (D6•R2) - DIV 6 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Uewerdonwen 4 9 9 0 0 0 27
Cado 4 9 7 0 2 0 23
Lënster 10 9 5 1 3 0 20
Berbuerg 7 9 6 0 3 1 20
Rued 7 9 5 0 4 0 19
Sandweiler 4 9 5 0 4 1 18
Fluessweiler 6 9 3 1 5 0 16
Méischdref 5 9 3 2 4 1 16
Lenneng 8 8 4 0 4 1 15
Scheierbierg 7 8 4 0 4 2 14
Gréiwemaacher 5 9 2 0 7 0 13
Gréiwemaacher 6 8 3 0 5 1 13
Uewerdonwen 5 7 1 0 6 0 9
Bäerdref 6 8 2 0 6 3 9
Ouljen 4 4 1 0 3 3 3

CH DAM (R2) - DIV 2

Club J V N D F Pts
Ell 1 4 4 0 0 0 12
Biekerech 1 4 3 0 1 0 10
Préizerdaul 1 4 2 0 2 0 8
Wolz 1 4 1 0 3 0 6
Lënster 1 4 0 0 4 0 4

CH SEN (NL2-NL3•R2) - NL 2

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 9 7 2 0 0 28
Nidderkäerjeng 1 9 7 2 0 0 27
Fluessweiler 1 9 6 3 0 0 25
Lenneng 1 9 5 1 3 0 20
Bartreng 1 9 5 0 4 0 19
Diddeleng 2 9 3 1 5 0 16
Lënster 1 9 2 2 5 0 15
Hueschtert-F. 2 9 2 2 5 0 15
Houwald 2 9 1 1 7 0 12
Ettelbréck 1 9 0 0 9 0 9

CH CAD (R3) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Diddeleng 1 5 5 0 0 0 15
Recken 1 5 4 0 1 0 13
Stroossen 1 5 2 1 2 0 10
Hueschtert-F. 1 5 2 0 3 0 9
Lënster 1 5 1 1 3 0 8
Ell 1 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Méischdref 1 5 5 0 0 0 15
Fluessweiler 1 5 3 0 2 0 11
Eiter-Waldbr. 1 5 2 1 2 0 10
Houwald 3 5 2 0 3 0 9
Lënster 2 5 2 0 3 0 9
Bäerdref 3 5 0 1 4 1 5

CH JEU (R1) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Lënster 1 3 3 0 0 0 9
Bartreng 2 3 1 1 1 0 6
Recken 2 3 1 1 1 0 6
Bäerdref 1 3 0 0 3 0 3

CH JEU (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Rued 1 3 3 0 0 0 9
Recken 6 3 1 1 1 0 6
Lënster 2 3 1 1 1 0 6
Cado 2 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R1) - DIV 3 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Lenneng 1 3 3 0 0 0 9
Lënster 1 3 2 0 1 0 7
Eiter-Waldbr. 1 2 0 0 2 2 0
Rued 1 2 0 0 2 2 0

CH CAD (R2) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 1 5 4 1 0 0 14
Ell 1 5 3 0 2 0 11
Lënster 1 5 3 0 2 0 11
Stroossen 1 5 2 1 2 0 10
Bäerdref 2 5 2 0 3 0 9
Recken 2 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Weimeschhaff 1 5 4 1 0 0 14
Cado 1 5 3 2 0 0 13
Eiter-Waldbr. 1 5 3 1 1 0 12
Lënster 2 5 2 0 3 1 8
Méischdref 2 5 1 0 4 0 7
Biwer 1 5 0 0 5 2 3

CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 2

Club J V N D F Pts
Esch Abol 1 9 8 1 0 0 26
Nidderkäerjeng 1 9 8 0 1 0 25
Fluessweiler 1 9 7 1 1 0 24
Hueschtert-F. 2 9 5 0 4 0 19
Lënster 1 9 5 0 4 0 19
Houwald 2 9 4 1 4 0 18
Diddeleng 2 9 3 0 6 0 15
Eiter-Waldbr. 1 9 1 1 7 0 12
Meechtem 1 9 1 0 8 0 11
Lénger 2 9 1 0 8 0 11

CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Rued 2 9 8 0 1 0 25
Lëntgen 2 9 8 0 1 0 25
Hueschtert-F. 3 9 6 1 2 0 22
Lënster 2 9 6 1 2 0 22
Wolz 1 9 3 2 4 0 17
Méischdref 1 9 3 1 5 0 16
Lénger 4 9 2 3 4 0 16
Mäertert 1 9 2 1 6 0 14
Wëntger 1 9 2 1 6 0 14
Iechternach 2 9 0 0 9 0 9

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lenneng 2 9 8 1 0 0 26
Uewerdonwen 1 9 6 2 1 0 23
Berbuerg 3 9 4 3 2 0 20
Lënster 3 9 4 2 3 0 19
Zéisseng 1 9 5 0 4 0 19
Gréiwemaacher 1 9 4 2 3 0 19
Bäerdref 1 9 3 2 4 0 17
Buerglënster 1 9 2 3 4 0 16
Meechtem 2 9 0 2 7 0 11
Eiter-Waldbr. 3 9 0 1 8 0 10

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Mamer 1 9 8 1 0 0 26
Recken 4 9 7 2 0 0 25
Cado 2 9 5 1 3 0 20
Féngeg 2 9 4 3 2 0 20
Lënster 5 9 4 1 4 0 18
Housen 2 9 3 2 4 0 17
Bartreng 4 9 3 1 5 0 16
Aischen 1 9 2 2 5 0 15
Beetebuerg-P. 2 9 2 0 7 0 13
Lëntgen 3 9 0 1 8 0 10

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Fluessweiler 2 9 9 0 0 0 27
Rued 3 9 6 1 2 0 22
Lenneng 3 9 4 2 3 0 19
Lënster 4 9 3 3 3 0 18
Recken 5 9 4 1 4 0 18
Berbuerg 4 9 4 0 5 0 17
Zéisseng 2 9 3 2 4 0 17
Sandweiler 1 9 2 2 5 0 15
Méischdref 2 9 2 1 6 0 14
Housen 3 9 1 2 6 0 13

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Weimeschhaff 1 9 8 1 0 0 26
Lënster 6 9 7 0 2 0 23
Miedernach 2 9 6 0 3 0 21
Buerglënster 2 9 4 2 3 0 19
Bäerdref 2 9 3 3 3 0 18
Biissen 3 9 4 1 4 0 18
Bartreng 6 9 3 1 5 0 16
Altwis-Gaasp. 2 9 3 0 6 0 15
Recken 6 9 2 2 5 0 15
Nouspelt 4 9 0 0 9 0 9

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Zéisseng 3 9 8 0 1 0 25
Rued 5 9 6 1 2 0 22
Weimeschhaff 2 9 6 1 2 0 22
Lënster 7 9 6 1 2 0 22
Recken 7 9 3 4 2 0 19
Lëntgen 4 9 5 0 4 0 19
Lenneng 6 9 3 0 6 0 15
Fluessweiler 5 9 2 1 6 0 14
Cado 3 9 2 0 7 0 13
Noumer 3 9 0 0 9 2 7

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Lenneng 4 9 8 1 0 0 26
Fluessweiler 4 9 7 1 1 0 24
Biwer 1 9 5 2 2 0 21
Méischdref 3 9 5 2 2 0 21
Bech 2 9 3 3 3 0 18
Ouljen 2 9 3 2 4 0 17
Lënster 8 9 3 1 5 0 16
Rued 6 9 2 0 7 0 13
Berbuerg 6 9 1 2 6 0 13
Bäerdref 4 9 1 0 8 0 11

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Uewerdonwen 3 9 8 1 0 0 26
Gréiwemaacher 4 9 5 1 3 0 20
Méischdref 4 9 5 0 4 0 19
Ouljen 3 9 4 1 4 0 18
Miedernach 3 9 5 0 4 1 18
Bech 3 9 4 0 5 0 17
Lënster 9 9 3 2 4 0 17
Biwer 2 9 3 2 4 0 17
Fluessweiler 6 9 3 0 6 0 15
Rued 7 9 1 1 7 0 12

CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Houwald 8 9 9 0 0 0 27
Zéisseng 5 9 8 0 1 0 25
Scheierbierg 7 9 7 0 2 1 22
Lenneng 7 9 6 0 3 0 21
Bäerdref 5 9 4 0 5 0 17
Méischdref 5 9 3 1 5 1 15
Lënster 10 9 3 0 6 1 14
Ouljen 4 8 2 1 5 0 13
Stroossen 4 7 4 0 3 2 13
Bäerdref 6 8 3 0 5 2 12
Lenneng 9 8 3 0 5 3 11
Gréiwemaacher 5 7 1 0 6 0 9
Sandweiler 4 6 1 0 5 3 5
Gréiwemaacher 6 3 0 0 3 3 0

COU FELTEN (Q) - Groupe Q-06

Club J V N D F Pts
Scheierbierg A 3 2 0 1 0 7
Lenneng A 3 2 0 1 0 7
Lënster A 3 1 0 2 0 5
Zéisseng A 3 1 0 2 0 5

COU FELTEN (Q) - Groupe Q-08

Club J V N D F Pts
Eiter-Waldbr. A 3 3 0 0 0 9
Lënster B 3 2 0 1 0 7
Sandweiler A 3 1 0 2 0 5
Iechternach A 3 0 0 3 3 0

TEENS-CUP (R1) - TC 1.12

Club J V N D F Pts
Lënster 1 3 3 0 0 0 9
Méischdref 1 3 2 0 1 0 7
Bäerdref 1 3 1 0 2 0 5
Buerglënster 1 3 0 0 3 0 3

KIDS-CUP (R1) - KC 1.23

Club J V N D F Pts
Mamer 1 3 3 0 0 0 9
Zéisseng 2 3 2 0 1 0 7
Lënster 1 3 1 0 2 0 5
Recken 4 3 0 0 3 0 3

KIDS-CUP (R2) - KC 2.33

Club J V N D F Pts
Houwald 2 3 3 0 0 0 9
Lënster 1 3 2 0 1 0 7
Lénger 1 3 1 0 2 0 5
Buerglënster 1 3 0 0 3 0 3

TEENS-CUP (R2) - TC 2.12

Club J V N D F Pts
Lénger 1 3 3 0 0 0 9
Lënster 1 3 2 0 1 0 7
Beetebuerg-P. 1 3 1 0 2 0 5
Bäerdref 1 3 0 0 3 0 3

CH CAD (R1) - DIV 2 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lënster 1 5 4 1 0 0 14
Buerglënster 1 5 4 0 1 0 13
Méischdref 1 5 2 1 2 0 10
Zéisseng 2 5 2 0 3 0 9
Fluessweiler 1 5 1 0 4 0 7
Biwer 1 5 1 0 4 2 5

CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Berbuerg 1 4 3 0 1 0 10
Weimeschhaff 1 4 2 1 1 0 9
Bartreng 5 4 2 1 1 0 9
Lënster 2 4 1 0 3 0 6
Ouljen 1 4 1 0 3 1 5
Rued 2 0 0 0 0 0 0