Luxembourg logo

DT Lënster - BONERT Sébastien

Général

Classement A3 +1.5
Points VB-RGL 402.85
Place VB-RGL 123

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 1 CH SEN (NL2-NL3•R2) 10 9 - 11 45 % 1 - 2 33 % 0 - 0 0 - 0 3 - 7 6 - 4
Lënster 2 CH SEN (NL2-D5•R1) 8 13 - 3 81 % 6 - 2 75 % 4 - 2 5 - 1 2 - 0 2 - 0
Lënster 3 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 2 - 0 100 % - - 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 19 24 - 14 63 % 7 - 5 58 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 24 - 14 63 % 7 - 5 58 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-18 Houwald 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 BELLAOUI Sam
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-18 Houwald 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 BIANCHI Romain
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-17 Bartreng 1 - Lënster 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 FICKINGER David
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-17 Bartreng 1 - Lënster 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
23/03/2024 Ch Nat : Mess A A3 0 0 - 3 A2 SCHOLTES Tom
23/03/2024 Ch Nat : Mess A A3 +0.5 3 - 1 A3 TAVARES Ricardo
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Lënster 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 FICKINGER Kevin
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Lënster 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 GEORGES Steven
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Lenneng 1 - Lënster 1 A3 0 1 - 3 A2 HEOW Colin
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Lenneng 1 - Lënster 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 LAMBINET Noah
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Lënster 1 - Diddeleng 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 TAVARES Ricardo
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Lënster 1 - Diddeleng 2 A3 0 3 - 2 B1 ATHÉ Naël
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-13 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 KOOB Jerry
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-13 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 GUYOT Adrien
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Lënster 1 - Esch Abol 1 A3 0 2 - 3 A2 KEMPFER Vincent
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Lënster 1 - Esch Abol 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 SCUTO Matteo
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Fluessweiler 1 - Lënster 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 STÜRMER Julien
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Fluessweiler 1 - Lënster 1 A3 0 1 - 3 A2 MERTES Kevin
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 DIJOU Cédric
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 0 B2 KREMER Marc
07/01/2024 TOU Lënster A3 0 0 - 3 A2 SAHR Aaron
07/01/2024 TOU Lënster A3 0 3 - 2 B1 LAPLUME Tom
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lënster 2 - Hueschtert-F. 3 A3 +0.5 3 - 1 A3 DECKER Joël
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Lënster 2 - Hueschtert-F. 3 A3 +0.5 3 - 2 A3 DECKER Serge
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lénger 4 - Lënster 2 A3 -0.5 2 - 3 B1 PONCIN Julie
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lénger 4 - Lënster 2 A3 0 3 - 1 B1 RAGNACCI Tun
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Lënster 2 - Mäertert 1 A3 0 3 - 1 B1 MINDEN Olivier
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Lënster 2 - Mäertert 1 A3 0 3 - 0 B1 SCALISE Stefano
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lëntgen 2 - Lënster 2 B1 +1 3 - 2 A3 THEISEN Max
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lëntgen 2 - Lënster 2 B1 0 0 - 3 B1 LUKSA Simon
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 0 - 3 A3 BAUER Bianca
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 +0.5 3 - 1 B1 STEPHANY Fränk
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lënster 2 - Wolz 1 B1 0 3 - 0 B2 ZIMMER Alex
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lënster 2 - Wolz 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 HÜBSCH Tun
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lenneng 2 - Lënster 3 B1 +0.5 3 - 0 B1 SPOO Patrick
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lenneng 2 - Lënster 3 B1 +0.5 3 - 2 B1 PETERS Chris
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Wëntger 1 - Lënster 2 B1 +1 3 - 1 A3 GLOD Christoph
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Wëntger 1 - Lënster 2 B1 +0.5 3 - 0 B1 BERTEMES Daniel
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Lënster 2 - Méischdref 1 B1 0 3 - 0 B2 KRAY Ralf
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Lënster 2 - Méischdref 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 CLEMENS Claude
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Iechternach 2 - Lënster 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 BODEN Fernand
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Iechternach 2 - Lënster 2 B1 0 2 - 3 A3 HARTMANN Carole
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 B1 0 0 - 3 A3 GUYOT Adrien
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Hueschtert-F. 2 - Lënster 1 B1 0 2 - 3 A3 VAN DESSEL Jonathan

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BELLAOUI Sam Houwald 349.04 1.05 3-0 402.85
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BIANCHI Romain Houwald 362.09 1.05 3-0 400.43
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 305.37 1.05 2-3 397.34
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) FICKINGER David Bartreng 459.72 1.05 1-3 402.87
23/03/2024 Ch Nat : Mess A SCHOLTES Tom Berbuerg 563.39 1.10 0-3 x 405.35
23/03/2024 Ch Nat : Mess A TAVARES Ricardo Diddeleng 379.23 1.10 3-1 405.35
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) FICKINGER Kevin Nidderkäerjeng 390.81 1.05 3-2 400.53
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) GEORGES Steven Nidderkäerjeng 388.82 1.05 1-3 395.69
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) LAMBINET Noah Lenneng 403.57 1.05 2-3 399.90
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) HEOW Colin Lenneng 458.43 1.05 1-3 404.04
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) ATHÉ Naël Diddeleng 299.65 1.05 3-2 407.06
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) TAVARES Ricardo Diddeleng 377.87 1.05 3-2 406.62
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) KOOB Jerry Hueschtert-F. 420.43 1.05 3-1 401.78
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 455.85 1.05 0-3 394.06
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SCUTO Matteo Esch Abol 353.45 1.05 3-0 397.25
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) KEMPFER Vincent Esch Abol 473.19 1.05 2-3 392.87
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) STÜRMER Julien Fluessweiler 418.21 1.05 1-3 395.72
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MERTES Kevin Fluessweiler 479.55 1.05 1-3 400.80
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) KREMER Marc Ettelbréck 286.74 1.05 3-0 x 404.14
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) DIJOU Cédric Ettelbréck 313.87 1.05 3-1 404.14
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DECKER Joël Hueschtert-F. 413.09 1.05 3-1 402.24
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DECKER Serge Hueschtert-F. 391.05 1.05 3-2 391.97
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PONCIN Julie Lénger 319.66 1.05 2-3 382.33
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RAGNACCI Tun Lénger 282.74 1.05 3-1 392.83
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MINDEN Olivier Mäertert 324.07 1.05 3-1 392.69
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCALISE Stefano Mäertert 271.06 1.05 3-0 x 388.08
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LUKSA Simon Lëntgen 300.00 1.05 0-3 388.08
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THEISEN Max Lëntgen 329.72 1.05 3-2 402.83
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 BAUER Bianca Méischdref 446.45 1.08 0-3 397.59
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 STEPHANY Fränk Scheierbierg 318.94 1.08 3-1 405.05
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HÜBSCH Tun Wolz 284.38 1.05 3-1 x 399.15
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZIMMER Alex Wolz 237.55 1.05 3-0 x 399.15
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PETERS Chris Lenneng 298.06 1.05 3-2 399.15
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SPOO Patrick Lenneng 293.57 1.05 3-0 397.01
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GLOD Christoph Wëntger 404.24 1.05 3-1 395.16
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BERTEMES Daniel Wëntger 326.32 1.05 3-0 366.94
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CLEMENS Claude Méischdref 310.62 1.05 3-1 349.18
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KRAY Ralf Méischdref 251.92 1.05 3-0 328.03
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HARTMANN Carole Iechternach 358.91 1.05 2-3 320.11
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BODEN Fernand Iechternach 297.18 1.05 3-1 353.91
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 427.26 1.05 0-3 x 292.82
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 416.23 1.05 2-3 292.82