Luxembourg logo

Club

DT AS Wincrange

Fondé le 01/01/1976
| Wëntger (WG)
MINY Anouk
41 am Bierig | L-9673 Oberwampach
G. (+352) 621 62 06 78 | T. (+352) 99 40 06 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président WINANDY Vincent [email protected]
Vice-Président HABSCHEID Aloyse
Secrétaire MINY Anouk [email protected]
Secrétaire adjoint ZEIMES Maryse
Trésorier SCHANCK Jacques [email protected]
Responsable remises des matchs/résultats HENDEL Sam [email protected]
Responsable Jeunes HENDEL Sam [email protected]
Membre REMY Marc
Membre SCHWEICH Max [email protected]
Membre ANDRZEJEWSKI Tobias
Membre THILL Charel
Membre GLOD Christoph
Membre BERTEMES Claude
Membre REMY Daniel

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall sportif 16 Haaptstrooss 7
L-9780 Wincrange
+352 621 42 14 21

Joueurs

Nom Class Average TS
CORREIA LOPES Cédric D3 1.5 74.11
CZYBULKA Falk D3 0 100
MOLITOR Serge D2 0 110
REFF Luc D1 6.5 130.73
HUSS Nicolas D3 0 100
BREYER Lis D3 3 73.31
PINT Louis D3 9.5 98.08
VAN MIERLO Edwin NL 0 0
HEBERTZ Patrick C3 4.5 156.53
HOSINGER Julie D3 4 89.88
ROSTER Luca D3 3 86.06
WERTHEIMER Carlo D3 0 100
LUX Victor D3 0 100
WAGENER Tom D3 0 100
POIRRIER Sam D2 0 96.92
POIRRIER Mex D2 4 109.34
TRAUSCH Alex D3 0 100
GLODT Jessica NL 0 0
VAN MIERLO Rafael D2 4.5 96.24
REISEN Martine NL 0 0
SINNER Pit B3 -0.5 199.07
POST Robert C1 9.5 179.47
POST Louis C3 7.5 164.93
FINCK Karin NL 0 0
WIRTH Alain NL 0 0
KREMER Roland NL 0 0
SCHROEDER Michèle NL 0 0
THILL Jo D2 5.5 101.21
SCHMITZ Joe D1 0.5 117.3
KREMER Max D2 1.5 108.87
REFF Stefan D1 0 105.09
HEBERTZ Andy D1 -0.5 120.25
HEINEN Romaine NL 0 0
DIMOLA Sandro NL 0 0
BECKER Sonja NL 0 0
DIMOLA Sam C3 1.5 133.37
SCHWEICH Max D1 10.5 116.63
THILMANY Sonja NL 0 0
SCHWEICH Roland NL 0 0
GALES Larissa B1 -2.5 274.66
GALES Carlo NL 0 0
WINKIN Pol C2 4 160
PLETSCH Josiane NL 0 0
BOVÉ Vic C3 3.5 150.74
REHLINGER Sven D1 3 130.38
MESSERIG Carlo D1 5 127.32
THINES Tom D2 -0.5 96.18
SCHAACK Emma D1 5.5 122.18
SCHMIT Patricia NL 0 0
SZKOLIK Christian NL 0 0
SCHANCK Sandra NL 0 0
SZKOLIK Marie D1 7 119.21
BERTEMES Claude NL 0 0
SLIWINSKA Joanna NL 0 0
BERTEMES Daniel A3 1.5 319.15
WINKIN Laurent NL 0 0
WINKIN Jos C2 9.5 189.46
KINNEN Martine NL 0 0
ANDRZEJEWSKI Tobias C2 5 193.68
MINY Anouk C1 -4.5 178.13
ASSEN Jim D2 -2.5 88.44
NI Xia Lian A1 0 651
HENDEL Sam B2 -1.5 240
REMY Anna D1 1.5 120
ENDERS Claire NL 0 0
THILL Marc NL 0 0
THILL Charel B1 -2 239.72
REMY Daniel C2 1.5 152.52
NOÉ Catherine NL 0 0
REMY Stéphane D1 1 120
REMY Alex C2 -1 160
ENDERS Julie NL 0 0
LIS Christian C2 5.5 196.56
REMY Marc B1 -2 256.22
KOHNEN Pierre NL 0 0
KOHNEN Andy C3 6 140
THOMMES Martine NL 0 0
STOLTZ Lynn C1 0 171.88
THOMMES Karin NL 0 0
THOMMES Julie NL 0 0
TRAUSCH Mady NL 0 0
GLOD Eric A1 0 780
GLOD André D1 0.5 98.23
SCHANCK Nadine NL 0 0
ZEIMES Maryse NL 0 0
SCHANCK Jacques D2 9 110
GLOD Christoph A3 1.5 394.97
BIVER Corinne NL 0 0
SCHMIT Raymond NL 0 0
PETERS Kelly B2 1 248.9
SCHMIT Dan NL 0 0
SCHMIT Lynn NL 0 0
WINANDY Vincent NL 0 0
FANDEL Claude NL 0 0
MARTH Laurent NL 0 0
NEUMAN Gaston B2 10.5 253.27
HABSCHEID Aloyse NL 0 0

Équipes

Saison :
CH SEN (D6•R2)
DIV 6 - DIS 1 Wëntger 5
CH SEN (D6•R1)
DIV 6 - DIS 1 Wëntger 5

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (R2) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Wëntger 1 3 2 1 0 0 8
Bartreng 3 3 1 2 0 0 7
Wolz 1 3 1 1 1 0 6
Ell 3 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R2) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 1 3 3 0 0 0 9
Lëntgen 2 3 1 1 1 0 6
Hueschtert-F. 3 3 1 0 2 0 5
Wëntger 2 3 0 1 2 0 4

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 2 9 8 1 0 0 26
Briddel 1 9 7 0 2 0 23
Wëntger 1 9 6 1 2 0 22
Miedernach 1 9 4 1 4 0 18
Elwen 1 9 4 1 4 0 18
Hueschtert-F. 5 9 4 0 5 0 17
Ettelbréck 2 9 2 3 4 0 16
Ell 2 9 2 2 5 0 15
Recken 4 9 1 3 5 0 14
Biissen 2 9 0 2 7 0 11

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Wolz 2 9 7 1 1 0 24
Housen 3 9 7 1 1 0 24
Welschent 1 9 7 0 2 0 23
Wëlwerwolz 1 9 4 2 3 0 19
Wëntger 2 9 4 1 4 0 18
Gilsdref-V. 2 9 3 2 4 0 17
Elwen 3 9 3 2 4 0 17
Kauneref 2 9 2 1 6 0 14
Nacher 1 9 2 0 7 0 13
Ensber-H. 1 9 1 0 8 0 11

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Kauneref 3 9 7 1 1 0 24
Préizerdaul 4 9 6 1 2 0 22
Hueschtert-F. 8 9 6 1 2 0 22
Elwen 4 9 6 0 3 0 21
Welschent 2 9 4 1 4 0 18
Groussbus-M. 3 9 4 1 4 0 18
Housen 4 9 3 0 6 0 15
Viichten 2 9 2 1 6 0 14
Wëntger 3 9 2 1 6 0 14
Nacher 2 9 1 1 7 0 12

CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 5 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Gilsdref-V. 3 9 7 2 0 0 25
Wolz 3 9 6 2 1 0 23
Housen 5 9 4 4 1 0 21
Elwen 5 9 4 1 4 0 18
Houschent 1 9 3 2 4 0 17
Préizerdaul 6 9 4 0 5 0 17
Groussbus-M. 4 9 4 0 5 0 17
Hueschtert-F. 9 9 3 2 4 0 17
Wëntger 4 9 3 1 5 0 16
Ensber-H. 2 9 0 0 9 0 9

CH SEN (D6•R2) - DIV 6 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 10 9 6 2 1 0 23
Rammerech 3 9 7 0 2 0 23
Kauneref 6 9 5 1 3 0 20
Kauneref 5 9 5 1 3 0 20
Biekerech 3 9 5 2 2 2 19
Ell 8 9 5 1 3 1 19
Recken 11 9 4 1 4 0 18
Elwen 6 9 4 1 4 1 17
Nacher 3 9 4 0 5 0 17
Wëntger 5 9 3 1 5 1 15
Osper 4 9 3 0 6 0 15
Schandel 2 9 3 1 5 3 13
Wëlwerwolz 2 9 2 1 6 1 13
Nacher 4 9 1 0 8 1 10

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Wëntger 1 5 3 2 0 0 13
Wolz 1 5 3 2 0 0 13
Groussbus-M. 2 5 3 0 2 0 11
Recken 3 5 2 0 3 0 9
Ell 4 5 1 1 3 0 8
Housen 3 5 0 1 4 2 4

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Cado 1 5 5 0 0 0 15
Käerch 1 5 3 0 2 0 11
Nouspelt 1 5 3 0 2 0 11
Ell 3 5 2 0 3 0 9
Wëntger 2 5 1 0 4 0 7
Recken 4 5 1 0 4 0 7

CH CAD (R3) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Kauneref 1 4 3 0 1 0 10
Elwen 1 4 3 0 1 0 10
Wëlwerwolz 1 4 2 1 1 0 9
Hueschtert-F. 4 4 0 2 2 0 6
Wëntger 3 4 0 1 3 1 4

CH MIN (R1) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 3 3 0 0 0 9
Ell 2 3 2 0 1 0 7
Wëntger 1 3 1 0 2 0 5
Housen 2 3 0 0 3 0 3

CH MIN (R1) - DIV 5 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Wëntger 2 3 3 0 0 0 9
Hueschtert-F. 5 3 1 1 1 0 6
Lëntgen 3 3 1 1 1 0 6
Préizerdaul 2 3 0 0 3 0 3

CH CAD (R2) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 2 5 5 0 0 0 15
Wolz 1 5 2 2 1 0 11
Wëntger 1 5 3 0 2 0 11
Groussbus-M. 2 5 1 2 2 0 9
Kauneref 1 5 1 1 3 0 8
Préizerdaul 1 5 0 1 4 1 5

CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 3 3 3 0 0 0 9
Wëlwerwolz 1 3 1 1 1 0 6
Elwen 1 3 1 1 1 0 6
Wëntger 3 3 0 0 3 0 3
Feelen 1 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Wëntger 2 4 4 0 0 0 12
Préizerdaul 2 4 2 1 1 0 9
Ell 6 4 1 1 2 0 7
Recken 6 4 1 0 3 0 6
Wëlwerwolz 2 4 1 0 3 1 5

CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 1

Club J V N D F Pts
Rued 2 9 8 0 1 0 25
Lëntgen 2 9 8 0 1 0 25
Hueschtert-F. 3 9 6 1 2 0 22
Lënster 2 9 6 1 2 0 22
Wolz 1 9 3 2 4 0 17
Méischdref 1 9 3 1 5 0 16
Lénger 4 9 2 3 4 0 16
Mäertert 1 9 2 1 6 0 14
Wëntger 1 9 2 1 6 0 14
Iechternach 2 9 0 0 9 0 9

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 5 9 8 1 0 0 26
Biissen 2 9 6 1 2 0 22
Housen 1 9 5 1 3 0 20
Elwen 2 9 5 1 3 0 20
Viichten 1 9 4 2 3 0 19
Préizerdaul 3 9 5 0 4 0 19
Gilsdref-V. 1 9 3 1 5 0 16
Welschent 1 9 2 1 6 0 14
Wëntger 2 9 2 1 6 0 14
Noumer 1 9 0 1 8 0 10

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Groussbus-M. 1 9 9 0 0 0 27
Wolz 2 9 7 1 1 0 24
Hueschtert-F. 6 9 7 1 1 0 24
Nacher 1 9 6 0 3 0 21
Kauneref 2 9 3 2 4 0 17
Wëlwerwolz 1 9 3 2 4 0 17
Gilsdref-V. 2 9 3 0 6 0 15
Elwen 3 9 2 1 6 0 14
Wëntger 3 9 1 0 8 0 11
Welschent 2 9 0 1 8 0 10

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Ettelbréck 4 9 8 1 0 0 26
Nacher 2 9 7 1 1 0 24
Housen 5 9 7 0 2 0 23
Houschent 1 9 4 3 2 0 20
Groussbus-M. 4 9 4 1 4 0 18
Hueschtert-F. 9 9 3 2 4 0 17
Wëntger 4 9 1 4 4 0 15
Wolz 3 9 3 0 6 0 15
Recken 11 9 0 2 7 0 11
Kauneref 5 9 1 0 8 0 11

CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 6 9 8 0 1 0 25
Gilsdref-V. 3 9 8 0 1 1 24
Préizerdaul 7 9 6 1 2 1 21
Ensber-H. 2 9 6 0 3 0 21
Housen 7 9 5 0 4 0 19
Rammerech 3 9 4 0 5 1 16
Wëntger 5 9 4 0 5 1 16
Wëlwerwolz 2 9 4 0 5 1 16
Housen 8 9 4 0 5 2 15
Nacher 4 8 4 0 4 2 14
Ell 8 8 4 0 4 2 14
Nacher 3 8 2 1 5 0 13
Elwen 6 7 3 1 3 2 12
Kauneref 6 8 2 0 6 1 11
Osper 4 9 0 1 8 1 9
Nidderpallen 2 3 0 0 3 3 0

CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 2 5 5 0 0 0 15
Hueschtert-F. 2 5 4 0 1 0 13
Wolz 1 5 2 1 2 0 10
Ell 4 5 1 1 3 0 8
Préizerdaul 1 5 1 1 3 0 8
Wëntger 2 5 0 1 4 0 6

CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 2

Club J V N D F Pts
Ell 3 5 4 0 1 0 13
Bartreng 7 5 3 1 1 0 12
Wëntger 1 5 3 0 2 0 11
Käerch 1 5 3 0 2 1 10
Recken 5 5 1 1 3 0 8
Préizerdaul 2 5 0 0 5 0 5

CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Kauneref 1 4 3 1 0 0 11
Housen 3 4 3 0 1 0 10
Elwen 1 4 1 1 2 0 7
Wëlwerwolz 1 4 1 0 3 0 6
Wëntger 3 4 0 2 2 0 6