Luxembourg logo

DT AS Wincrange - THILL Jo

Général

Classement D2 +5.5
Points VB-RGL 101.63
Place VB-RGL 1782

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wëntger 2 CH CAD (R3) 8 8 - 16 33 % 2 - 4 33 % 2 - 6 2 - 6 4 - 4 0 - 0
Wëntger 1 CH CAD (R2) 2 2 - 4 33 % - - 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0
Wëntger 5 CH SEN (D6•R2) 1 2 - 1 67 % 1 - 0 100 % 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Wëntger 2 CH MIN (R2) 6 12 - 0 100 % - - 6 - 0 4 - 0 2 - 0 0 - 0
Total: 17 24 - 21 53 % 3 - 5 38 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 24 - 21 53 % 3 - 5 38 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
15/06/2024 Ch. Nat. : POU D2 0 0 - 3 D3 LAMBERT Jules
15/06/2024 Ch. Nat. : POU D2 0 1 - 3 D1 RIES Benoit
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Préizerdaul 1 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 0 D2 FERREIRA-HEIRENS Jaden
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Préizerdaul 1 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Wëntger 2 - Lëntgen 2 D2 0 3 - 0 D3 SCHROEDER Mats
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Wëntger 2 - Lëntgen 2 D2 0 3 - 0 D3 YU Yiyang
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Wëntger 2 - Hueschtert-F. 3 D2 0 3 - 0 D3 MAUS Adelin
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Wëntger 2 - Hueschtert-F. 3 D2 0 3 - 0 D3 SCHARTZ Tun
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Wëntger 2 - Lëntgen 3 D2 0 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Wai Hong
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Wëntger 2 - Lëntgen 3 D2 0 3 - 0 D3 YU Yiyang
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Wëntger 2 - Hueschtert-F. 5 D2 0 3 - 0 D3 BURG Emily
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Wëntger 2 - Hueschtert-F. 5 D2 0 3 - 0 D3 VAN DER ELST Lara
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Préizerdaul 2 - Wëntger 2 D2 0 3 - 0 D3 DIJOU Maxim
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Préizerdaul 2 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 2 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Wëntger 2 - Cado 1 D2 0 0 - 3 D2 BRAESCH Noah
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Wëntger 2 - Cado 1 D2 0 1 - 3 D2 STEINMETZER Jeff
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Wëntger 2 - Cado 1 D2 0 0 - 3 D2 PANG Youqian
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Recken 4 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 RIES Eric
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Recken 4 - Wëntger 2 D2 0 1 - 3 D2 THIERRY Larissa
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Recken 4 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 2 D2 STEICHEN Anouk
01/04/2024 TOU Wëntger D2 0 1 - 3 D2 DALEIDEN Julie
01/04/2024 TOU Wëntger D2 0 3 - 0 D3 LAMBINET Hannah
01/04/2024 TOU Wëntger D2 0 0 - 3 D1 KIRSCH Charlyn
01/04/2024 TOU Wëntger D2 0 0 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Wëntger 2 - Nouspelt 1 D2 0 1 - 3 D1 FERNANDES Edgar
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Wëntger 2 - Nouspelt 1 D2 0 0 - 3 D2 CARNEIRO DE BARROS Bruno
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Wëntger 2 - Nouspelt 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 SCIBERRAS Maximillian
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Wëlwerwolz 2 - Wëntger 5 D2 +0.5 3 - 0 D2 KOEUNE Pit
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Wëlwerwolz 2 - Wëntger 5 D2 0 2 - 3 C3 THELEN Eric
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Wëlwerwolz 2 - Wëntger 5 D2 0 3 - 1 D3 WEBER Luca
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 3 - Wëntger 2 D2 0 0 - 3 D2 WEIS Luka
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 3 - Wëntger 2 D2 0 0 - 3 D2 DINEV Elena
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 3 - Wëntger 2 D2 0 0 - 3 D1 DINEV Boris
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 2 - Préizerdaul 2 D2 0 3 - 0 D3 SCHVALLER Théo
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 2 - Préizerdaul 2 D2 +0.5 3 - 2 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 2 - Préizerdaul 2 D2 0 1 - 3 D2 FEINEN DE CARVALHO David
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Wëntger 1 - Wolz 1 D2 0 0 - 3 D2 CARVALHO MOTA Simao
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Wëntger 1 - Wolz 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 DUCHESNE Jacques
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Wëntger 1 - Wolz 1 D2 -0.5 0 - 3 D3 KIEFFER MONTAVEZ Alexander
09/12/2023 M•suppl (CAD) MS Wëlwerwolz 1 - Wëntger 2 D2 0 1 - 3 D2 BORMANN Marcel
09/12/2023 M•suppl (CAD) MS Wëlwerwolz 1 - Wëntger 2 D2 0 3 - 0 D3 BORMANN SOARES Laila
09/12/2023 M•suppl (CAD) MS Wëlwerwolz 1 - Wëntger 2 D2 +0.5 3 - 1 D2 KOEUNE Pit
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 4 - Wëntger 2 D2 0 0 - 3 D2 EIFFES-SCHAUS Lex
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 4 - Wëntger 2 D2 0 3 - 1 D3 GOEDERT Noé
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 4 - Wëntger 2 D2 0 0 - 3 D2 JOSEPH Vicky
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 0 - 3 D2 BOUDART Matheo
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 0 - 3 D2 ROULLING Yannick
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 2 D2 0 0 - 3 D2 ROULLING Andjiane
12/11/2023 Ch Rég : PrM D2 0 0 - 3 C3•C2 STEICHEN Philippe
12/11/2023 Ch Rég : PrM D2 +0.5 3 - 2 D2 DINEV Elena
12/11/2023 Ch Rég : PrM D2 0 3 - 0 D3 HOOGENHOUT Noémie
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 0 - 3 D2 CARVALHO MOTA Simao
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 3 - 0 D3 GLODÉ Theo
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Bartreng 7 - Wëntger 1 D2 0 1 - 3 D2 AUBERT REISMAN Gabriel
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Bartreng 7 - Wëntger 1 D2 0 1 - 3 D2 KLOS Hugo
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Bartreng 7 - Wëntger 1 D2 0 3 - 2 D3 DOS SANTOS Lucas
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Wëntger 1 - Käerch 1 D2 0 X

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
15/06/2024 Ch. Nat. : POU RIES Benoit Lënster 101.66 1.04 1-3 100.42
15/06/2024 Ch. Nat. : POU LAMBERT Jules Bartreng 98.57 1.04 0-3 101.03
11/05/2024 CH MIN (R2) FERREIRA-HEIRENS Jaden Préizerdaul 95.48 1.03 3-0 101.72
11/05/2024 CH MIN (R2) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 100.79 1.03 3-1 101.09
11/05/2024 CH MIN (R2) SCHROEDER Mats Lëntgen 91.02 1.03 3-0 100.27
11/05/2024 CH MIN (R2) YU Yiyang Lëntgen 92.06 1.03 3-0 99.71
11/05/2024 CH MIN (R2) MAUS Adelin Hueschtert-F. 98.04 1.03 3-0 99.10
11/05/2024 CH MIN (R2) SCHARTZ Tun Hueschtert-F. 75.11 1.03 3-0 98.26
04/05/2024 CH MIN (R1) MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 80.39 1.03 3-0 98.15
04/05/2024 CH MIN (R1) YU Yiyang Lëntgen 88.20 1.03 3-0 97.85
04/05/2024 CH MIN (R1) BURG Emily Hueschtert-F. 100.00 1.03 3-0 97.26
04/05/2024 CH MIN (R1) VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 100.00 1.03 3-0 96.21
04/05/2024 CH MIN (R1) DIJOU Maxim Préizerdaul 73.66 1.03 3-0 95.11
04/05/2024 CH MIN (R1) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 99.17 1.03 3-2 94.95
27/04/2024 CH CAD (R3) BRAESCH Noah Cado 106.13 1.03 0-3 93.78
27/04/2024 CH CAD (R3) STEINMETZER Jeff Cado 117.86 1.03 1-3 94.39
27/04/2024 CH CAD (R3) PANG Youqian Cado 129.64 1.03 0-3 94.78
20/04/2024 CH CAD (R3) THIERRY Larissa Recken 98.60 1.03 1-3 94.95
20/04/2024 CH CAD (R3) RIES Eric Recken 97.29 1.03 3-1 95.82
20/04/2024 CH CAD (R3) STEICHEN Anouk Recken 101.52 1.03 3-2 94.57
16/03/2024 CH CAD (R3) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 96.93 1.03 3-2 93.03
16/03/2024 CH CAD (R3) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 103.98 1.03 0-3 91.61
16/03/2024 CH CAD (R3) FERNANDES Edgar Nouspelt 103.58 1.03 1-3 92.35
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) WEBER Luca Wëlwerwolz 80.53 1.05 3-1 93.15
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) KOEUNE Pit Wëlwerwolz 87.54 1.05 3-0 92.38
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) THELEN Eric Wëlwerwolz 129.92 1.05 2-3 x 91.13
02/03/2024 CH CAD (R3) WEIS Luka Ell 105.39 1.03 0-3 91.13
02/03/2024 CH CAD (R3) DINEV Elena Ell 95.49 1.03 0-3 91.93
02/03/2024 CH CAD (R3) DINEV Boris Ell 113.85 1.03 0-3 93.12
20/01/2024 CH CAD (R2) FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 95.22 1.03 1-3 93.81
20/01/2024 CH CAD (R2) SCHVALLER Théo Préizerdaul 72.64 1.03 3-0 95.21
20/01/2024 CH CAD (R2) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 90.40 1.03 3-2 94.99
16/12/2023 CH CAD (R2) KIEFFER MONTAVEZ Alexander Wolz 106.03 1.03 0-3 93.39
16/12/2023 CH CAD (R2) CARVALHO MOTA Simao Wolz 109.91 1.03 0-3 94.57
16/12/2023 CH CAD (R2) DUCHESNE Jacques Wolz 107.67 1.03 3-2 95.74
09/12/2023 M•suppl (CAD) BORMANN Marcel Wëlwerwolz 107.43 1.03 1-3 92.29
09/12/2023 M•suppl (CAD) BORMANN SOARES Laila Wëlwerwolz 90.74 1.03 3-0 93.59
09/12/2023 M•suppl (CAD) KOEUNE Pit Wëlwerwolz 93.23 1.03 3-1 91.23
25/11/2023 CH CAD (R1) EIFFES-SCHAUS Lex Ell 102.72 1.03 0-3 88.19
25/11/2023 CH CAD (R1) GOEDERT Noé Ell 98.50 1.03 3-1 89.76
25/11/2023 CH CAD (R1) JOSEPH Vicky Ell 99.01 1.03 0-3 85.24
18/11/2023 CH CAD (R1) ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 108.27 1.03 0-3 87.12
18/11/2023 CH CAD (R1) ROULLING Yannick Hueschtert-F. 94.84 1.03 0-3 88.67
18/11/2023 CH CAD (R1) BOUDART Matheo Hueschtert-F. 95.91 1.03 0-3 91.99
12/11/2023 Ch Rég : PrM STEICHEN Philippe Recken 144.21 1.02 0-3 x 96.29
12/11/2023 Ch Rég : PrM DINEV Elena Ell 103.35 1.02 3-2 96.29
12/11/2023 Ch Rég : PrM HOOGENHOUT Noémie Ell 59.92 1.02 3-0 x 87.51
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 CARVALHO MOTA Simao Wolz 109.44 1.02 0-3 87.51
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 GLODÉ Theo Ell 73.80 1.02 3-0 90.69
11/11/2023 CH CAD (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 97.77 1.03 1-3 87.55
11/11/2023 CH CAD (R1) KLOS Hugo Bartreng 110.00 1.03 1-3 97.59
11/11/2023 CH CAD (R1) DOS SANTOS Lucas Bartreng 87.06 1.03 3-2 119.26