Résultats et classements 2023 - 2024
CH SEN (PR-D5•R2) - DIV 1 - DIS 2
Résultats
13/01/2024 Zolwer 1 | 8 - 2 | Bartreng 3 |
13/01/2024 Beetebuerg-P. 1 | 4 - 6 | Féngeg 1 |
13/01/2024 Kordall 1 | 4 - 6 | Schëffleng 1 |
13/01/2024 Esch Abol 2 | 8 - 2 | Mondorf 2 |
10/01/2024 Ell 1 | 10 - 0 | Mamer 1 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ell 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Féngeg 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Beetebuerg-P. 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Zolwer 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Esch Abol 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Mamer 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Kordall 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Bartreng 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Mondorf 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | MEHMEDOVIC Muhamed - ALLOIN Clément | Féngeg | 6 | 6 : 0 | 100% | +6 |
2 | BRASSINNE Stefan - GABNAI Mathias | Schëffleng | 6 | 6 : 0 | 100% | +6 |
3 | POLAR Ricardo - KOHL Laurent | Esch Abol | 6 | 5 : 1 | 83% | +4 |
4 | CLOOS Steve - WALDBILLIG Francis | Beetebuerg-P. | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
5 | PETIT Sébastien - FLAMMANG Patrick | Kordall | 6 | 4 : 2 | 67% | +2 |
6 | BRASSINNE Ludovyk - THORN Louka | Schëffleng | 6 | 4 : 2 | 67% | +2 |
7 | BJURSTRÖM Paul - RECKEL Jim | Bartreng | 6 | 4 : 2 | 67% | +2 |
8 | SUNNEN Jean-Paul - CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 4 | 3 : 1 | 75% | +2 |
9 | PAUQUET Sascha - LUXEN Lucas | Mamer | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
10 | BRASSINNE Stefan - BRASSINNE Ludovyk | Schëffleng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
11 | GABNAI Mathias - THORN Louka | Schëffleng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
12 | POLAR Ricardo - PETER Gaëtan | Esch Abol | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
13 | STAUDT Yannick - SCHROEDER Chris | Ell | 7 | 4 : 3 | 57% | +1 |
14 | JAERLING Eric - DOLISY François | Kordall | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
15 | ZUANG Max - CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
16 | SCHMOL Steve - SCHROEDER Chris | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
17 | PETIT Sébastien - NOËL Jean-Marie | Kordall | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
18 | MEHMEDOVIC Muhamed - THORN Christian | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
19 | POLAR Ricardo - BENAMMAR Karim | Esch Abol | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
20 | SUNNEN Jean-Paul - ZUANG Max | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
21 | MEHMEDOVIC Muhamed - KIRSCH Charel | Féngeg | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
22 | BRASSINNE Stefan - THORN Louka | Schëffleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
23 | ROLLMANN Francis - DORBACH Luca | Mondorf | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
24 | BRASSINNE Ludovyk - GABNAI Mathias | Schëffleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
25 | TIELEMANS Dimitri - RAUCHS Claude | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
26 | GOEDERT Steve - SCHROEDER Chris | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
27 | PAUQUET Sascha - BARNICH Pierre | Mamer | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
28 | RAUCHS Pit - RAUCHS Claude | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
29 | SUNNEN Jean-Paul - REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
30 | RECKEL Jim - KUFFER Tom | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
31 | STAUDT Yannick - GOEDERT Steve | Ell | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
32 | WALDBILLIG Francis - REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
33 | ZUANG Max - REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
34 | KIRSCH Charel - DI CINO Luca | Féngeg | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
35 | NOËL Jean-Marie - FLAMMANG Patrick | Kordall | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
36 | THORN Christian - ALLOIN Clément | Féngeg | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
37 | CORBI Gilles - MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 9 | 4 : 5 | 44% | -1 |
38 | MIJI AYEAH Ernest - PETER Gaëtan | Esch Abol | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
39 | PETER Gaëtan - MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
40 | RAUCHS Pit - KUFFER Tom | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
41 | RAUCHS Claude - WONNER Antoine | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
42 | BJURSTRÖM Paul - KUFFER Tom | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
43 | STAUDT Yannick - SCHMOL Steve | Ell | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
44 | RECKEL Jim - FAUTSCH Tessy | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
45 | BJURSTRÖM Paul - RAUCHS Claude | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
46 | PETIT Sébastien - JAERLING Eric | Kordall | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
47 | RAUCHS Claude - FAUTSCH Tessy | Bartreng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
48 | REKAWEK Radoslaw - THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
49 | PAUQUET Sascha - WEBER Daniel | Mamer | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
50 | LUXEN Lucas - BARNICH Pierre | Mamer | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
51 | KIRSCH Charel - ALLOIN Clément | Féngeg | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
52 | PETER Gaëtan - KOHL Laurent | Esch Abol | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
53 | LUXEN Lucas - BARNICH Marc | Mamer | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
54 | JAERLING Eric - FLAMMANG Patrick | Kordall | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
55 | ZAPPONE Christophe - DORBACH Luca | Mondorf | 8 | 3 : 5 | 38% | -2 |
56 | NOËL Jean-Marie - JAERLING Eric | Kordall | 6 | 2 : 4 | 33% | -2 |
57 | WALDBILLIG Francis - ZUANG Max | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
58 | BARNICH Marc - WEBER Daniel | Mamer | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
59 | RECKEL Charel - ROLLMANN Gilles | Mondorf | 9 | 3 : 6 | 33% | -3 |
60 | SCHMOL Steve - GOEDERT Steve | Ell | 7 | 2 : 5 | 29% | -3 |
61 | THORN Christian - KIRSCH Charel | Féngeg | 5 | 1 : 4 | 20% | -3 |
62 | PAUQUET Sascha - BARNICH Marc | Mamer | 5 | 1 : 4 | 20% | -3 |
63 | WEBER Daniel - LUXEN Lucas | Mamer | 5 | 1 : 4 | 20% | -3 |
64 | RAUCHS Claude - DEPPNER Damien | Bartreng | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
65 | MARTINUZZI Fabio - MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 4 | 0 : 4 | 0% | -4 |
66 | KLENSCH Marc - CIKOTIC Almin | Zolwer | 9 | 1 : 8 | 11% | -7 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | MEHMEDOVIC Muhamed | Féngeg | 8 | 16 : 0 | 100% | +16 |
2 | STAUDT Yannick | Ell | 9 | 16 : 2 | 89% | +14 |
3 | POLAR Ricardo | Esch Abol | 9 | 16 : 2 | 89% | +14 |
4 | BRASSINNE Ludovyk | Schëffleng | 7 | 12 : 2 | 86% | +10 |
5 | BRASSINNE Stefan | Schëffleng | 9 | 13 : 5 | 72% | +8 |
6 | SCHMOL Steve | Ell | 9 | 13 : 5 | 72% | +8 |
7 | PAUQUET Sascha | Mamer | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
8 | NOËL Jean-Marie | Kordall | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
9 | THORN Christian | Féngeg | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
10 | KIRSCH Charel | Féngeg | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
11 | FLAMMANG Patrick | Kordall | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
12 | TIELEMANS Dimitri | Bartreng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
13 | KLENSCH Marc | Zolwer | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
14 | WALDBILLIG Francis | Beetebuerg-P. | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
15 | KOHL Laurent | Esch Abol | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
16 | WEBER Daniel | Mamer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
17 | ZUANG Max | Beetebuerg-P. | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
18 | PETER Gaëtan | Esch Abol | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
19 | REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
20 | RECKEL Jim | Bartreng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
21 | ROLLMANN Gilles | Mondorf | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
22 | RAUCHS Pit | Bartreng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
23 | THORN Louka | Schëffleng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
24 | ROLLMANN Francis | Mondorf | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
25 | DI CINO Luca | Féngeg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
26 | CORBI Gilles | Zolwer | 9 | 7 : 11 | 39% | -4 |
27 | PETIT Sébastien | Kordall | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
28 | LUXEN Lucas | Mamer | 6 | 4 : 8 | 33% | -4 |
29 | MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
30 | MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
31 | ALLOIN Clément | Féngeg | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
32 | MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
33 | BARNICH Marc | Mamer | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
34 | CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
35 | RECKEL Charel | Mondorf | 8 | 5 : 11 | 31% | -6 |
36 | ZAPPONE Christophe | Mondorf | 7 | 4 : 10 | 29% | -6 |
37 | SUNNEN Jean-Paul | Beetebuerg-P. | 6 | 3 : 9 | 25% | -6 |
38 | BJURSTRÖM Paul | Bartreng | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
39 | RAUCHS Claude | Bartreng | 7 | 3 : 11 | 21% | -8 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | SCHROEDER Chris | Ell | 9 | 14 : 4 | 78% | +10 |
2 | GOEDERT Steve | Ell | 9 | 14 : 4 | 78% | +10 |
3 | THORN Louka | Schëffleng | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
4 | ALLOIN Clément | Féngeg | 7 | 10 : 4 | 71% | +6 |
5 | KIRSCH Charel | Féngeg | 7 | 10 : 4 | 71% | +6 |
6 | WALDBILLIG Francis | Beetebuerg-P. | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
7 | MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
8 | GABNAI Mathias | Schëffleng | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
9 | CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 6 | 8 : 4 | 67% | +4 |
10 | BRASSINNE Ludovyk | Schëffleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
11 | DORBACH Luca | Mondorf | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
12 | THORN Christian | Féngeg | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
13 | REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
14 | RAUCHS Claude | Bartreng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | BENAMMAR Karim | Esch Abol | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | RECKEL Jim | Bartreng | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
17 | ZUANG Max | Beetebuerg-P. | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
18 | DEPPNER Damien | Bartreng | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
19 | DOLISY François | Kordall | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
20 | RECKEL Charel | Mondorf | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
21 | KOHL Laurent | Esch Abol | 6 | 5 : 7 | 42% | -2 |
22 | KLENSCH Marc | Zolwer | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
23 | KUFFER Tom | Bartreng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
24 | BJURSTRÖM Paul | Bartreng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
25 | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
26 | BARNICH Pierre | Mamer | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
27 | DI CINO Luca | Féngeg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
28 | ZAPPONE Christophe | Mondorf | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
29 | WONNER Antoine | Bartreng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
30 | THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
31 | CIKOTIC Almin | Zolwer | 9 | 7 : 11 | 39% | -4 |
32 | WEBER Daniel | Mamer | 7 | 5 : 9 | 36% | -4 |
33 | MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
34 | PETER Gaëtan | Esch Abol | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
35 | LUXEN Lucas | Mamer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
36 | FLAMMANG Patrick | Kordall | 8 | 5 : 11 | 31% | -6 |
37 | BARNICH Marc | Mamer | 6 | 3 : 9 | 25% | -6 |
38 | MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
39 | JAERLING Eric | Kordall | 9 | 5 : 13 | 28% | -8 |
40 | ROLLMANN Gilles | Mondorf | 7 | 3 : 11 | 21% | -8 |