Résultats et classements 2022 - 2023
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-14
Résultats
08/11/2022 Nidderkäerjeng C | 5 - 3 | Féngeg D |
08/11/2022 Mamer A | 3 - 5 | Bartreng C |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bartreng C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mamer A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
1 | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
2 | STEINMETZ Gilles | Féngeg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
3 | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
4 | BARNICH Pierre | Mamer | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
5 | FABER Patrick | Féngeg | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | KIRSCH Georges | Féngeg | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
7 | HILL Jonathan | Bartreng | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
8 | DRUI Paul | Féngeg | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
9 | ROSSIGNON Elena | Nidderkäerjeng | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
10 | RUWET Jean-Marie | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
11 | OLINGER Jacques | Féngeg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
12 | BRIMEYER Felix | Bartreng | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
13 | GERBER Christophe | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | KUFFER Ben | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | SCOTTO DI PERTA Adriano | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
16 | PASSAU Daniel | Féngeg | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
17 | GILSON Sunanda | Mamer | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
18 | REGENER Gilles | Mamer | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
19 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
20 | LUXEN Ferdinand | Mamer | 3 | 0 : 9 | 0% | -9 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
2 | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
3 | STEINMETZ Gilles | Féngeg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
4 | BARNICH Pierre | Mamer | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
5 | FABER Patrick | Féngeg | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | KIRSCH Georges | Féngeg | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
7 | ROSSIGNON Elena | Nidderkäerjeng | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
8 | HILL Jonathan | Bartreng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
9 | GILSON Sunanda | Mamer | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | RUWET Jean-Marie | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
11 | OLINGER Jacques | Féngeg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
12 | REGENER Gilles | Mamer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | GERBER Christophe | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | BRIMEYER Felix | Bartreng | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
16 | LUXEN Ferdinand | Mamer | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | BRIMEYER Felix | Bartreng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
2 | HILL Jonathan | Bartreng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
3 | DRUI Paul | Féngeg | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
4 | REGENER Gilles | Mamer | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
5 | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
6 | GILSON Sunanda | Mamer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
7 | KUFFER Ben | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
8 | LUXEN Ferdinand | Mamer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
9 | SCOTTO DI PERTA Adriano | Nidderkäerjeng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
10 | PASSAU Daniel | Féngeg | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |