Résultats et classements 2021 - 2022
CH SEN (DR1) - DIV 3 - DIS 1
Résultats
23/10/2021 Wëntger 3 | 4 - 4 | Groussbus-M. 1 |
23/10/2021 Nacher 1 | 3 - 5 | Elwen 3 |
11/11/2021 Feelen 1 | 1 - 7 | Biissen 3 |
21/10/2021 Housen 3 | 7 - 1 | Ensber-H. 1 |
23/10/2021 Wolz 2 | 8 - 0 | Gilsdref-V. 2 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolz 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Housen 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Groussbus-M. 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Elwen 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Wëntger 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Biissen 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Gilsdref-V. 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Ensber-H. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Nacher 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Feelen 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
1 | ZIMMER Marc | Wolz | 9 | 16 : 2 | 89% | +14 |
2 | FLAMMANG Ben | Groussbus-M. | 7 | 13 : 1 | 93% | +12 |
3 | SCHULLER John | Nacher | 9 | 14 : 4 | 78% | +10 |
4 | WITTERS Patrick | Groussbus-M. | 9 | 14 : 4 | 78% | +10 |
5 | SCHANK Laurent | Housen | 8 | 13 : 3 | 81% | +10 |
6 | PLETSCHETTE Tom | Housen | 5 | 10 : 0 | 100% | +10 |
7 | LEUSCHEN Luca | Housen | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
8 | MAJERES Louis | Wëntger | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
9 | ZIMMER Alex | Wolz | 7 | 10 : 4 | 71% | +6 |
10 | EICHER Nico | Housen | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
11 | DUBOIS Ludovic | Wolz | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
12 | MAQUIL Daniel | Housen | 7 | 9 : 5 | 64% | +4 |
13 | KRIES Pol | Gilsdref-V. | 6 | 8 : 4 | 67% | +4 |
14 | KARIER Dan | Wolz | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
15 | RICK Jeff | Groussbus-M. | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
16 | HEINEN Pierrot | Biissen | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
17 | DAUTREMONT Laurent | Elwen | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
18 | BRUCHER Marc | Biissen | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
19 | MICHELS Maryse | Gilsdref-V. | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
20 | ELBESHAUSEN Luca | Wolz | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
21 | PEFFER Marc | Housen | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
22 | JOLY Luc | Gilsdref-V. | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
23 | GREISCH Lucien | Gilsdref-V. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
24 | SCHMITZ Wilfried | Elwen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
25 | MATHIEU Jean-Paul | Groussbus-M. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
26 | KIWITT Serge | Housen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
27 | NEUMAN Gaston | Wëntger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
28 | ANDRZEJEWSKI Tobias | Wëntger | 8 | 8 : 8 | 50% | 0 |
29 | HEYDEN Guy | Elwen | 7 | 7 : 7 | 50% | 0 |
30 | PEIFFER Jeff | Nacher | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
31 | NOVALIC Deni | Feelen | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
32 | MOREIRA Antoine | Elwen | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
33 | CHRISTEN Patrick | Biissen | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
34 | SCHAUS Paul | Biissen | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
35 | VAN ZELST Ronald | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
36 | BARRE Jeff | Housen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
37 | JACOBS Lynn | Elwen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
38 | SCHREIBER Romain | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
39 | GOETZINGER Tom | Nacher | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
40 | ZEIMES Marcel | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
41 | VAESSEN Peter | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
42 | HENDEL Sam | Wëntger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
43 | LIU Hong Nian | Groussbus-M. | 9 | 8 : 10 | 44% | -2 |
44 | LEY Sven | Biissen | 9 | 8 : 10 | 44% | -2 |
45 | WELTER Frank | Ensber-H. | 8 | 7 : 9 | 44% | -2 |
46 | WOLTER Jeannot | Ensber-H. | 8 | 7 : 9 | 44% | -2 |
47 | SINNER Pit | Biissen | 8 | 7 : 9 | 44% | -2 |
48 | MAJERUS Pol | Feelen | 7 | 6 : 8 | 43% | -2 |
49 | SCHAUS Yana | Biissen | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
50 | WINKIN Pol | Wëntger | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
51 | MINY Anouk | Wëntger | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
52 | HABSCHEID Fernand | Elwen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
53 | SINNER Fernand | Ensber-H. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
54 | WEBER Claude | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
55 | HAAS Serge | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
56 | BERKEL Nils | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
57 | KNOPS Daniel | Feelen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
58 | GLOD André | Wëntger | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
59 | NANQUETTE Steve | Ensber-H. | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
60 | THIELEN Rudy | Gilsdref-V. | 6 | 4 : 8 | 33% | -4 |
61 | LEWECK Pascal | Feelen | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
62 | HENDEL Yves | Ensber-H. | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
63 | HÜBSCH Pit | Nacher | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
64 | KALAC Emir | Feelen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
65 | BARBANGELO Marc | Gilsdref-V. | 9 | 6 : 12 | 33% | -6 |
66 | STEPHANY Tom | Elwen | 9 | 6 : 12 | 33% | -6 |
67 | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 8 | 5 : 11 | 31% | -6 |
68 | REMY Daniel | Wëntger | 7 | 4 : 10 | 29% | -6 |
69 | KAILS Yves | Elwen | 7 | 4 : 10 | 29% | -6 |
70 | LIS Christian | Wëntger | 6 | 3 : 9 | 25% | -6 |
71 | AUST Philippe | Gilsdref-V. | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
72 | KNOPS Michel | Feelen | 6 | 2 : 10 | 17% | -8 |
73 | NOESEN Frank | Feelen | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
74 | SABUS Werner | Nacher | 8 | 2 : 14 | 13% | -12 |
75 | MATHAY Marc | Nacher | 8 | 2 : 14 | 13% | -12 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | FLAMMANG Ben | Groussbus-M. | 7 | 13 : 1 | 93% | +12 |
2 | SCHULLER John | Nacher | 9 | 14 : 4 | 78% | +10 |
3 | SCHANK Laurent | Housen | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
4 | MAJERES Louis | Wëntger | 7 | 11 : 3 | 79% | +8 |
5 | WITTERS Patrick | Groussbus-M. | 6 | 9 : 3 | 75% | +6 |
6 | MAQUIL Daniel | Housen | 6 | 9 : 3 | 75% | +6 |
7 | EICHER Nico | Housen | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
8 | ZIMMER Marc | Wolz | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
9 | ZIMMER Alex | Wolz | 6 | 8 : 4 | 67% | +4 |
10 | KARIER Dan | Wolz | 9 | 10 : 8 | 56% | +2 |
11 | WOLTER Jeannot | Ensber-H. | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
12 | BRUCHER Marc | Biissen | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
13 | KRIES Pol | Gilsdref-V. | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
14 | SCHMITZ Wilfried | Elwen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
15 | GREISCH Lucien | Gilsdref-V. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
16 | NEUMAN Gaston | Wëntger | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
17 | KIWITT Serge | Housen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
18 | LEUSCHEN Luca | Housen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
19 | HEYDEN Guy | Elwen | 7 | 7 : 7 | 50% | 0 |
20 | MOREIRA Antoine | Elwen | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
21 | NOVALIC Deni | Feelen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
22 | CHRISTEN Patrick | Biissen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
23 | JACOBS Lynn | Elwen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
24 | VAN ZELST Ronald | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
25 | VAESSEN Peter | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
26 | HENDEL Sam | Wëntger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
27 | RICK Jeff | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
28 | BARBANGELO Marc | Gilsdref-V. | 6 | 5 : 7 | 42% | -2 |
29 | KAILS Yves | Elwen | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
30 | ANDRZEJEWSKI Tobias | Wëntger | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
31 | SCHAUS Yana | Biissen | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
32 | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
33 | REMY Daniel | Wëntger | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
34 | LEWECK Pascal | Feelen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
35 | MATHAY Marc | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
36 | STEPHANY Tom | Elwen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
37 | SCHAUS Paul | Biissen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
38 | LEY Sven | Biissen | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
39 | NANQUETTE Steve | Ensber-H. | 7 | 5 : 9 | 36% | -4 |
40 | MAJERUS Pol | Feelen | 6 | 4 : 8 | 33% | -4 |
41 | LIU Hong Nian | Groussbus-M. | 4 | 2 : 6 | 25% | -4 |
42 | AUST Philippe | Gilsdref-V. | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
43 | SINNER Pit | Biissen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
44 | KALAC Emir | Feelen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
45 | HÜBSCH Pit | Nacher | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
46 | LIS Christian | Wëntger | 5 | 2 : 8 | 20% | -6 |
47 | WELTER Frank | Ensber-H. | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
48 | THIELEN Rudy | Gilsdref-V. | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
49 | KNOPS Michel | Feelen | 5 | 1 : 9 | 10% | -8 |
50 | SABUS Werner | Nacher | 6 | 1 : 11 | 8% | -10 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | PLETSCHETTE Tom | Housen | 5 | 10 : 0 | 100% | +10 |
2 | ZIMMER Marc | Wolz | 6 | 10 : 2 | 83% | +8 |
3 | LEUSCHEN Luca | Housen | 6 | 9 : 3 | 75% | +6 |
4 | DUBOIS Ludovic | Wolz | 9 | 11 : 7 | 61% | +4 |
5 | WELTER Frank | Ensber-H. | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
6 | WITTERS Patrick | Groussbus-M. | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
7 | RICK Jeff | Groussbus-M. | 8 | 9 : 7 | 56% | +2 |
8 | SINNER Pit | Biissen | 6 | 7 : 5 | 58% | +2 |
9 | ANDRZEJEWSKI Tobias | Wëntger | 6 | 7 : 5 | 58% | +2 |
10 | HEINEN Pierrot | Biissen | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
11 | LIU Hong Nian | Groussbus-M. | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
12 | DAUTREMONT Laurent | Elwen | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
13 | KRIES Pol | Gilsdref-V. | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
14 | SCHAUS Paul | Biissen | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
15 | THIELEN Rudy | Gilsdref-V. | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
16 | MICHELS Maryse | Gilsdref-V. | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
17 | PEFFER Marc | Housen | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
18 | ELBESHAUSEN Luca | Wolz | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
19 | JOLY Luc | Gilsdref-V. | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
20 | MATHIEU Jean-Paul | Groussbus-M. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
21 | ZIMMER Alex | Wolz | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
22 | SCHANK Laurent | Housen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
23 | LEY Sven | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
24 | MAJERUS Pol | Feelen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
25 | PEIFFER Jeff | Nacher | 5 | 5 : 5 | 50% | 0 |
26 | NOVALIC Deni | Feelen | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
27 | CHRISTEN Patrick | Biissen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
28 | BARRE Jeff | Housen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
29 | GOETZINGER Tom | Nacher | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
30 | ZEIMES Marcel | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
31 | SCHREIBER Romain | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
32 | EICHER Nico | Housen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
33 | NANQUETTE Steve | Ensber-H. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
34 | KNOPS Michel | Feelen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
35 | LIS Christian | Wëntger | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
36 | SCHAUS Yana | Biissen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
37 | LEWECK Pascal | Feelen | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
38 | WINKIN Pol | Wëntger | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
39 | SABUS Werner | Nacher | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
40 | MINY Anouk | Wëntger | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
41 | AUST Philippe | Gilsdref-V. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
42 | SINNER Fernand | Ensber-H. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
43 | HABSCHEID Fernand | Elwen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
44 | BERKEL Nils | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
45 | MAQUIL Daniel | Housen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
46 | HAAS Serge | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
47 | KNOPS Daniel | Feelen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
48 | GLOD André | Wëntger | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
49 | WEBER Claude | Nacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
50 | STEPHANY Tom | Elwen | 8 | 6 : 10 | 38% | -4 |
51 | MOECHER Nancy | Ensber-H. | 6 | 4 : 8 | 33% | -4 |
52 | KAILS Yves | Elwen | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
53 | REMY Daniel | Wëntger | 5 | 3 : 7 | 30% | -4 |
54 | BARBANGELO Marc | Gilsdref-V. | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
55 | HENDEL Yves | Ensber-H. | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
56 | WOLTER Jeannot | Ensber-H. | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
57 | NOESEN Frank | Feelen | 4 | 0 : 8 | 0% | -8 |
58 | MATHAY Marc | Nacher | 7 | 2 : 12 | 14% | -10 |