Résultats et classements 2020 - 2021
COU•FELTEN•(QL) - QL-17
Résultats
20/10/2020 Lënster 3 | 5 - 3 | Berbuerg 2 |
20/10/2020 Iechternach 2 | 5 - 3 | Buerglënster 2 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Iechternach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Berbuerg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Buerglënster 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
1 | WEBER Alex | Lënster | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
2 | WEALER Robert | Lënster | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
3 | SCHMIT Jeff | Berbuerg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
4 | PENOY Christian | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
5 | BREDIMUS Marcel | Berbuerg | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | NIMAX Claire | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
7 | WINKEL Johan | Berbuerg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
8 | WILLEMS Daniel | Lënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
9 | NIMAX Sophie | Buerglënster | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
10 | ZHU Hélène | Iechternach | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
11 | OLSEM Marc | Iechternach | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
12 | WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | WEBER Raymond | Lënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | WEILER Jacques | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | OLSEM Stephanie | Iechternach | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
16 | MARQUET Daniel | Berbuerg | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | WEBER Alex | Lënster | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
2 | WEALER Robert | Lënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
3 | SCHMIT Jeff | Berbuerg | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
4 | PENOY Christian | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
5 | OLSEM Marc | Iechternach | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | BREDIMUS Marcel | Berbuerg | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
7 | NIMAX Claire | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
8 | WINKEL Johan | Berbuerg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
9 | WILLEMS Daniel | Lënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | NIMAX Sophie | Buerglënster | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
11 | ZHU Hélène | Iechternach | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
12 | OLSEM Stephanie | Iechternach | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | WEALER Robert | Lënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
2 | OLSEM Stephanie | Viichten | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
3 | WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
4 | WEBER Raymond | Lënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
5 | WEILER Jacques | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
6 | OLSEM Marc | Iechternach | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
7 | MARQUET Daniel | Berbuerg | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |