Résultats et classements 2015 - 2016
CH CAD (Barr) - DIV 6
Résultats
16/04/2016 Lënster 3 | 5 - 1 | Buerglënster 2 |
16/04/2016 Ell 2 | 2 - 5 | Ierpeldeng 3 |
16/04/2016 Wolz 2 | 1 - 5 | Zolwer 1 |
16/04/2016 Lënster 3 | 2 - 5 | Zéisseng 4 |
16/04/2016 Zéisseng 5 | 5 - 4 | Ierpeldeng 3 |
16/04/2016 Wolz 1 | 5 - 0 | Gilsdref-V. 2 |
16/04/2016 Cado 1 | 5 - 3 | Zolwer 1 |
16/04/2016 Zéisseng 4 | 5 - 1 | Zéisseng 5 |
16/04/2016 Wolz 1 | 0 - 5 | Cado 1 |
16/04/2016 Zéisseng 4 | 5 - 1 | Cado 1 |
16/04/2016 Zéisseng 5 | 5 - 0 | Wolz 1 |
Classement
Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cado 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Zéisseng 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Wolz 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ierpeldeng 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Zolwer 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lënster 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ell 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wolz 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buerglënster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wolz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilsdref-V. 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zéisseng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cado 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cado 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zéisseng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zolwer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lënster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ierpeldeng 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | LAQUINTANA Kevin | Ierpeldeng | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
2 | AGOVIC Adnan | Zolwer | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
3 | BEFFORT Lou | Lënster | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
4 | BELIN-TOULAS Léo | Zéisseng | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
5 | RECKEL Jim | Zéisseng | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
6 | RIES Claire | Cado | 3 | 5 : 4 | 56% | +1 |
7 | KIEFFER Leo | Zéisseng | 2 | 3 : 2 | 60% | +1 |
8 | MAQUET Antonin | Ell | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
9 | NOTARANGELO Serena | Zéisseng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
10 | GOEDERT Philippe | Zolwer | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
11 | THELEN Eliot | Zéisseng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
12 | SCHARTZ Théodore | Cado | 3 | 4 : 5 | 44% | -1 |
13 | BRAGARD Lee | Ell | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
14 | APPEL Jackie | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
15 | MURIC Mehmed | Wolz | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
16 | BÜCHTING Tom | Ierpeldeng | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
17 | MURIC Meris | Wolz | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
18 | HORNICK Max | Zolwer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
19 | KLAASSEN David | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
20 | DUMONT Tessy | Lënster | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
21 | KUTTEN Benjamin | Zéisseng | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
22 | MESSERIG Liart | Wolz | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
23 | SILVA MONTEIRO Elton | Wolz | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | NOTARANGELO Serena | Zéisseng | 2 | 3 : 2 | 60% | +1 |
2 | KIEFFER Leo | Zéisseng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
3 | THELEN Eliot | Zéisseng | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
4 | KUTTEN Benjamin | Zéisseng | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
5 | RODRIGUES GARCIA David | Zolwer | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
6 | ALVES DIAS Sandra | Ell | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
7 | EBERHARD Andras | Lënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
8 | PIAZZA FABER Lou | Lënster | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
9 | GOEDERT Philippe | Zolwer | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
10 | FILBIG Christine | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
11 | BALSUNOUSKI Kiryl | Ierpeldeng | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
12 | MOLAKAVA Ina | Cado | 3 | 2 : 7 | 22% | -5 |
13 | MANDZUKIC Emin | Wolz | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |