CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 5 - Kordall 3
KordallStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUES-GOMES Carlos | 16 | 20 - 11 | 65 % | 1 - 3 | 0 - 4 | 8 - 4 | 11 - 0 |
PAULUS Guy | 12 | 17 - 7 | 71 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 3 | 7 - 2 |
NIEDERKORN Sylvain | 9 | 16 - 2 | 89 % | 9 - 0 | 7 - 2 | ||
LAHURE Raymond | 9 | 14 - 4 | 78 % | 8 - 0 | 5 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 |
NERVA PEREIRA Benjamin | 8 | 13 - 3 | 81 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 |
KLICEK Jos | 5 | 3 - 7 | 30 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 |
SABOTIC Zijad | 4 | 2 - 6 | 25 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
DEGANO Steve | 3 | 6 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
PERNER Sam | 3 | 4 - 1 | 80 % | 2 - 1 | 2 - 0 | ||
NOËL Claude | 2 | 3 - 1 | 75 % | 2 - 0 | 1 - 1 | ||
MORBACH Marc | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
Total : | 18 | 100 - 42 | 70% | 27 - 9 | 21 - 15 | 24 - 12 | 28 - 6 |
Doubles
NIEDERKORN Sylvain - RODRIGUES-GOMES Carlos | 5 | 3 - 2 | 60% | ||||
LAHURE Raymond - RODRIGUES-GOMES Carlos | 5 | 2 - 3 | 40% | ||||
PAULUS Guy - NERVA PEREIRA Benjamin | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
DEGANO Steve - NIEDERKORN Sylvain | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
NIEDERKORN Sylvain - LAHURE Raymond | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
RODRIGUES-GOMES Carlos - NERVA PEREIRA Benjamin | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
KLICEK Jos - SABOTIC Zijad | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
PAULUS Guy - SABOTIC Zijad | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
PAULUS Guy - RODRIGUES-GOMES Carlos | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
RODRIGUES-GOMES Carlos - KLICEK Jos | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
PAULUS Guy - NOËL Claude | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
DEGANO Steve - PAULUS Guy | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RODRIGUES-GOMES Carlos - PERNER Sam | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
NERVA PEREIRA Benjamin - NOËL Claude | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LAHURE Raymond - PAULUS Guy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MORBACH Marc - PAULUS Guy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KLICEK Jos - PAULUS Guy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KLICEK Jos - PERNER Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
NERVA PEREIRA Benjamin - PERNER Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 19 - 16 | 54 % |
Résultats
259 | 22/09/2012 | Diddeleng 8 | Kordall 3 | 6 - 4 | |
257 | 29/09/2012 | Kordall 3 | Féngeg 7 | 5 - 5 | |
260 | 13/10/2012 | Zolwer 5 | Kordall 3 | 3 - 7 | |
256 | 20/10/2012 | Kordall 3 | Mamer 4 | 4 - 6 | |
260 | 10/11/2012 | Kordall 3 | Schëffleng 4 | 4 - 6 | |
257 | 17/11/2012 | Lénger 7 | Kordall 3 | 2 - 8 | |
259 | 01/12/2012 | Kordall 3 | Schuller 2 | 7 - 3 | |
258 | 08/12/2012 | Nidderkäerjeng 7 | Kordall 3 | 3 - 7 | |
258 | 15/12/2012 | Kordall 3 | Houwald 7 | 8 - 2 | |
259 | 05/01/2013 | Kordall 3 | Diddeleng 8 | 7 - 3 | |
257 | 12/01/2013 | Féngeg 7 | Kordall 3 | 3 - 7 | |
260 | 19/01/2013 | Kordall 3 | Zolwer 5 | 7 - 3 | |
256 | 26/01/2013 | Mamer 4 | Kordall 3 | 2 - 8 | |
260 | 02/02/2013 | Schëffleng 4 | Kordall 3 | 1 - 9 | |
257 | 23/02/2013 | Kordall 3 | Lénger 7 | 10 - 0 | |
259 | 02/03/2013 | Schuller 2 | Kordall 3 | 1 - 9 | |
258 | 09/03/2013 | Kordall 3 | Nidderkäerjeng 7 | 7 - 3 | |
258 | 16/03/2013 | Houwald 7 | Kordall 3 | 6 - 4 |