CH SEN (RL•DR2) - DIV 1 - DIS 1 - Lëntgen 3
LëntgenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÜN Bob | 9 | 5 - 13 | 28 % | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 2 |
THEISEN Daniel | 8 | 2 - 14 | 13 % | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 4 |
THEISEN Philip | 4 | 5 - 3 | 63 % | 2 - 2 | 3 - 1 | ||
MAUS Sacha | 3 | 1 - 5 | 17 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
RABINOWICZ Oskar | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
NTEH Emmanuel | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
KAYSER Claude | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
COLLE Claude | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
MOULIN Léon | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 9 | 17 - 55 | 24% | 7 - 11 | 6 - 12 | 3 - 15 | 1 - 17 |
Doubles
GRÜN Bob - THEISEN Daniel | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
GRÜN Bob - MAUS Sacha | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
COLLE Claude - THEISEN Philip | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
THEISEN Philip - THEISEN Daniel | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
RABINOWICZ Oskar - NTEH Emmanuel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
THEISEN Daniel - NTEH Emmanuel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
GRÜN Bob - RABINOWICZ Oskar | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
THEISEN Daniel - KAYSER Claude | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
GRÜN Bob - NTEH Emmanuel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
THEISEN Daniel - RABINOWICZ Oskar | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KAYSER Claude - MOULIN Léon | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 4 - 13 | 24 % |
Résultats
113 | Invalid date | Miedernach 1 | Lëntgen 3 | 0 - 0 | |
113 | 01/01/1900 | Lëntgen 3 | Elwen 1 | 0 - 0 | |
114 | 02/01/1900 | Préizerdaul 2 | Lëntgen 3 | 0 - 0 | |
112 | 03/01/1900 | Lëntgen 3 | Hueschtert-F. 5 | 0 - 0 | |
115 | 04/01/1900 | Ell 2 | Lëntgen 3 | 0 - 0 | |
111 | 05/01/1900 | Lëntgen 3 | Union 2 | 0 - 0 | |
115 | 06/01/1900 | Lëntgen 3 | Biekerech 1 | 0 - 0 | |
112 | 07/01/1900 | Recken 3 | Lëntgen 3 | 0 - 0 | |
114 | 08/01/1900 | Lëntgen 3 | Wëntger 2 | 0 - 0 | |
113 | 14/01/2023 | Lëntgen 3 | Miedernach 1 | 4 - 6 | |
113 | 21/01/2023 | Elwen 1 | Lëntgen 3 | 9 - 1 | |
114 | 28/01/2023 | Lëntgen 3 | Préizerdaul 2 | 3 - 7 | |
112 | 25/02/2023 | Hueschtert-F. 5 | Lëntgen 3 | 6 - 4 | |
115 | 04/03/2023 | Lëntgen 3 | Ell 2 | 7 - 3 | |
111 | 11/03/2023 | Union 2 | Lëntgen 3 | 8 - 2 | |
115 | 18/03/2023 | Biekerech 1 | Lëntgen 3 | 10 - 0 | |
112 | 22/04/2023 | Lëntgen 3 | Recken 3 | 0 - 10 | |
114 | 29/04/2023 | Wëntger 2 | Lëntgen 3 | 10 - 0 |