CH SEN (D6•RR) - DIV 6 (Bz) - DIS 3 - Lëntgen 7
LëntgenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINDRON Kamilis | 6 | 12 - 5 | 71 % | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | |
ALMEIDA Laura | 5 | 12 - 3 | 80 % | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | |
BECKER Diane | 3 | 8 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
TIBOLD Sam | 3 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
DIETERLEN Clément | 2 | 6 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
STEINMETZ Roger | 2 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Total : | 7 | 47 - 13 | 78% | 18 - 3 | 15 - 6 | 14 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
DIETERLEN Clément - MAINDRON Kamilis | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
MAINDRON Kamilis - TIBOLD Sam | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MAINDRON Kamilis - ALMEIDA Laura | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
TIBOLD Sam - BECKER Diane | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
ALMEIDA Laura - BECKER Diane | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 7 | 5 - 2 | 71 % |
Résultats
297 | 12/01/2019 | Rued 11 | Lëntgen 7 | 4 - 6 | |
299 | 19/01/2019 | Lëntgen 7 | Uewerdonwen 5 | 4 - 6 | |
298 | 26/01/2019 | Uewerdonwen 6 | Lëntgen 7 | 0 - 10 | |
298 | 02/02/2019 | Lëntgen 7 | Biwer 6 | 5 - 5 | |
299 | 09/02/2019 | Berbuerg 7 | Lëntgen 7 | 10 - 0 | |
297 | 09/03/2019 | Lëntgen 7 | Biekerech 7 | 10 - 0 | |
300 | 16/03/2019 | Recken 9 | Lëntgen 7 | 0 - 10 | |
296 | 23/03/2019 | Lëntgen 7 | Bäerdref 6 | 10 - 0 | |
300 | 30/03/2019 | Lëntgen 7 | Noumer 5 | 10 - 0 |