Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 6 - Buerglënster 3

Buerglënster

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
SCHILTZ Guy 11 16 - 6 73 % 3 - 2 3 - 2 5 - 1 5 - 1
GROS Patrick 10 15 - 5 75 % 4 - 3 6 - 1 3 - 0 2 - 1
WEHLES Bob 7 10 - 4 71 % 0 - 2 1 - 1 4 - 1 5 - 0
REUTER Paul 7 7 - 7 50 % 4 - 1 1 - 4 1 - 1 1 - 1
KLAESS Charel 7 6 - 7 46 % 0 - 1 0 - 1 3 - 3 3 - 2
NIMAX Claire 6 9 - 3 75 % 2 - 2 4 - 0 2 - 0 1 - 1
POMMERELL Serge 6 4 - 8 33 % 0 - 4 1 - 3 1 - 1 2 - 0
FILBIG Christine 3 3 - 2 60 % 2 - 1 1 - 1
WEILER Jacques 3 2 - 4 33 % 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1
NEVES TOMAZ Odair 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
GROS Cyril 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
KAP Benedict 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
Total : 16 80 - 46 63% 16 - 16 19 - 13 23 - 9 22 - 8

Doubles

GROS Patrick - SCHILTZ Guy 3 3 - 0 100%
NIMAX Claire - SCHILTZ Guy 3 3 - 0 100%
WEHLES Bob - KLAESS Charel 3 2 - 1 67%
REUTER Paul - NIMAX Claire 2 2 - 0 100%
REUTER Paul - WEHLES Bob 2 2 - 0 100%
POMMERELL Serge - SCHILTZ Guy 2 1 - 1 50%
POMMERELL Serge - GROS Patrick 2 1 - 1 50%
GROS Patrick - GROS Cyril 1 1 - 0 100%
NEVES TOMAZ Odair - GROS Patrick 1 1 - 0 100%
GROS Patrick - WEHLES Bob 1 1 - 0 100%
WEHLES Bob - POMMERELL Serge 1 1 - 0 100%
REUTER Paul - KLAESS Charel 1 1 - 0 100%
REUTER Paul - POMMERELL Serge 1 0 - 1 0%
NEVES TOMAZ Odair - WEILER Jacques 1 0 - 1 0%
WEILER Jacques - REUTER Paul 1 0 - 1 0%
WEILER Jacques - GROS Patrick 1 0 - 1 0%
SCHILTZ Guy - KLAESS Charel 1 0 - 1 0%
KLAESS Charel - FILBIG Christine 1 0 - 1 0%
SCHILTZ Guy - FILBIG Christine 1 0 - 1 0%
NIMAX Claire - FILBIG Christine 1 0 - 1 0%
KLAESS Charel - KAP Benedict 1 0 - 1 0%
Total : 16 19 - 12 61 %        

Résultats