COU•FELTEN•(Q) - Q-10 - Esch Abol A
Esch AbolStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIJI AYEAH Ernest | 3 | 3 - 6 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
PLIER Romain | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
CORNET Cédric | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ORVILLE Denis | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
ADAM Rémi | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Total : | 3 | 12 - 15 | 44% | 3 - 6 | 6 - 3 | 3 - 6 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
519 | 05/10/2021 | Esch Abol A | Nidderkäerjeng D | 5 - 1 | |
520 | 09/11/2021 | Esch Abol A | Diddeleng A | 4 - 5 | |
520 | 16/11/2021 | Lénger B | Esch Abol A | 5 - 3 |