CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 3 - Viichten 2
ViichtenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMOL Steve | 13 | 18 - 8 | 69 % | 5 - 4 | 7 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
MONTANARO Damiano | 13 | 18 - 8 | 69 % | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 - 3 | 8 - 2 |
OESCH Jos | 11 | 14 - 8 | 64 % | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 |
DE SOUSA Kevin | 10 | 12 - 8 | 60 % | 3 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
KLEMMER Charel | 7 | 11 - 3 | 79 % | 6 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
RECKEN Luc | 6 | 8 - 4 | 67 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
PAVONCELLI Vincenzo | 5 | 5 - 5 | 50 % | 3 - 2 | 2 - 3 | ||
AUGST Chris | 4 | 4 - 4 | 50 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
BUSACK Laura | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 2 | 1 - 1 | ||
HUT Alex | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 92 - 52 | 64% | 21 - 15 | 22 - 14 | 24 - 12 | 25 - 11 |
Doubles
SCHMOL Steve - DE SOUSA Kevin | 6 | 6 - 0 | 100% | ||||
OESCH Jos - MONTANARO Damiano | 5 | 2 - 3 | 40% | ||||
SCHMOL Steve - OESCH Jos | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
RECKEN Luc - MONTANARO Damiano | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
KLEMMER Charel - MONTANARO Damiano | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
DE SOUSA Kevin - PAVONCELLI Vincenzo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
DE SOUSA Kevin - RECKEN Luc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHMOL Steve - KLEMMER Charel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MONTANARO Damiano - AUGST Chris | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RECKEN Luc - OESCH Jos | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RECKEN Luc - SCHMOL Steve | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHMOL Steve - PAVONCELLI Vincenzo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLEMMER Charel - PAVONCELLI Vincenzo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLEMMER Charel - AUGST Chris | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BUSACK Laura - DE SOUSA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PAVONCELLI Vincenzo - MONTANARO Damiano | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MONTANARO Damiano - DE SOUSA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BUSACK Laura - KLEMMER Charel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
AUGST Chris - HUT Alex | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KLEMMER Charel - OESCH Jos | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
AUGST Chris - PAVONCELLI Vincenzo | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 25 - 11 | 69 % |
Résultats
249 | 22/09/2012 | Biekerech 4 | Viichten 2 | 6 - 4 | |
247 | 29/09/2012 | Viichten 2 | Recken 6 | 2 - 8 | |
250 | 13/10/2012 | Rammerech 3 | Viichten 2 | 0 - 10 | |
246 | 20/10/2012 | Viichten 2 | Nouspelt 6 | 9 - 1 | |
250 | 09/11/2012 | Viichten 2 | Ell 5 | 3 - 7 | |
247 | 17/11/2012 | Biissen 7 | Viichten 2 | 0 - 10 | |
249 | 01/12/2012 | Viichten 2 | Préizerdaul 2 | 6 - 4 | |
248 | 08/12/2012 | Hueschtert-F. 6 | Viichten 2 | 6 - 4 | |
248 | 15/12/2012 | Viichten 2 | Nidderpallen 3 | 10 - 0 | |
249 | 05/01/2013 | Viichten 2 | Biekerech 4 | 2 - 8 | |
247 | 12/01/2013 | Recken 6 | Viichten 2 | 5 - 5 | |
250 | 19/01/2013 | Viichten 2 | Rammerech 3 | 10 - 0 | |
246 | 26/01/2013 | Nouspelt 6 | Viichten 2 | 3 - 7 | |
250 | 02/02/2013 | Ell 5 | Viichten 2 | 8 - 2 | |
247 | 23/02/2013 | Viichten 2 | Biissen 7 | 7 - 3 | |
249 | 02/03/2013 | Préizerdaul 2 | Viichten 2 | 1 - 9 | |
248 | 09/03/2013 | Viichten 2 | Hueschtert-F. 6 | 8 - 2 | |
248 | 16/03/2013 | Nidderpallen 3 | Viichten 2 | 1 - 9 |