CH SEN (D5•RR) - DIV 5 - DIS A2 (r) - Lëntgen 4
LëntgenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEILER Claude | 8 | 20 - 4 | 83 % | 7 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | |
KAYSER Claude | 5 | 15 - 0 | 100 % | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | |
LAM Kalong | 5 | 13 - 2 | 87 % | 5 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | |
GILLIG Daniel | 5 | 6 - 9 | 40 % | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
MOULIN Léon | 3 | 8 - 1 | 89 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
EVERAD Thierry | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Total : | 9 | 65 - 16 | 80% | 22 - 5 | 22 - 5 | 21 - 6 | 0 - 0 |
Doubles
LAM Kalong - WEILER Claude | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
KAYSER Claude - WEILER Claude | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
KAYSER Claude - GILLIG Daniel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LAM Kalong - MOULIN Léon | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KAYSER Claude - MOULIN Léon | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 9 | 8 - 1 | 89 % |
Résultats
229 | 10/01/2015 | Lëntgen 4 | Viichten 2 | 9 - 1 | |
228 | 17/01/2015 | Nidderpallen 2 | Lëntgen 4 | 3 - 7 | |
228 | 24/01/2015 | Lëntgen 4 | Rammerech 3 | 10 - 0 | |
229 | 31/01/2015 | Wëntger 4 | Lëntgen 4 | 4 - 6 | |
227 | 28/02/2015 | Lëntgen 4 | Noumer 2 | 8 - 2 | |
230 | 07/03/2015 | Biissen 5 | Lëntgen 4 | 1 - 9 | |
226 | 14/03/2015 | Nacher 2 | Lëntgen 4 | 5 - 5 | |
230 | 21/03/2015 | Lëntgen 4 | Ell 6 | 10 - 0 | |
227 | 28/03/2015 | Biekerech 5 | Lëntgen 4 | 1 - 9 |