CH SEN (D5•HR) - DIV 5 (B1) - DIS 1 - Groussbus-M. 3
Groussbus-M.Statistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREYMANN Alain | 7 | 18 - 3 | 86 % | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 0 | |
STEICHEN Jil | 6 | 6 - 12 | 33 % | 0 - 6 | 3 - 3 | 3 - 3 | |
KASS Tania | 5 | 12 - 3 | 80 % | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
PLETSCHETTE Karin | 3 | 4 - 5 | 44 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
RICK Josy | 2 | 6 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
PICK Sascha | 2 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
GOEDERT Jérome | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
KRAEUSEL Simone | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 9 | 48 - 33 | 59% | 12 - 15 | 17 - 10 | 19 - 8 | 0 - 0 |
Doubles
KASS Tania - FREYMANN Alain | 5 | 4 - 1 | 80% | ||||
RICK Josy - STEICHEN Jil | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RICK Josy - FREYMANN Alain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FREYMANN Alain - STEICHEN Jil | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
PLETSCHETTE Karin - PICK Sascha | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 7 - 2 | 78 % |
Résultats
260 | 26/09/2015 | Elwen 6 | Groussbus-M. 3 | 4 - 6 | |
256 | 03/10/2015 | Groussbus-M. 3 | Nacher 3 | 6 - 4 | |
260 | 10/10/2015 | Groussbus-M. 3 | Wëlwerwolz 2 | 9 - 1 | |
257 | 17/10/2015 | Wolz 3 | Groussbus-M. 3 | 4 - 6 | |
259 | 14/11/2015 | Groussbus-M. 3 | Ell 7 | 9 - 1 | |
258 | 21/11/2015 | Wëntger 5 | Groussbus-M. 3 | 7 - 3 | |
258 | 28/11/2015 | Groussbus-M. 3 | Ettelbréck 5 | 9 - 1 | |
259 | 05/12/2015 | Housen 6 | Groussbus-M. 3 | 3 - 7 | |
257 | 12/12/2015 | Groussbus-M. 3 | Kauneref 5 | 0 - 10 |