CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 2 - Käerch 1
KäerchStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORANG Sophie | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
MAYER Yanik | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
KUNZ Christopher | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
GROSBER Dorian | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
MEYERS Emile | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
KUNZ Konstantin | 2 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
CHARPY Remi | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
FERREIRA Noah | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
KARP Andy | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 5 | 7 - 38 | 16% | 0 - 15 | 1 - 14 | 6 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
LORANG Sophie - GROSBER Dorian | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LORANG Sophie - MEYERS Emile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MAYER Yanik - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MAYER Yanik - MEYERS Emile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KUNZ Konstantin - KARP Andy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 0 - 5 | 0 % |
Résultats
33 | 15/10/2016 | Käerch 1 | Union 2 | 1 - 9 | |
34 | 22/10/2016 | Zéisseng 3 | Käerch 1 | 8 - 2 | |
32 | 12/11/2016 | Houwald 2 | Käerch 1 | 9 - 1 | |
34 | 19/11/2016 | Käerch 1 | Esch Abol 1 | 3 - 7 | |
33 | 26/11/2016 | Bartreng 1 | Käerch 1 | 10 - 0 |