CH SEN (D5•HR) - DIV 5 (A1) - DIS 3 - Leideleng 3
LeidelengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSEN Laurent | 5 | 8 - 7 | 53 % | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | |
HOFFMANN Donny | 5 | 8 - 7 | 53 % | 1 - 4 | 4 - 1 | 3 - 2 | |
KAULMANN Frank | 4 | 5 - 7 | 42 % | 2 - 2 | 0 - 4 | 3 - 1 | |
HILGER Armand | 4 | 5 - 7 | 42 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
DA SILVA Kevin | 3 | 3 - 6 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
FEIPEL Claude | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
SIEBENALLER Fränk | 2 | 1 - 5 | 17 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
OLINGER Laurent | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
NICKELS Michel | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Total : | 9 | 38 - 43 | 47% | 11 - 16 | 12 - 15 | 15 - 12 | 0 - 0 |
Doubles
HANSEN Laurent - KAULMANN Frank | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
HOFFMANN Donny - HANSEN Laurent | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FEIPEL Claude - HOFFMANN Donny | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FEIPEL Claude - NICKELS Michel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HOFFMANN Donny - DA SILVA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
OLINGER Laurent - HOFFMANN Donny | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
HANSEN Laurent - DA SILVA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 5 - 4 | 56 % |
Résultats
235 | 26/09/2015 | Nouspelt 7 | Leideleng 3 | 1 - 9 | |
231 | 03/10/2015 | Leideleng 3 | Stroossen 2 | 3 - 7 | |
235 | 10/10/2015 | Leideleng 3 | Schëffleng 4 | 2 - 8 | |
232 | 17/10/2015 | Käerch 2 | Leideleng 3 | 2 - 8 | |
234 | 14/11/2015 | Leideleng 3 | Nidderkäerjeng 6 | 8 - 2 | |
233 | 21/11/2015 | Zolwer 3 | Leideleng 3 | 4 - 6 | |
233 | 28/11/2015 | Leideleng 3 | Bartreng 5 | 0 - 10 | |
234 | 05/12/2015 | Féngeg 5 | Leideleng 3 | 9 - 1 | |
232 | 12/12/2015 | Leideleng 3 | Briddel 5 | 6 - 4 |