CH SEN (D5•HR) - DIV 5 (C1) - DIS 2 - Préizerdaul 5
PréizerdaulStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMMING Max | 6 | 12 - 6 | 67 % | 3 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | |
SCHROEDER Kim | 3 | 8 - 1 | 89 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
LADRIERE Patrick | 3 | 8 - 1 | 89 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
GEREKE Ben | 3 | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
SCHROEDER Jona | 2 | 5 - 1 | 83 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
WEBER Lea | 2 | 4 - 1 | 80 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
HOFFMANN Max | 2 | 3 - 2 | 60 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
GENGLER Pit | 2 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
ARMBRUSTER Dan | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
SOWA Nora | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
WEILER Astrid | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
DAMÉ Philippe | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 9 | 52 - 26 | 67% | 14 - 13 | 20 - 7 | 18 - 6 | 0 - 0 |
Doubles
SCHROEDER Kim - ARMBRUSTER Dan | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JEMMING Max - WEBER Lea | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHROEDER Jona - SCHROEDER Kim | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JEMMING Max - GEREKE Ben | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHROEDER Kim - HOFFMANN Max | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHROEDER Jona - JEMMING Max | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LADRIERE Patrick - JEMMING Max | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
WEBER Lea - HOFFMANN Max | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SOWA Nora - WEILER Astrid | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 8 - 1 | 89 % |
Résultats
290 | 24/09/2016 | Préizerdaul 5 | Nidderpallen 3 | 9 - 1 | |
287 | 01/10/2016 | Nouspelt 8 | Préizerdaul 5 | 7 - 3 | |
289 | 15/10/2016 | Préizerdaul 5 | Biekerech 7 | 10 - 0 | |
288 | 22/10/2016 | Hueschtert-F. 9 | Préizerdaul 5 | 3 - 7 | |
288 | 12/11/2016 | Préizerdaul 5 | Osper 5 | 10 - 0 | |
289 | 19/11/2016 | Groussbus-M. 4 | Préizerdaul 5 | 3 - 7 | |
287 | 26/11/2016 | Préizerdaul 5 | Viichten 4 | 4 - 6 | |
290 | 03/12/2016 | Nacher 5 | Préizerdaul 5 | 2 - 8 | |
286 | 10/12/2016 | Rammerech 4 | Préizerdaul 5 | 5 - 5 |