CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 3 - Nidderkäerjeng 7
NidderkäerjengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEFFORT Ben | 12 | 16 - 8 | 67 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 6 - 2 | 7 - 1 |
BACKES Chantal | 10 | 12 - 8 | 60 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 6 - 0 |
SADIKOVIC Sead | 8 | 4 - 12 | 25 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 4 | 3 - 2 |
MERTENS Marc | 7 | 1 - 13 | 7 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 |
GREIN Jean-Luc | 6 | 8 - 4 | 67 % | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
CATENA Carlo | 6 | 0 - 12 | 0 % | 0 - 6 | 0 - 6 | ||
ZOLLER Patrick | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 |
FICKINGER Alain | 3 | 3 - 3 | 50 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
EHLERINGER Jeannot | 2 | 3 - 1 | 75 % | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
SCOTTO DI PERTA Adriano | 2 | 1 - 3 | 25 % | 0 - 2 | 1 - 1 | ||
KLEIN Kim | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
FICKINGER Cindy | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
DAWIR Marc | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
Total : | 16 | 50 - 78 | 39% | 6 - 26 | 10 - 22 | 13 - 19 | 21 - 11 |
Doubles
BEFFORT Ben - ZOLLER Patrick | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
GREIN Jean-Luc - BEFFORT Ben | 4 | 3 - 1 | 75% | ||||
BACKES Chantal - BEFFORT Ben | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
CATENA Carlo - BACKES Chantal | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
EHLERINGER Jeannot - GREIN Jean-Luc | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
SADIKOVIC Sead - BACKES Chantal | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
CATENA Carlo - MERTENS Marc | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MERTENS Marc - SADIKOVIC Sead | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
FICKINGER Alain - SADIKOVIC Sead | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
FICKINGER Cindy - BACKES Chantal | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BEFFORT Ben - FICKINGER Alain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLEIN Kim - SADIKOVIC Sead | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MERTENS Marc - KLEIN Kim | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CATENA Carlo - SCOTTO DI PERTA Adriano | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MERTENS Marc - DAWIR Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MERTENS Marc - BACKES Chantal | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SADIKOVIC Sead - SCOTTO DI PERTA Adriano | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 16 | 13 - 19 | 41 % |
Résultats
233 | 29/09/2018 | Kordall 4 | Nidderkäerjeng 7 | 8 - 2 | |
233 | 06/10/2018 | Nidderkäerjeng 7 | Lénger 6 | 3 - 7 | |
234 | 13/10/2018 | Beetebuerg-P. 4 | Nidderkäerjeng 7 | 6 - 4 | |
232 | 20/10/2018 | Nidderkäerjeng 7 | Diddeleng 7 | 6 - 4 | |
235 | 10/11/2018 | Zolwer 3 | Nidderkäerjeng 7 | 8 - 2 | |
231 | 17/11/2018 | Nidderkäerjeng 7 | Esch Abol 5 | 0 - 0 | |
235 | 01/12/2018 | Nidderkäerjeng 7 | Bartreng 7 | 9 - 1 | |
232 | 08/12/2018 | Schëffleng 3 | Nidderkäerjeng 7 | 6 - 4 | |
234 | 15/12/2018 | Nidderkäerjeng 7 | Féngeg 6 | 8 - 2 | |
233 | 12/01/2019 | Nidderkäerjeng 7 | Kordall 4 | 5 - 5 | |
233 | 19/01/2019 | Lénger 6 | Nidderkäerjeng 7 | 9 - 1 | |
234 | 26/01/2019 | Nidderkäerjeng 7 | Beetebuerg-P. 4 | 6 - 4 | |
232 | 02/02/2019 | Diddeleng 7 | Nidderkäerjeng 7 | 8 - 2 | |
235 | 09/02/2019 | Nidderkäerjeng 7 | Zolwer 3 | 1 - 9 | |
231 | 09/03/2019 | Esch Abol 5 | Nidderkäerjeng 7 | 0 - 0 | |
235 | 16/03/2019 | Bartreng 7 | Nidderkäerjeng 7 | 6 - 4 | |
232 | 23/03/2019 | Nidderkäerjeng 7 | Schëffleng 3 | 3 - 7 | |
234 | 30/03/2019 | Féngeg 6 | Nidderkäerjeng 7 | 7 - 3 |