Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 6 - Rued 5

Rued

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
PROMMENSCHENKEL Patrick 10 4 - 16 20 % 2 - 0 0 - 2 1 - 7 1 - 7
BRUCK Jérôme 9 4 - 14 22 % 2 - 6 2 - 6 0 - 1 0 - 1
ADAMY Rudy 8 7 - 9 44 % 1 - 4 2 - 3 2 - 1 2 - 1
GOLDSCHMIT René 7 7 - 7 50 % 0 - 1 0 - 1 4 - 2 3 - 3
FRIEDEN Marc 6 7 - 5 58 % 0 - 3 2 - 1 2 - 1 3 - 0
FELGEN Georges 6 6 - 6 50 % 0 - 1 1 - 0 2 - 3 3 - 2
SCHMITZ Paul 5 5 - 5 50 % 1 - 4 4 - 1
BRUDER Renée 5 5 - 5 50 % 2 - 2 1 - 3 1 - 0 1 - 0
KONSBRUCK Christine 4 5 - 3 63 % 2 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 0
JANKOWOY Jean 3 4 - 2 67 % 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0
FRIES Michel 3 3 - 3 50 % 0 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 1
ZANIER Christophe 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
GEORG Victor 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
GUSH Andrew 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
JANKOWOY Danièle 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
HERMANN André 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 18 66 - 78 46% 12 - 24 16 - 20 18 - 18 20 - 16

Doubles

SCHMITZ Paul - PROMMENSCHENKEL Patrick 4 2 - 2 50%
BRUDER Renée - KONSBRUCK Christine 3 2 - 1 67%
ADAMY Rudy - FELGEN Georges 3 1 - 2 33%
FRIEDEN Marc - JANKOWOY Jean 2 2 - 0 100%
FRIEDEN Marc - GOLDSCHMIT René 2 1 - 1 50%
PROMMENSCHENKEL Patrick - BRUCK Jérôme 2 1 - 1 50%
GEORG Victor - FRIES Michel 1 1 - 0 100%
BRUCK Jérôme - ZANIER Christophe 1 1 - 0 100%
KONSBRUCK Christine - GOLDSCHMIT René 1 1 - 0 100%
FELGEN Georges - FRIES Michel 1 1 - 0 100%
ZANIER Christophe - GOLDSCHMIT René 1 1 - 0 100%
JANKOWOY Jean - BRUCK Jérôme 1 1 - 0 100%
FRIEDEN Marc - BRUCK Jérôme 1 1 - 0 100%
ADAMY Rudy - GUSH Andrew 1 1 - 0 100%
BRUDER Renée - GOLDSCHMIT René 1 0 - 1 0%
BRUCK Jérôme - GOLDSCHMIT René 1 0 - 1 0%
FELGEN Georges - GOLDSCHMIT René 1 0 - 1 0%
ADAMY Rudy - HERMANN André 1 0 - 1 0%
FRIES Michel - PROMMENSCHENKEL Patrick 1 0 - 1 0%
BRUCK Jérôme - JANKOWOY Danièle 1 0 - 1 0%
FELGEN Georges - PROMMENSCHENKEL Patrick 1 0 - 1 0%
BRUCK Jérôme - SCHMITZ Paul 1 0 - 1 0%
PROMMENSCHENKEL Patrick - FRIEDEN Marc 1 0 - 1 0%
BRUCK Jérôme - ADAMY Rudy 1 0 - 1 0%
ADAMY Rudy - PROMMENSCHENKEL Patrick 1 0 - 1 0%
ADAMY Rudy - BRUDER Renée 1 0 - 1 0%
Total : 18 17 - 19 47 %        

Résultats

206 26/09/2015 Cado 4 Rued 5 1 - 9
206 03/10/2015 Bech-Maacher 5 Rued 5 1 - 9
206 10/10/2015 Rued 5 Helleng 2 6 - 4
206 17/10/2015 Sandweiler 2 Rued 5 9 - 1
206 14/11/2015 Rued 5 Eiter-Waldbr. 4 3 - 7
206 21/11/2015 Lenneng 4 Rued 5 6 - 4
206 28/11/2015 Rued 5 Réimech 2 3 - 7
206 05/12/2015 Ierpeldeng 3 Rued 5 10 - 0
206 12/12/2015 Rued 5 Lënster 7 5 - 5
206 09/01/2016 Rued 5 Cado 4 8 - 2
206 16/01/2016 Rued 5 Bech-Maacher 5 9 - 1
206 23/01/2016 Helleng 2 Rued 5 6 - 4
206 30/01/2016 Rued 5 Sandweiler 2 3 - 7
206 20/02/2016 Eiter-Waldbr. 4 Rued 5 10 - 0
206 27/02/2016 Rued 5 Lenneng 4 5 - 5
206 05/03/2016 Réimech 2 Rued 5 0 - 10
206 12/03/2016 Rued 5 Ierpeldeng 3 1 - 9
206 19/03/2016 Lënster 7 Rued 5 7 - 3