CH SEN (D5•HR) - DIV 5 - DIS C4a - Kordall 5
KordallStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKOBY Jason | 4 | 1 - 11 | 8 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 3 | |
SABOTIC Zijad | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
RODRIGUES-GOMES Carlos | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
RODRIGUES Lionel | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
KLICEK Jos | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
JAKOBY Jérémy | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
PAULUS Guy | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
BRANQUINHO Pedro | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
WAGNER Lisa | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
HAININ Damien | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
FABER Marco | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 5 | 10 - 32 | 24% | 2 - 12 | 3 - 11 | 5 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
SABOTIC Zijad - KLICEK Jos | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RODRIGUES Lionel - RODRIGUES-GOMES Carlos | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
JAKOBY Jérémy - JAKOBY Jason | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
JAKOBY Jason - WAGNER Lisa | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
JAKOBY Jason - HAININ Damien | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 2 - 3 | 40 % |
Résultats
307 | 20/09/2014 | Leideleng 4 | Kordall 5 | 10 - 0 | |
309 | 27/09/2014 | Kordall 5 | Nidderkäerjeng 9 | 5 - 5 | |
308 | 04/10/2014 | Esch Abol 5 | Kordall 5 | 0 - 10 | |
308 | 18/10/2014 | Kordall 5 | Lénger 9 | 0 - 10 | |
309 | 08/11/2014 | Schëffleng 6 | Kordall 5 | 3 - 7 | |
307 | 15/11/2014 | Kordall 5 | Schuller 2 | 10 - 0 | |
310 | 29/11/2014 | Zolwer 4 | Kordall 5 | 0 - 0 | |
306 | 06/12/2014 | Kordall 5 | Féngeg 11 | 10 - 0 | |
310 | 13/12/2014 | Kordall 5 | Uewerkäerjeng 4 | 0 - 10 |