CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 5 - Lenneng 3
LennengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZOGOVIC Sanela | 15 | 11 - 19 | 37 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 7 | 4 - 8 |
AJDARPASIC Admir | 12 | 13 - 11 | 54 % | 6 - 6 | 7 - 5 | ||
BUCHHOLTZ Jean-Marc | 11 | 15 - 7 | 68 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 7 - 2 | 7 - 2 |
THILL Pol | 11 | 9 - 13 | 41 % | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 4 | 4 - 2 |
WAGNER Yves | 9 | 9 - 9 | 50 % | 3 - 6 | 6 - 3 | ||
MOUSEL Patrick | 5 | 2 - 8 | 20 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 |
WOHL Théo | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
CLOOS Patrick | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 1 | 0 - 2 | ||
BRAUN Léon | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
HOESER Tom | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
BELLOT Gilles | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
VAN DER HOEF Jeroen | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 63 - 81 | 44% | 13 - 23 | 16 - 20 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Doubles
DZOGOVIC Sanela - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 7 | 5 - 2 | 71% | ||||
AJDARPASIC Admir - THILL Pol | 5 | 2 - 3 | 40% | ||||
AJDARPASIC Admir - WAGNER Yves | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
DZOGOVIC Sanela - WAGNER Yves | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
THILL Pol - DZOGOVIC Sanela | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
AJDARPASIC Admir - MOUSEL Patrick | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
THILL Pol - WOHL Théo | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
WAGNER Yves - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MOUSEL Patrick - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CLOOS Patrick - MOUSEL Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WAGNER Yves - BELLOT Gilles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BUCHHOLTZ Jean-Marc - THILL Pol | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
AJDARPASIC Admir - DZOGOVIC Sanela | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CLOOS Patrick - DZOGOVIC Sanela | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WOHL Théo - MOUSEL Patrick | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BRAUN Léon - HOESER Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 14 - 22 | 39 % |
Résultats
175 | 24/09/2016 | Meechtem 4 | Lenneng 3 | 6 - 4 | |
171 | 01/10/2016 | Lenneng 3 | Mäertert 3 | 6 - 4 | |
175 | 15/10/2016 | Lenneng 3 | Réimech 1 | 0 - 10 | |
172 | 22/10/2016 | Uewerdonwen 1 | Lenneng 3 | 7 - 3 | |
174 | 12/11/2016 | Lenneng 3 | Eiter-Waldbr. 4 | 6 - 4 | |
173 | 19/11/2016 | Rued 3 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
173 | 26/11/2016 | Lenneng 3 | Berbuerg 4 | 10 - 0 | |
174 | 03/12/2016 | Gréiwemaacher 1 | Lenneng 3 | 2 - 8 | |
172 | 10/12/2016 | Lenneng 3 | Fluessweiler 3 | 3 - 7 | |
175 | 14/01/2017 | Lenneng 3 | Meechtem 4 | 4 - 6 | |
171 | 21/01/2017 | Mäertert 3 | Lenneng 3 | 9 - 1 | |
175 | 28/01/2017 | Réimech 1 | Lenneng 3 | 9 - 1 | |
172 | 04/02/2017 | Lenneng 3 | Uewerdonwen 1 | 3 - 7 | |
174 | 11/02/2017 | Eiter-Waldbr. 4 | Lenneng 3 | 6 - 4 | |
173 | 11/03/2017 | Lenneng 3 | Rued 3 | 4 - 6 | |
173 | 18/03/2017 | Berbuerg 4 | Lenneng 3 | 4 - 6 | |
174 | 23/03/2017 | Lenneng 3 | Gréiwemaacher 1 | 8 - 2 | |
172 | 01/04/2017 | Fluessweiler 3 | Lenneng 3 | 6 - 4 |