CH CAD (R2) - DIV 6 - DIS 4 - Recken 3
ReckenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHRANI-NEKOU Nima | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
TEHRANI-NEKOU Emily | 2 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
HABSCHEID Sam | 2 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
PORTELADA Mandy | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
ANELLI Maximilien | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
KRAUS Lenn | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 3 | 4 - 23 | 15% | 1 - 8 | 0 - 9 | 3 - 6 | 0 - 0 |
Doubles
TEHRANI-NEKOU Nima - TEHRANI-NEKOU Emily | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
TEHRANI-NEKOU Emily - HABSCHEID Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PORTELADA Mandy - HABSCHEID Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 3 | 0 - 3 | 0 % |
Résultats
58 | 12/12/2015 | Recken 3 | Zéisseng 4 | 0 - 10 | |
57 | 09/01/2016 | Zolwer 1 | Recken 3 | 9 - 1 | |
57 | 16/01/2016 | Recken 3 | Bartreng 1 | 0 - 10 | |
58 | 23/01/2016 | Mondorf 3 | Recken 3 | 7 - 3 | |
56 | 30/01/2016 | Exempt | Recken 3 | 0 - 0 |