CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 5 - Lenneng 3
LennengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINKEL François | 17 | 17 - 17 | 50 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 8 - 5 | 6 - 7 |
WAGNER Yves | 10 | 12 - 8 | 60 % | 4 - 5 | 7 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
VAN DER HOEF Jeroen | 9 | 6 - 12 | 33 % | 1 - 7 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 |
BRAUN Léon | 8 | 7 - 9 | 44 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 |
BUCHHOLTZ Jean-Marc | 6 | 6 - 6 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
DZOGOVIC Sanela | 6 | 2 - 10 | 17 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 |
WECKERING Marc | 5 | 5 - 5 | 50 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 |
THILL Pol | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
MOUSEL Patrick | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
BELLOT Gilles | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
HOESER Tom | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
FRANCISCO CARDOSO Alain | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
HOLZMANN Christian | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
SCHOLTES Yves | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 61 - 83 | 42% | 11 - 25 | 17 - 19 | 16 - 20 | 17 - 19 |
Doubles
BUCHHOLTZ Jean-Marc - WINKEL François | 5 | 5 - 0 | 100% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - WINKEL François | 4 | 4 - 0 | 100% | ||||
WAGNER Yves - WECKERING Marc | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
WAGNER Yves - WINKEL François | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
WAGNER Yves - BRAUN Léon | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
BRAUN Léon - DZOGOVIC Sanela | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
BRAUN Léon - MOUSEL Patrick | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
WINKEL François - DZOGOVIC Sanela | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
WINKEL François - THILL Pol | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - WECKERING Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BRAUN Léon - HOESER Tom | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - WAGNER Yves | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - BRAUN Léon | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
DZOGOVIC Sanela - BUCHHOLTZ Jean-Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - SCHOLTES Yves | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WINKEL François - HOESER Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
HOLZMANN Christian - FRANCISCO CARDOSO Alain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BELLOT Gilles - DZOGOVIC Sanela | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
VAN DER HOEF Jeroen - BELLOT Gilles | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 19 - 17 | 53 % |
Résultats
175 | 23/09/2017 | Berbuerg 3 | Lenneng 3 | 9 - 1 | |
171 | 30/09/2017 | Lenneng 3 | Ierpeldeng 3 | 7 - 3 | |
175 | 14/10/2017 | Lenneng 3 | Lënster 5 | 2 - 8 | |
172 | 21/10/2017 | Eiter-Waldbr. 4 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
174 | 11/11/2017 | Lenneng 3 | Bech-Maacher 2 | 4 - 6 | |
173 | 18/11/2017 | Altwis-Gaasp. 4 | Lenneng 3 | 4 - 6 | |
173 | 25/11/2017 | Lenneng 3 | Rued 4 | 4 - 6 | |
174 | 02/12/2017 | Fluessweiler 3 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
172 | 09/12/2017 | Lenneng 3 | Sandweiler 2 | 8 - 2 | |
175 | 06/01/2018 | Lenneng 3 | Berbuerg 3 | 2 - 8 | |
171 | 13/01/2018 | Ierpeldeng 3 | Lenneng 3 | 0 - 10 | |
175 | 20/01/2018 | Lënster 5 | Lenneng 3 | 8 - 2 | |
172 | 25/01/2018 | Lenneng 3 | Eiter-Waldbr. 4 | 7 - 3 | |
174 | 24/02/2018 | Bech-Maacher 2 | Lenneng 3 | 7 - 3 | |
173 | 03/03/2018 | Lenneng 3 | Altwis-Gaasp. 4 | 10 - 0 | |
173 | 10/03/2018 | Rued 4 | Lenneng 3 | 6 - 4 | |
174 | 17/03/2018 | Lenneng 3 | Fluessweiler 3 | 1 - 9 | |
172 | 24/03/2018 | Sandweiler 2 | Lenneng 3 | 5 - 5 |