CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 5 - Esch Abol 4
Esch AbolStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO QUINTAS Xavier | 11 | 7 - 15 | 32 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 6 | 3 - 6 |
WAGNER Maurice | 10 | 8 - 12 | 40 % | 2 - 6 | 3 - 5 | 2 - 0 | 1 - 1 |
SCHMIT Julien | 9 | 12 - 6 | 67 % | 2 - 4 | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 |
MEYSEMBOURG Frank | 9 | 6 - 12 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 - 6 |
MARSOL Laurent | 9 | 4 - 14 | 22 % | 0 - 6 | 0 - 6 | 1 - 2 | 3 - 0 |
BIEWER Joe | 5 | 6 - 4 | 60 % | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
BIRGER Sven | 4 | 3 - 5 | 38 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
SCHMIT Jean-Philippe | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
CRESSATTI Melissa | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
MATARAZZO Jean-Marie | 2 | 4 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
WAGNER Benoît | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
MICUCCI Franco | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
PAN Weijie | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
ALVES FERREIRA Kevin | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 54 - 86 | 39% | 11 - 25 | 13 - 23 | 16 - 18 | 14 - 20 |
Doubles
CARVALHO QUINTAS Xavier - MEYSEMBOURG Frank | 6 | 4 - 2 | 67% | ||||
WAGNER Maurice - SCHMIT Julien | 6 | 4 - 2 | 67% | ||||
MARSOL Laurent - CARVALHO QUINTAS Xavier | 4 | 1 - 3 | 25% | ||||
BIEWER Joe - WAGNER Maurice | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
SCHMIT Julien - BIRGER Sven | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
MARSOL Laurent - CRESSATTI Melissa | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
SCHMIT Jean-Philippe - WAGNER Benoît | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MICUCCI Franco - WAGNER Maurice | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
PAN Weijie - MEYSEMBOURG Frank | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MATARAZZO Jean-Marie - CARVALHO QUINTAS Xavier | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BIEWER Joe - MEYSEMBOURG Frank | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BIEWER Joe - MARSOL Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SCHMIT Julien - MARSOL Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CRESSATTI Melissa - ALVES FERREIRA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BIEWER Joe - BIRGER Sven | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WAGNER Maurice - MARSOL Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MATARAZZO Jean-Marie - MEYSEMBOURG Frank | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BIRGER Sven - SCHMIT Jean-Philippe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 15 - 20 | 43 % |
Résultats
205 | 23/09/2017 | Leideleng 2 | Esch Abol 4 | 4 - 6 | |
201 | 30/09/2017 | Esch Abol 4 | Schëffleng 3 | 10 - 0 | |
205 | 14/10/2017 | Esch Abol 4 | Nidderkäerjeng 5 | 4 - 6 | |
202 | 21/10/2017 | Kordall 3 | Esch Abol 4 | 10 - 0 | |
204 | 11/11/2017 | Esch Abol 4 | Diddeleng 7 | 7 - 3 | |
203 | 18/11/2017 | Zéisseng 4 | Esch Abol 4 | 4 - 6 | |
203 | 25/11/2017 | Esch Abol 4 | Uewerkäerjeng 2 | 8 - 2 | |
204 | 02/12/2017 | Zolwer 2 | Esch Abol 4 | 8 - 2 | |
202 | 09/12/2017 | Esch Abol 4 | Beetebuerg-P. 3 | 1 - 9 | |
205 | 06/01/2018 | Esch Abol 4 | Leideleng 2 | 0 - 10 | |
201 | 13/01/2018 | Schëffleng 3 | Esch Abol 4 | 10 - 0 | |
205 | 20/01/2018 | Nidderkäerjeng 5 | Esch Abol 4 | 9 - 1 | |
202 | 27/01/2018 | Esch Abol 4 | Kordall 3 | 4 - 6 | |
204 | 24/02/2018 | Diddeleng 7 | Esch Abol 4 | 5 - 5 | |
203 | 03/03/2018 | Esch Abol 4 | Zéisseng 4 | 2 - 8 | |
203 | 10/03/2018 | Uewerkäerjeng 2 | Esch Abol 4 | 2 - 8 | |
204 | 17/03/2018 | Esch Abol 4 | Zolwer 2 | 5 - 5 | |
202 | 24/03/2018 | Beetebuerg-P. 3 | Esch Abol 4 | 10 - 0 |