CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 5 - Zolwer 4
ZolwerStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJDARPASIC Dino | 13 | 3 - 23 | 12 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 8 | 1 - 9 |
HARY Yann | 11 | 4 - 17 | 19 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 7 | 2 - 6 |
CORBI Louis | 9 | 6 - 12 | 33 % | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 |
SIMOES DIAS David | 9 | 3 - 14 | 18 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 5 |
PIRSCH Jerry | 8 | 3 - 13 | 19 % | 0 - 7 | 3 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
BAUER Guy | 7 | 5 - 9 | 36 % | 2 - 4 | 1 - 5 | 1 - 0 | 1 - 0 |
CREMER Patrick | 5 | 8 - 2 | 80 % | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
EISCHEN Robert | 5 | 2 - 8 | 20 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
SPAUTZ Patrick | 3 | 4 - 2 | 67 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
DE OLIVEIRA Kevin | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Total : | 18 | 38 - 104 | 27% | 9 - 27 | 12 - 24 | 8 - 28 | 9 - 25 |
Doubles
AJDARPASIC Dino - HARY Yann | 7 | 2 - 5 | 29% | ||||
CORBI Louis - PIRSCH Jerry | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
BAUER Guy - SIMOES DIAS David | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
BAUER Guy - CREMER Patrick | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
CORBI Louis - HARY Yann | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
SPAUTZ Patrick - AJDARPASIC Dino | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
CREMER Patrick - SPAUTZ Patrick | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
CREMER Patrick - SIMOES DIAS David | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HARY Yann - SIMOES DIAS David | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
CORBI Louis - SIMOES DIAS David | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
AJDARPASIC Dino - DE OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SIMOES DIAS David - DE OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PIRSCH Jerry - HARY Yann | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
EISCHEN Robert - SIMOES DIAS David | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PIRSCH Jerry - EISCHEN Robert | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PIRSCH Jerry - AJDARPASIC Dino | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
SPAUTZ Patrick - CORBI Louis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BAUER Guy - EISCHEN Robert | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CORBI Louis - AJDARPASIC Dino | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
BAUER Guy - AJDARPASIC Dino | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PIRSCH Jerry - SIMOES DIAS David | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CORBI Louis - EISCHEN Robert | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
CREMER Patrick - PIRSCH Jerry | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 12 - 23 | 34 % |
Résultats
215 | 21/09/2013 | Diddeleng 7 | Zolwer 4 | 4 - 6 | |
211 | 28/09/2013 | Zolwer 4 | Uewerkäerjeng 2 | 0 - 10 | |
215 | 05/10/2013 | Zolwer 4 | Nidderkäerjeng 5 | 0 - 10 | |
212 | 19/10/2013 | Féngeg 3 | Zolwer 4 | 10 - 0 | |
214 | 09/11/2013 | Zolwer 4 | Schëffleng 3 | 1 - 9 | |
213 | 16/11/2013 | BIL 1 | Zolwer 4 | 9 - 1 | |
213 | 30/11/2013 | Zolwer 4 | Kordall 2 | 0 - 10 | |
214 | 07/12/2013 | Leideleng 2 | Zolwer 4 | 7 - 3 | |
212 | 14/12/2013 | Zolwer 4 | Esch Abol 4 | 7 - 3 | |
215 | 11/01/2014 | Zolwer 4 | Diddeleng 7 | 4 - 6 | |
211 | 18/01/2014 | Uewerkäerjeng 2 | Zolwer 4 | 4 - 6 | |
215 | 25/01/2014 | Nidderkäerjeng 5 | Zolwer 4 | 3 - 7 | |
212 | 01/02/2014 | Zolwer 4 | Féngeg 3 | 1 - 9 | |
214 | 08/02/2014 | Schëffleng 3 | Zolwer 4 | 4 - 6 | |
213 | 08/03/2014 | Zolwer 4 | BIL 1 | 1 - 9 | |
213 | 15/03/2014 | Kordall 2 | Zolwer 4 | 10 - 0 | |
214 | 22/03/2014 | Zolwer 4 | Leideleng 2 | 2 - 8 | |
212 | 29/03/2014 | Esch Abol 4 | Zolwer 4 | 2 - 8 |