CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 3 - Uewerkäerjeng 1
UewerkäerjengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUFFER Sam | 17 | 7 - 27 | 21 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 5 - 8 | 2 - 11 |
DRUI Pascal | 13 | 12 - 14 | 46 % | 6 - 6 | 5 - 7 | 0 - 1 | 1 - 0 |
LEONARDIS Benjamin | 12 | 17 - 7 | 71 % | 8 - 4 | 9 - 3 | ||
ALLOIN Clément | 12 | 9 - 15 | 38 % | 6 - 6 | 3 - 9 | ||
KARDJOE-WAGHIE Jonathan | 11 | 17 - 5 | 77 % | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 |
KASEL Romain | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
DRUI Paul | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
WEIMERSKIRCH Gaston | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
DA SILVA OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 18 | 65 - 79 | 45% | 18 - 18 | 19 - 17 | 16 - 20 | 12 - 24 |
Doubles
KUFFER Sam - ALLOIN Clément | 9 | 0 - 9 | 0% | ||||
LEONARDIS Benjamin - KARDJOE-WAGHIE Jonathan | 7 | 3 - 4 | 43% | ||||
DRUI Pascal - KUFFER Sam | 7 | 1 - 6 | 14% | ||||
LEONARDIS Benjamin - DRUI Pascal | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
DRUI Pascal - KARDJOE-WAGHIE Jonathan | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
DRUI Pascal - WEIMERSKIRCH Gaston | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LEONARDIS Benjamin - KASEL Romain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KASEL Romain - ALLOIN Clément | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KASEL Romain - DRUI Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KARDJOE-WAGHIE Jonathan - ALLOIN Clément | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KARDJOE-WAGHIE Jonathan - KUFFER Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
ALLOIN Clément - DRUI Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
LEONARDIS Benjamin - DA SILVA OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 9 - 27 | 25 % |
Résultats
165 | 24/09/2016 | Kordall 2 | Uewerkäerjeng 1 | 8 - 2 | |
161 | 01/10/2016 | Uewerkäerjeng 1 | Lénger 5 | 1 - 9 | |
165 | 15/10/2016 | Uewerkäerjeng 1 | Nouspelt 3 | 3 - 7 | |
162 | 22/10/2016 | Leideleng 1 | Uewerkäerjeng 1 | 8 - 2 | |
164 | 12/11/2016 | Uewerkäerjeng 1 | Briddel 3 | 7 - 3 | |
163 | 19/11/2016 | Nidderkäerjeng 3 | Uewerkäerjeng 1 | 7 - 3 | |
163 | 26/11/2016 | Uewerkäerjeng 1 | Schëffleng 2 | 4 - 6 | |
164 | 03/12/2016 | Esch Abol 3 | Uewerkäerjeng 1 | 9 - 1 | |
162 | 10/12/2016 | Uewerkäerjeng 1 | Féngeg 3 | 7 - 3 | |
161 | 21/01/2017 | Lénger 5 | Uewerkäerjeng 1 | 4 - 6 | |
165 | 28/01/2017 | Nouspelt 3 | Uewerkäerjeng 1 | 6 - 4 | |
165 | 02/02/2017 | Uewerkäerjeng 1 | Kordall 2 | 3 - 7 | |
162 | 04/02/2017 | Uewerkäerjeng 1 | Leideleng 1 | 6 - 4 | |
164 | 11/02/2017 | Briddel 3 | Uewerkäerjeng 1 | 5 - 5 | |
163 | 11/03/2017 | Uewerkäerjeng 1 | Nidderkäerjeng 3 | 6 - 4 | |
163 | 18/03/2017 | Schëffleng 2 | Uewerkäerjeng 1 | 5 - 5 | |
164 | 25/03/2017 | Uewerkäerjeng 1 | Esch Abol 3 | 3 - 7 | |
162 | 01/04/2017 | Féngeg 3 | Uewerkäerjeng 1 | 4 - 6 |