Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 8 - Rued 4

Rued

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
SCHWARTZ Marcel 15 21 - 9 70 % 4 - 3 6 - 1 5 - 3 6 - 2
KONSBRUCK Christine 11 20 - 2 91 % 8 - 1 8 - 1 2 - 0 2 - 0
TOUSSAINT Thierry 10 12 - 8 60 % 1 - 2 1 - 2 5 - 2 5 - 2
KROKOS Ioannis 6 10 - 2 83 % 3 - 1 3 - 1 2 - 0 2 - 0
REINERT Arlette 5 7 - 3 70 % 2 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 1
JANKOWOY Jean 5 7 - 3 70 % 1 - 1 0 - 2 3 - 0 3 - 0
LAMHÈNE Patrick 4 7 - 1 88 % 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0
SCHMIT Danièle 4 6 - 2 75 % 3 - 1 3 - 1
FREICHEL Gilles 4 5 - 3 63 % 2 - 2 3 - 1
SCHILTZ Sarah 4 4 - 4 50 % 2 - 2 2 - 2
BRUDER Renée 3 3 - 3 50 % 1 - 2 2 - 1
SCHECKEL Marc 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
Total : 18 104 - 40 72% 24 - 12 28 - 8 25 - 11 27 - 9

Doubles

SCHWARTZ Marcel - TOUSSAINT Thierry 5 1 - 4 20%
SCHWARTZ Marcel - KROKOS Ioannis 4 3 - 1 75%
KONSBRUCK Christine - LAMHÈNE Patrick 4 3 - 1 75%
SCHWARTZ Marcel - REINERT Arlette 3 3 - 0 100%
BRUDER Renée - SCHMIT Danièle 2 2 - 0 100%
KONSBRUCK Christine - SCHILTZ Sarah 2 2 - 0 100%
KONSBRUCK Christine - JANKOWOY Jean 2 1 - 1 50%
FREICHEL Gilles - TOUSSAINT Thierry 1 1 - 0 100%
SCHECKEL Marc - FREICHEL Gilles 1 1 - 0 100%
SCHWARTZ Marcel - JANKOWOY Jean 1 1 - 0 100%
FREICHEL Gilles - SCHWARTZ Marcel 1 1 - 0 100%
REINERT Arlette - TOUSSAINT Thierry 1 1 - 0 100%
JANKOWOY Jean - TOUSSAINT Thierry 1 1 - 0 100%
TOUSSAINT Thierry - SCHMIT Danièle 1 1 - 0 100%
KONSBRUCK Christine - TOUSSAINT Thierry 1 1 - 0 100%
KONSBRUCK Christine - SCHMIT Danièle 1 1 - 0 100%
REINERT Arlette - SCHILTZ Sarah 1 0 - 1 0%
KROKOS Ioannis - SCHILTZ Sarah 1 0 - 1 0%
FREICHEL Gilles - JANKOWOY Jean 1 0 - 1 0%
KROKOS Ioannis - KONSBRUCK Christine 1 0 - 1 0%
SCHWARTZ Marcel - BRUDER Renée 1 0 - 1 0%
Total : 18 24 - 12 67 %        

Résultats

229 22/09/2012 Rued 4 Mäertert 4 6 - 4
228 29/09/2012 Méischdref 3 Rued 4 3 - 7
228 13/10/2012 Rued 4 Meechtem 5 4 - 6
229 20/10/2012 Uewerdonwen 3 Rued 4 1 - 9
227 10/11/2012 Rued 4 Gouschteng 3 10 - 0
230 17/11/2012 Berbuerg 4 Rued 4 8 - 2
226 24/11/2012 Fluessweiler * 2 Rued 4 5 - 5
230 08/12/2012 Rued 4 Biwer 3 10 - 0
227 15/12/2012 Lenneng 4 Rued 4 5 - 5
229 05/01/2013 Mäertert 4 Rued 4 0 - 10
228 12/01/2013 Rued 4 Méischdref 3 6 - 4
228 19/01/2013 Meechtem 5 Rued 4 5 - 5
229 26/01/2013 Rued 4 Uewerdonwen 3 9 - 1
227 02/02/2013 Gouschteng 3 Rued 4 0 - 10
230 23/02/2013 Rued 4 Berbuerg 4 2 - 8
226 02/03/2013 Rued 4 Fluessweiler * 2 8 - 2
230 09/03/2013 Biwer 3 Rued 4 0 - 10
227 16/03/2013 Rued 4 Lenneng 4 10 - 0
Close menu