CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 1 - Recken 2
ReckenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HABSCHEID Sam | 5 | 11 - 4 | 73 % | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
TEHRANI-NEKOU Nima | 3 | 9 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
FRISCH Leo | 3 | 4 - 5 | 44 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
TRES Nora | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
PORTELADA Mandy | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
MAJERUS Charel | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
PIERRE Emile | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 5 | 29 - 16 | 64% | 8 - 7 | 11 - 4 | 10 - 5 | 0 - 0 |
Doubles
HABSCHEID Sam - TEHRANI-NEKOU Nima | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
FRISCH Leo - HABSCHEID Sam | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
TRES Nora - FRISCH Leo | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 3 - 2 | 60 % |
Résultats
31 | 15/10/2016 | Gilsdref-V. 1 | Recken 2 | 8 - 2 | |
29 | 22/10/2016 | Recken 2 | Buerglënster 3 | 8 - 2 | |
31 | 12/11/2016 | Recken 2 | Lëntgen 3 | 9 - 1 | |
30 | 19/11/2016 | Rued 1 | Recken 2 | 6 - 4 | |
30 | 26/11/2016 | Recken 2 | Lënster 3 | 9 - 1 |