CH SEN (D6•HR) - DIV 6 - DIS 7 - Féngeg 9
FéngegStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
URBANY Michel | 5 | 9 - 4 | 69 % | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
DECKER Elisabeth | 4 | 5 - 6 | 45 % | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
HENGEL Max | 3 | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
PALZER Mike | 3 | 2 - 6 | 25 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
OLINGER Jacques | 2 | 6 - 0 | 100 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
DECKER Luc | 2 | 3 - 1 | 75 % | 2 - 0 | 1 - 1 | ||
DOHMEN Jo | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
HENGEL Elsa | 2 | 1 - 4 | 20 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
REINIG Philippe | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
BISDORFF John | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
WEYRICH Jaak | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
CHIAVINI Ronny | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 9 | 41 - 31 | 57% | 17 - 10 | 14 - 13 | 10 - 8 | 0 - 0 |
Doubles
URBANY Michel - BISDORFF John | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
OLINGER Jacques - PALZER Mike | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
OLINGER Jacques - DOHMEN Jo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HENGEL Max - DECKER Elisabeth | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
URBANY Michel - DECKER Luc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
PALZER Mike - DECKER Luc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
REINIG Philippe - DECKER Elisabeth | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
DOHMEN Jo - URBANY Michel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
URBANY Michel - DECKER Elisabeth | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 6 - 3 | 67 % |
Résultats
333 | 24/09/2011 | Féngeg 9 | Schuller 3 | 7 - 3 | |
334 | 01/10/2011 | Helleng 5 | Féngeg 9 | 0 - 10 | |
332 | 15/10/2011 | Féngeg 9 | Uewerkäerjeng 4 | 3 - 7 | |
335 | 22/10/2011 | Kordall 4 | Féngeg 9 | 6 - 4 | |
331 | 12/11/2011 | Esch Abol 5 | Féngeg 9 | 2 - 8 | |
335 | 19/11/2011 | Féngeg 9 | Schëffleng 5 | 8 - 2 | |
332 | 26/11/2011 | Nidderkäerjeng 10 | Féngeg 9 | 0 - 10 | |
334 | 03/12/2011 | Féngeg 9 | Zolwer 5 | 0 - 10 | |
333 | 10/12/2011 | Lénger 8 | Féngeg 9 | 4 - 6 |