Luxembourg logo

CH SEN (RL•DR1) - DIV 4 - DIS 4 - Féngeg 4

Féngeg

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
KIRSCH Georges 7 13 - 1 93 % 2 - 0 2 - 0 4 - 1 5 - 0
DRUI Pascal 7 12 - 2 86 % 1 - 1 1 - 1 5 - 0 5 - 0
STEINMETZ Gilles 6 11 - 1 92 % 4 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0
MUSIC Sanel 5 9 - 1 90 % 4 - 1 5 - 0
FREYLINGER Gérard 3 3 - 3 50 % 2 - 1 1 - 2
KOVACEVIC Benjamin 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
KARDJOE Guillaume 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
GOERES Romain 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
GOFFINET Pierre 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
ALLOIN Clément 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
MAJERUS Max 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
Total : 9 62 - 10 86% 14 - 4 16 - 2 16 - 2 16 - 2

Doubles

DRUI Pascal - KIRSCH Georges 4 2 - 2 50%
MUSIC Sanel - KOVACEVIC Benjamin 2 2 - 0 100%
DRUI Pascal - FREYLINGER Gérard 2 1 - 1 50%
MUSIC Sanel - STEINMETZ Gilles 2 1 - 1 50%
STEINMETZ Gilles - GOERES Romain 1 1 - 0 100%
KIRSCH Georges - FREYLINGER Gérard 1 1 - 0 100%
STEINMETZ Gilles - KIRSCH Georges 1 1 - 0 100%
MAJERUS Max - KIRSCH Georges 1 1 - 0 100%
ALLOIN Clément - DRUI Pascal 1 1 - 0 100%
STEINMETZ Gilles - KARDJOE Guillaume 1 1 - 0 100%
MUSIC Sanel - KARDJOE Guillaume 1 1 - 0 100%
GOFFINET Pierre - STEINMETZ Gilles 1 1 - 0 100%
Total : 9 14 - 4 78 %        

Résultats

193 24/09/2022 Féngeg 4 Zéisseng 3 9 - 1
194 01/10/2022 Cado 3 Féngeg 4 0 - 10
192 08/10/2022 Féngeg 4 Recken 6 8 - 2
195 22/10/2022 Leideleng 3 Féngeg 4 1 - 9
191 12/11/2022 Weimeschhaff 2 Féngeg 4 0 - 10
195 19/11/2022 Féngeg 4 Lëntgen 5 10 - 0
192 26/11/2022 Schëffleng 4 Féngeg 4 0 - 10
194 03/12/2022 Féngeg 4 Houwald 6 6 - 4
193 10/12/2022 Nouspelt 4 Féngeg 4 6 - 4