CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 3 - Lëntgen 4
LëntgenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTHY Shannon | 3 | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
MAINDRON Kamilis | 2 | 4 - 1 | 80 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
DIETERLEN Mathis | 2 | 4 - 1 | 80 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
CHARRIER Raphael | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
TIBOLD Sam | 2 | 0 - 5 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
THEISEN Max | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Total : | 4 | 17 - 16 | 52% | 5 - 7 | 6 - 6 | 6 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
THEISEN Max - DASTHY Shannon | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MAINDRON Kamilis - TIBOLD Sam | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
CHARRIER Raphael - MAINDRON Kamilis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
DASTHY Shannon - CHARRIER Raphael | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 4 | 2 - 2 | 50 % |
Résultats
51 | 14/10/2017 | Lénger 2 | Lëntgen 4 | 5 - 5 | |
51 | 21/10/2017 | Lëntgen 4 | Beetebuerg-P. 3 | 7 - 3 | |
52 | 11/11/2017 | Nouspelt 2 | Lëntgen 4 | 1 - 9 | |
50 | 18/11/2017 | Lëntgen 4 | Exempt | 0 - 0 | |
52 | 25/11/2017 | Lëntgen 4 | Bartreng 3 | 1 - 9 |