CH SEN (D6•RR) - DIV 6 - DIS 10 - Buerglënster 2
BuerglënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPGEN Georges | 7 | 17 - 4 | 81 % | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 1 | |
ORIGER Sébastien | 6 | 14 - 4 | 78 % | 5 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | |
HALSDORF Nathalie | 3 | 9 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
KAPGEN Metty | 2 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
BOLLENDORFF Ben | 2 | 2 - 4 | 33 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
WEILER Jacques | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Total : | 7 | 50 - 13 | 79% | 16 - 5 | 18 - 3 | 16 - 5 | 0 - 0 |
Doubles
KAPGEN Georges - ORIGER Sébastien | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
WEILER Jacques - HALSDORF Nathalie | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KAPGEN Georges - KAPGEN Metty | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HALSDORF Nathalie - KAPGEN Georges | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KAPGEN Metty - ORIGER Sébastien | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
ORIGER Sébastien - HALSDORF Nathalie | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 7 | 6 - 1 | 0 % |
Résultats
247 | 08/01/2011 | Guedber-L. 7 | Buerglënster 2 | 1 - 9 | |
249 | 15/01/2011 | Buerglënster 2 | Exempt | 0 - 0 | |
248 | 22/01/2011 | Gonnereng 5 | Buerglënster 2 | 0 - 10 | |
248 | 29/01/2011 | Buerglënster 2 | Uewerdonwen 6 | 9 - 1 | |
249 | 12/02/2011 | Reiland 4 | Buerglënster 2 | 2 - 8 | |
247 | 12/03/2011 | Buerglënster 2 | Méischdref 6 | 6 - 4 | |
250 | 19/03/2011 | Berbuerg 7 | Buerglënster 2 | 5 - 5 | |
246 | 26/03/2011 | Buerglënster 2 | Bäerdref 5 | 9 - 1 | |
250 | 02/04/2011 | Buerglënster 2 | Ettelbréck 7 | 10 - 0 |